| Показатель | Значение | За день | За год | Год |
|---|---|---|---|---|
| Доходность корпоративных облигаций | 16,36 | ▼−0,12% | ▲+2,96% | |
| Чистые цены корпоративных облигаций | 97,64 | ▲+0,09% | ▲+1,07% | |
| Ценовой индекс ГЦБ | 955,70 | ▼−0,07% | ▲+10,88% | |
| Ценовой индекс ГЦБ без сегментации | 986,07 | ▼−0,05% | ▲+11,11% | |
| Доходность ГЦБ | 14,55 | ▲+0,21% | ▼−13,85% |
Значения на 13.08.2026. Время фиксации у показателей разное — оно видно при наведении на число. Изменение за выбранный период считается по нашей истории: биржа публикует только текущее значение с динамикой за день и месяц. Ряды берутся из графического фида KASE, у индекса AIX — с корпоративного сайта биржи. Там, где ряда за месяц нет, в колонке стоит месячное изменение самой биржи.