АК Алтыналмас
Акционерное общество "АК Алтыналмас"
Капитализация151,6млрд ₸
Выпусков в каталоге3
Председатель ПравленияМаханов Баламир Болатович
Сайтaltynalmas.kz
БИН950640000810
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| АК Алтыналмас | 104,50$ | ▲+0,48% | — |
| АК Алтыналмас | 22 108,00₸ | ▼−14,28% | — |
| АК Алтыналмас | 46,00$ | — | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 082 076 | 522 182 | 339 832 | 65,08% | есть |
| 2024 | 784 751 | 378 387 | 175 617 | 46,41% | есть |
| 2023 | 731 850 | 346 108 | 79 620 | 23,00% | есть |
| 2022 | 749 478 | 274 245 | 113 219 | 41,28% | есть |
| 2021 | 741 104 | 161 033 | 88 654 | 55,05% | есть |
| 2020 | 558 046 | 97 137 | 63 242 | 65,11% | есть |
| 2019 | 396 603 | 97 440 | 33 340 | 34,22% | есть |
| 2018 | 101 496 | 27 534 | 6 887 | 25,01% | есть |
| 2017 | 72 995 | 1 259 | 10 805 | 858,06% | есть |
| 2016 | 63 306 | -7 590 | 14 540 | -191,58% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Дивиденды и купоны
| Бумага | Период | На бумагу | Объявлено |
|---|---|---|---|
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 07.07.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 29.06.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 3 453,27₸ | 26.05.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 3 453,27₸ | 18.05.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 9 455,00₸ | 04.05.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 9 455,00₸ | 24.04.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 09.04.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 02.04.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 13 047,00₸ | 01.04.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 19.01.2026 |
Данные собраны из сообщений эмитентов на KASE. Отказ от выплаты — такое же решение, как и выплата, поэтому он тоже показан.
Раскрытие в депозитарии
что и когда сдано, по данным госреестра| Документ | Вид | Дата отчёта | Сдан |
|---|---|---|---|
| Aудиторский отчет за 2024 год | аудит | 18.05.2025 | 19.06.2025 |
| Форма 665 за 2024 год | форма 665 | 31.12.2024 | 09.06.2025 |
| Аудиторский отчет за 2023 год (не консолидированный) | аудит | 29.04.2024 | 26.06.2024 |
| Аудиторский отчет за 2023 год (консолидированный) | аудит | 29.04.2024 | 25.06.2024 |
| Форма 665 за 2023 год | форма 665 | 31.12.2023 | 24.06.2024 |
| Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | аудит | 16.04.2023 | 17.07.2023 |
| Форма 665 за 2022 год | форма 665 | 31.12.2022 | 03.07.2023 |
| Аудиторский отчет за 2021 год (консолидированный) | аудит | 29.04.2022 | 26.08.2022 |
| Форма 665 за 2021 год | форма 665 | 31.12.2021 | 01.08.2022 |
| Аудиторский отчет за 2020 год (консолидированный) | аудит | 22.04.2021 | 09.08.2021 |
| Форма 665 за 2020 год | форма 665 | 31.12.2020 | 09.08.2021 |
| Аудиторский отчет за 2019 год (консолидированный) | аудит | 28.05.2020 | 28.08.2020 |
Метаданные из депозитария финансовой отчётности: сами файлы депозитарий публично не отдаёт. Разрыв между датой документа и датой сдачи — показатель дисциплины раскрытия. Все документы рынка.
Новости эмитента
- 22.07.2026 Сведения об акциях и акционерах АО "АК Алтыналмас" по состоянию на 01 июля 2026 года
- 20.07.2026 Извещение о проведении 20 августа внеочередного общего собрания акционеров АО "АК Алтыналмас"
- 13.07.2026 АО "АК Алтыналмас" сообщает о результатах обратного выкупа облигаций KZ2C00012953 (ALMSb1)
- 09.07.2026 Специализированные торги по выкупу 09 июля на KASE облигаций KZ2C00012953 (ALMSb1) АО "АК Алтыналмас" объявлены несостоявшимися
- 09.07.2026 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 294 349 облигаций KZ2C00012953 (ALMSb1) АО "АК Алтыналмас"
- 08.07.2026 АО "АК Алтыналмас" сообщает о проведении четвертого этапа и завершении текущей программы добровольного выкупа облигаций KZ2C00012953 (ALMSb1)
- 07.07.2026 АО "АК Алтыналмас" выплатило дивиденды по привилегированным акциям за второй квартал 2026 года
- 07.07.2026 /ПОВТОР/ 09 июля на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 294 349 облигаций KZ2C00012953 (ALMSb1) АО "АК Алтыналмас"