АРКАДА ИНДАСТРИ
Товарищество с ограниченной ответственностью "АРКАДА ИНДАСТРИ"
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | — |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | — |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | — |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | — |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 327 | 1 727 | -532 | -30,83% | есть |
| 2024 | 5 949 | 1 964 | -21 | -1,09% | есть |
| 2023 | 5 834 | 1 446 | -332 | -22,98% | есть |
| 2022 | 5 085 | 963 | -112 | -11,64% | есть |
| 2021 | 2 351 | 280 | 59 | 20,94% | есть |
| 2020 | 2 202 | 221 | 130 | 58,69% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Раскрытие в депозитарии
что и когда сдано, по данным госреестра| Документ | Вид | Дата отчёта | Сдан |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | корпсобытие | 02.07.2026 | |
| 03.06.2026 | корпсобытие | 05.06.2026 | |
| 04.12.2025 | корпсобытие | 04.12.2025 | |
| 24.07.2025 | корпсобытие | 24.07.2025 | |
| — | корпсобытие | 15.07.2025 | |
| 01.07.2025 | корпсобытие | 01.07.2025 | |
| 11.06.2025 | корпсобытие | 13.06.2025 | |
| 07.04.2025 | корпсобытие | 07.04.2025 | |
| 31.03.2025 | корпсобытие | 01.04.2025 | |
| 11.03.2025 | корпсобытие | 18.03.2025 | |
| 20.12.2024 | корпсобытие | 23.12.2024 | |
| 27.08.2024 | корпсобытие | 28.08.2024 |
Метаданные из депозитария финансовой отчётности: сами файлы депозитарий публично не отдаёт. Разрыв между датой документа и датой сдачи — показатель дисциплины раскрытия. Все документы рынка.
Новости эмитента
- 20.07.2026 С 20 июля облигации KZ2P00018591 (ARCDpp5) ТОО "АРКАДА ИНДАСТРИ" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
- 18.08.2025 С 18 августа облигации KZ2P00014806 (ARCDpp4) ТОО "АРКАДА ИНДАСТРИ" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
- 04.07.2024 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "АРКАДА ИНДАСТРИ" за 2023 год