ForteBank
Акционерное общество "ForteBank"
Капитализация1 115,6млрд ₸
Выпусков в каталоге7
Председатель ПравленияКуанышев Талгат Жуманович
Сайтforte.kz
БИН990740000683
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| ForteBank | 11,77₸ | ▲+5,75% | 79,6млн ₸ |
| ForteBank | — | — | — |
| ForteBank | — | — | — |
| ForteBank | 67,52₸ | — | — |
| ForteBank | 99,99₸ | — | — |
| ForteBank | 0,01₸ | ▼−7,02% | — |
| ForteBank | 73,33₸ | — | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 102 127 | 774 863 | 191 019 | 24,65% | есть |
| 2024 | 4 090 936 | 568 184 | 160 346 | 28,22% | есть |
| 2023 | 3 253 175 | 429 808 | 116 437 | 27,09% | есть |
| 2022 | 2 789 386 | 343 760 | 98 086 | 28,53% | есть |
| 2021 | 2 425 789 | 277 697 | 64 060 | 23,07% | есть |
| 2020 | 2 089 264 | 263 331 | 52 962 | 20,11% | есть |
| 2019 | 2 069 970 | 228 952 | 42 233 | 18,45% | есть |
| 2018 | 1 688 723 | 200 639 | 29 108 | 14,51% | есть |
| 2017 | 1 444 640 | 194 201 | 19 751 | 10,17% | есть |
| 2016 | 1 215 177 | 177 922 | 11 654 | 6,55% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Дивиденды и купоны
| Бумага | Период | На бумагу | Объявлено |
|---|---|---|---|
| ForteBank | 2025 | — | 24.06.2026 |
Данные собраны из сообщений эмитентов на KASE. Отказ от выплаты — такое же решение, как и выплата, поэтому он тоже показан.
Раскрытие в депозитарии
что и когда сдано, по данным госреестра| Документ | Вид | Дата отчёта | Сдан |
|---|---|---|---|
| Аудиторский отчет за 2025 год (не консолидированный) | аудит | 10.03.2026 | 27.04.2026 |
| Аудиторский отчет за 2025 год (консолидированный) | аудит | 06.03.2026 | 27.04.2026 |
| Отчётность по МСФО за 2025 год | МСФО | 31.12.2025 | 23.04.2026 |
| Аудиторский отчет за 2024 год (консолидированный) | аудит | 06.03.2025 | 19.08.2025 |
| Аудиторский отчет за 2024 год (не консолидированный) | аудит | 06.03.2025 | 19.08.2025 |
| Отчётность по МСФО за 2024 год | МСФО | 31.12.2024 | 16.06.2025 |
| Аудиторский отчет за 2023 год (не консолидированный) | аудит | 14.03.2024 | 06.05.2024 |
| Аудиторский отчет за 2023 год (консолидированный) | аудит | 13.03.2024 | 06.05.2024 |
| Отчётность по МСФО за 2023 год | МСФО | 31.12.2023 | 22.04.2024 |
| Аудиторский отчет за 2022 год (не консолидированный) | аудит | 30.03.2023 | 31.05.2023 |
| Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | аудит | 12.03.2023 | 31.05.2023 |
| Отчётность по МСФО за 2022 год | МСФО | 31.12.2022 | 05.05.2023 |
Метаданные из депозитария финансовой отчётности: сами файлы депозитарий публично не отдаёт. Разрыв между датой документа и датой сдачи — показатель дисциплины раскрытия. Все документы рынка.
Новости эмитента
- 24.07.2026 АО "ForteBank" сообщило о повышении агентством Moody’s Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
- 17.07.2026 АО "ForteBank" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
- 15.07.2026 Сведения об акциях и акционерах АО "ForteBank" по состоянию на 01 июля 2026 года
- 25.06.2026 АО "ForteBank" укрепляет международное фондирование: новый синдицированный заем составил $300 млн
- 24.06.2026 АО "ForteBank" увеличило капитал на 46,1 млрд тенге для расширения бизнес-кредитования
- 18.06.2026 Изменен состав Правления АО "ForteBank"
- 10.06.2026 АО "ForteBank" выплатило 39-й купон по облигациям KZ2C00000073 (TEBNb11)
- 10.06.2026 АО "ForteBank" выплатило 39-й купон по облигациям KZ2C00000065 (TEBNb10)