Купоны и погашения по облигациям Азиатский банк развития
Только даты из официальных расписаний KASE и AIX: расчётных и приблизительных дат здесь нет. Дата события — начало выплаты купона или день погашения. Карточка эмитента · Календарь выплат всего рынка
Выпуски облигаций
15 выпусков| Бумага | Ставка | Выплата | Погашение | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| Азиатский банк развития | 14,1% | 17.03.2027 | 17.12.2030 | KZT |
| Азиатский банк развития | 3,8% | 25.10.2026 | 25.04.2028 | USD |
| Азиатский банк развития | 4,4% | 06.03.2027 | 06.03.2029 | USD |
| Азиатский банк развития | 13,9% | 22.10.2026 | 21.01.2027 | KZT |
| Азиатский банк развития | 15,4% | 18.03.2027 | 18.03.2030 | KZT |
| Азиатский банк развития | 17,0% | 17.03.2027 | 17.09.2028 | KZT |
| Азиатский банк развития | 18,2% | 23.11.2026 | 23.05.2029 | KZT |
| Азиатский банк развития | 18,2% | 23.11.2026 | 21.11.2029 | KZT |
| Азиатский банк развития | 16,5% | 17.10.2026 | 16.10.2029 | KZT |
| Азиатский банк развития | 14,9% | 18.03.2027 | 18.03.2030 | KZT |
| Азиатский банк развития | 14,6% | 16.11.2026 | 16.05.2031 | KZT |
| Азиатский банк развития | 14,9% | 17.04.2027 | 16.10.2029 | KZT |
| Азиатский банк развития | 10,2% | 17.03.2027 | 17.12.2030 | KZT |
| Азиатский банк развития | 10,5% | 17.03.2027 | 18.09.2029 | KZT |
| Азиатский банк развития | 11,0% | 17.03.2027 | 17.12.2030 | KZT |
Выплата — ближайший купон по расписанию биржи. Прочерк означает, что биржа не опубликовала расписание по выпуску, а не отсутствие купона. Ставка — из последнего известного события; по плавающим купонам она меняется.
Октябрь 2026: выплаты Азиатский банк развития
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Азиатский банк развития | Купон | 16,5% | 16.10.2026 | — |
| 22.10.2026 | Азиатский банк развития | Купон | 13,9% | 21.10.2026 | — |
| 25.10.2026 | Азиатский банк развития | Купон | 3,8% | 23.10.2026 | — |
Ноябрь 2026: выплаты Азиатский банк развития
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | Азиатский банк развития | Купон | 14,6% | 15.11.2026 | — |
| 23.11.2026 | Азиатский банк развития | Купон | 18,2% | 20.11.2026 | — |
| 23.11.2026 | Азиатский банк развития | Купон | 18,2% | 20.11.2026 | — |
Январь 2027: выплаты Азиатский банк развития
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2027 | Азиатский банк развития | Погашение | — | — | — |
| 21.01.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 13,9% | 20.01.2027 | — |
Март 2027: выплаты Азиатский банк развития
8 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 4,4% | 05.03.2027 | — |
| 17.03.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 14,1% | 16.03.2027 | — |
| 17.03.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 17,0% | 16.03.2027 | — |
| 17.03.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 10,2% | 16.03.2027 | — |
| 17.03.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 10,5% | 16.03.2027 | — |
| 17.03.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 11,0% | 16.03.2027 | — |
| 18.03.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 15,4% | 17.03.2027 | — |
| 18.03.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 14,9% | 17.03.2027 | — |
Апрель 2027: выплаты Азиатский банк развития
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 16,5% | 16.04.2027 | — |
| 17.04.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 14,9% | 16.04.2027 | — |
| 25.04.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 3,8% | 24.04.2027 | — |
Май 2027: выплаты Азиатский банк развития
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 14,6% | 15.05.2027 | — |
| 23.05.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 18,2% | 22.05.2027 | — |
| 23.05.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 18,2% | 22.05.2027 | — |
Сентябрь 2027: выплаты Азиатский банк развития
8 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 4,4% | 05.09.2027 | — |
| 17.09.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 14,1% | 16.09.2027 | — |
| 17.09.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 17,0% | 16.09.2027 | — |
| 17.09.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 10,2% | 16.09.2027 | — |
| 17.09.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 10,5% | 16.09.2027 | — |
| 17.09.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 11,0% | 16.09.2027 | — |
| 18.09.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 15,4% | 17.09.2027 | — |
| 18.09.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 14,9% | 17.09.2027 | — |
Октябрь 2027: выплаты Азиатский банк развития
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 16,5% | 16.10.2027 | — |
| 17.10.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 14,9% | 16.10.2027 | — |
| 25.10.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 3,8% | 24.10.2027 | — |
Ноябрь 2027: выплаты Азиатский банк развития
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 14,6% | 15.11.2027 | — |
| 23.11.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 18,2% | 22.11.2027 | — |
| 23.11.2027 | Азиатский банк развития | Купон | 18,2% | 22.11.2027 | — |
Март 2028: выплаты Азиатский банк развития
8 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 4,4% | 05.03.2028 | — |
| 17.03.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 14,1% | 16.03.2028 | — |
| 17.03.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 17,0% | 16.03.2028 | — |
| 17.03.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 10,2% | 16.03.2028 | — |
| 17.03.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 10,5% | 16.03.2028 | — |
| 17.03.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 11,0% | 16.03.2028 | — |
| 18.03.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 15,4% | 17.03.2028 | — |
| 18.03.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 14,9% | 17.03.2028 | — |
Апрель 2028: выплаты Азиатский банк развития
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 16,5% | 16.04.2028 | — |
| 17.04.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 14,9% | 16.04.2028 | — |
| 25.04.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 3,8% | 24.04.2028 | — |
| 25.04.2028 | Азиатский банк развития | Погашение | — | — | — |
Май 2028: выплаты Азиатский банк развития
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 14,6% | 15.05.2028 | — |
| 23.05.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 18,2% | 22.05.2028 | — |
| 23.05.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 18,2% | 22.05.2028 | — |
Сентябрь 2028: выплаты Азиатский банк развития
9 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 4,4% | 05.09.2028 | — |
| 17.09.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 14,1% | 16.09.2028 | — |
| 17.09.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 17,0% | 16.09.2028 | — |
| 17.09.2028 | Азиатский банк развития | Погашение | — | — | — |
| 17.09.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 10,2% | 15.09.2028 | — |
| 17.09.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 10,5% | 15.09.2028 | — |
| 17.09.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 11,0% | 16.09.2028 | — |
| 18.09.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 15,4% | 17.09.2028 | — |
| 18.09.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 14,9% | 17.09.2028 | — |
Октябрь 2028: выплаты Азиатский банк развития
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 16,5% | 16.10.2028 | — |
| 17.10.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 14,9% | 16.10.2028 | — |
Ноябрь 2028: выплаты Азиатский банк развития
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 14,6% | 15.11.2028 | — |
| 23.11.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 18,2% | 22.11.2028 | — |
| 23.11.2028 | Азиатский банк развития | Купон | 18,2% | 22.11.2028 | — |
Март 2029: выплаты Азиатский банк развития
8 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 4,4% | 05.03.2029 | — |
| 06.03.2029 | Азиатский банк развития | Погашение | — | — | — |
| 17.03.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 14,1% | 16.03.2029 | — |
| 17.03.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 10,2% | 16.03.2029 | — |
| 17.03.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 10,5% | 16.03.2029 | — |
| 17.03.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 11,0% | 16.03.2029 | — |
| 18.03.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 15,4% | 17.03.2029 | — |
| 18.03.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 14,9% | 17.03.2029 | — |
Апрель 2029: выплаты Азиатский банк развития
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 16,5% | 16.04.2029 | — |
| 17.04.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 14,9% | 16.04.2029 | — |
Май 2029: выплаты Азиатский банк развития
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 14,6% | 15.05.2029 | — |
| 23.05.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 18,2% | 22.05.2029 | — |
| 23.05.2029 | Азиатский банк развития | Погашение | — | — | — |
| 23.05.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 18,2% | 22.05.2029 | — |
Сентябрь 2029: выплаты Азиатский банк развития
7 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 14,1% | 16.09.2029 | — |
| 17.09.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 10,2% | 14.09.2029 | — |
| 17.09.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 11,0% | 16.09.2029 | — |
| 18.09.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 15,4% | 17.09.2029 | — |
| 18.09.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 14,9% | 17.09.2029 | — |
| 18.09.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 10,5% | 17.09.2029 | — |
| 18.09.2029 | Азиатский банк развития | Погашение | — | — | — |
Октябрь 2029: выплаты Азиатский банк развития
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 16,5% | 15.10.2029 | — |
| 16.10.2029 | Азиатский банк развития | Погашение | — | — | — |
| 16.10.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 14,9% | 15.10.2029 | — |
| 16.10.2029 | Азиатский банк развития | Погашение | — | — | — |
Ноябрь 2029: выплаты Азиатский банк развития
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 14,6% | 15.11.2029 | — |
| 21.11.2029 | Азиатский банк развития | Погашение | — | — | — |
| 21.11.2029 | Азиатский банк развития | Купон | 18,2% | 20.11.2029 | — |
Март 2030: выплаты Азиатский банк развития
7 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2030 | Азиатский банк развития | Купон | 14,1% | 16.03.2030 | — |
| 17.03.2030 | Азиатский банк развития | Купон | 10,2% | 15.03.2030 | — |
| 17.03.2030 | Азиатский банк развития | Купон | 11,0% | 16.03.2030 | — |
| 18.03.2030 | Азиатский банк развития | Купон | 15,4% | 17.03.2030 | — |
| 18.03.2030 | Азиатский банк развития | Погашение | — | — | — |
| 18.03.2030 | Азиатский банк развития | Купон | 14,9% | 17.03.2030 | — |
| 18.03.2030 | Азиатский банк развития | Погашение | — | — | — |
Май 2030: выплаты Азиатский банк развития
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2030 | Азиатский банк развития | Купон | 14,6% | 15.05.2030 | — |
Сентябрь 2030: выплаты Азиатский банк развития
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2030 | Азиатский банк развития | Купон | 14,1% | 16.09.2030 | — |
| 17.09.2030 | Азиатский банк развития | Купон | 10,2% | 16.09.2030 | — |
| 17.09.2030 | Азиатский банк развития | Купон | 11,0% | 16.09.2030 | — |
| 18.09.2030 | Азиатский банк развития | Купон | 14,9% | 17.09.2030 | — |
Ноябрь 2030: выплаты Азиатский банк развития
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2030 | Азиатский банк развития | Купон | 14,6% | 15.11.2030 | — |
Декабрь 2030: выплаты Азиатский банк развития
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2030 | Азиатский банк развития | Погашение | — | — | — |
| 17.12.2030 | Азиатский банк развития | Купон | 14,1% | 16.12.2030 | — |
| 17.12.2030 | Азиатский банк развития | Купон | 10,2% | 13.12.2030 | — |
| 17.12.2030 | Азиатский банк развития | Погашение | — | — | — |
| 17.12.2030 | Азиатский банк развития | Купон | 11,0% | 16.12.2030 | — |
| 17.12.2030 | Азиатский банк развития | Погашение | — | — | — |
Май 2031: выплаты Азиатский банк развития
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2031 | Азиатский банк развития | Купон | 14,6% | 15.05.2031 | — |
| 16.05.2031 | Азиатский банк развития | Погашение | — | — | — |
Прошедшие выплаты за 12 месяцев
23 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 15,4% | 17.09.2026 | — |
| 17.09.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 11,0% | 16.09.2026 | — |
| 17.09.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 10,5% | 16.09.2026 | — |
| 17.09.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 10,2% | 16.09.2026 | — |
| 17.09.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 17,0% | 16.09.2026 | — |
| 17.09.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 14,1% | 16.09.2026 | — |
| 06.09.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 4,4% | 04.09.2026 | — |
| 22.07.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 13,9% | 21.07.2026 | — |
| 23.05.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 19,2% | 22.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 19,2% | 22.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 3,8% | 24.04.2026 | — |
| 22.04.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 13,9% | 21.04.2026 | — |
| 18.03.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 15,4% | 17.03.2026 | — |
| 17.03.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 11,0% | 16.03.2026 | — |
| 17.03.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 10,5% | 16.03.2026 | — |
| 17.03.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 10,2% | 16.03.2026 | — |
| 17.03.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 17,0% | 16.03.2026 | — |
| 17.03.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 14,1% | 16.03.2026 | — |
| 06.03.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 4,4% | 05.03.2026 | — |
| 22.01.2026 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 13,9% | 21.01.2026 | — |
| 23.11.2025 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 17,5% | 22.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 3,8% | 24.10.2025 | — |
| 22.10.2025 | Азиатский банк развития | Купон · выплачен | 13,9% | 21.10.2025 | — |
Частые вопросы о выплатах Азиатский банк развития
ответы по данным страницыКогда ближайшая выплата купона по облигациям Азиатский банк развития?
Ближайшая подтверждённая биржей выплата купона — 17.10.2026 по ASDBE24. Ставка купона — 16,5% годовых. Дата фиксации реестра — 16.10.2026. Всего впереди 99 выплат по 15 выпускам.
Какие облигации Азиатский банк развития обращаются на KASE и AIX?
В каталоге 15 выпусков: ASDBE15 (KASE, KZT, погашение 17.12.2030); ASDBE17 (KASE, USD, погашение 25.04.2028); ASDBE18 (KASE, USD, погашение 06.03.2029); ASDBE19 (KASE, KZT, погашение 21.01.2027); ASDBE20 (KASE, KZT, погашение 18.03.2030); ASDBE21 (KASE, KZT, погашение 17.09.2028); ASDBE22 (KASE, KZT, погашение 23.05.2029); ASDBE23 (KASE, KZT, погашение 21.11.2029). Расписание есть только у выпусков, по которым биржа опубликовала календарь выплат.
Когда погашение облигаций Азиатский банк развития?
Подтверждённые даты погашения: ASDBE19 — 21.01.2027; ASDBE17 — 25.04.2028; ASDBE21 — 17.09.2028; ASDBE18 — 06.03.2029; ASDBE22 — 23.05.2029; ASDBE8 — 18.09.2029; ASDBE24 — 16.10.2029; ASDBE27 — 16.10.2029. Досрочное погашение, если оно предусмотрено условиями выпуска, в расписание биржи не входит.
Откуда даты и ставки на этой странице?
Из официальных расписаний купонных выплат KASE и AIX. Finspot не рассчитывает даты по сроку до погашения и не достраивает пропуски: если у выпуска нет расписания на бирже, его здесь нет. Ставка зависит от условий выпуска и может меняться по плавающим купонам.