BCC Invest
Акционерное общество "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Выпусков в каталоге8
Председатель ПравленияШаяхметов Данияр Нурмухаметулы
БИН030640007360
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| BCC Invest | 1,07₸ | —0,00% | 2,4млн ₸ |
| BCC Invest | 8,08₸ | ▲+0,12% | 1,3млн ₸ |
| BCC Invest | 1,02₸ | —0,00% | 1,2млн ₸ |
| BCC Invest | 13,16$ | ▼−0,38% | 1,0млн ₸ |
| BCC Invest | 1,03$ | —0,00% | 64тыс. ₸ |
| BCC Invest | 1 723,91₸ | ▲+1,13% | 27тыс. ₸ |
| BCC Invest | — | — | — |
| BCC Invest | — | — | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 145 659 | 75 612 | 13 546 | 17,92% | есть |
| 2024 | 104 618 | 52 064 | 9 245 | 17,76% | есть |
| 2023 | 59 594 | 32 733 | 3 495 | 10,68% | есть |
| 2022 | 38 969 | 25 238 | 1 026 | 4,07% | есть |
| 2021 | 37 610 | 24 209 | 4 001 | 16,53% | есть |
| 2020 | 34 651 | 20 839 | 2 540 | 12,19% | есть |
| 2019 | 30 952 | 16 849 | 1 943 | 11,53% | есть |
| 2018 | 27 036 | 14 576 | 1 469 | 10,08% | есть |
| 2017 | 15 838 | 6 905 | 1 479 | 21,41% | есть |
| 2016 | 11 852 | 8 249 | 1 036 | 12,56% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Раскрытие в депозитарии
что и когда сдано, по данным госреестра| Документ | Вид | Дата отчёта | Сдан |
|---|---|---|---|
| Аудиторский отчет за 2025 год | аудит | 12.03.2026 | 29.05.2026 |
| Отчётность по МСФО за 2025 год | МСФО | 31.12.2025 | 25.05.2026 |
| Аудиторский отчет за 2024 год | аудит | 14.03.2025 | 23.05.2025 |
| Отчётность по МСФО за 2024 год | МСФО | 31.12.2024 | 23.05.2025 |
| Аудиторский отчет за 2023 год | аудит | 13.05.2024 | 10.06.2024 |
| Отчётность по МСФО за 2023 год | МСФО | 31.12.2023 | 10.06.2024 |
| Аудиторский отчет за 2022 год | аудит | 06.03.2023 | 08.06.2023 |
| Отчётность по МСФО за 2022 год | МСФО | 31.12.2022 | 07.06.2023 |
| Аудиторский отчет за 2021 год | аудит | 04.03.2022 | 11.08.2022 |
| Отчётность по МСФО за 2021 год | МСФО | 31.12.2021 | 11.08.2022 |
| Аудиторский отчет за 2020 год | аудит | 25.02.2021 | 23.08.2021 |
| Отчётность по МСФО за 2020 год | МСФО | 31.12.2020 | 20.08.2021 |
Метаданные из депозитария финансовой отчётности: сами файлы депозитарий публично не отдаёт. Разрыв между датой документа и датой сдачи — показатель дисциплины раскрытия. Все документы рынка.
Новости эмитента
- 07.08.2026 АО "BCC Invest" сообщило о размещении 1,1 млрд простых акций общества
- 06.08.2026 С 07 августа АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям ТОО "Сейф-Ломбард" двух наименований
- 03.08.2026 В торговой системе и базах данных KASE изменена номинальная стоимость и точность котирования паев KZPF00000058 (BCCI_cc) ИПИФ "ЦентрКредит-Валютный" и будут возобновлены торги ими
- 27.07.2026 Совет директоров АО "BCC Invest" принял решение о размещении 1,1 млрд простых акций общества
- 27.07.2026 Сведения об акциях и акционерах АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" по состоянию на 01 июля 2026 года
- 23.07.2026 С 29 июля на KASE будут приостановлены торги паями KZPF00000058 (BCCI_cc) ИПИФ "ЦентрКредит-Валютный"
- 17.07.2026 АО "BCC Invest" выплатило дивиденды по паям KZPF00000058 (BCCI_cc) ИПИФ "ЦентрКредит-Валютный" за второй квартал 2026 года
- 09.07.2026 С 10 июля АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00018034 (MFKMb10) и KZ2C00018125 (MFKMb11) АО "KMF Банк"