Частная компания BI Development Ltd.
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,00$ | ▼−0,10% | 23,1млн ₸ |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,39$ | ▲+0,40% | 0,3млн ₸ |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,00$ | —0,00% | 93тыс. ₸ |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,40₸ | ▼−1,88% | 74тыс. ₸ |
| Частная компания BI Development Ltd. | 102,07₸ | —0,00% | 37тыс. ₸ |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,00₸ | ▼−0,60% | 29тыс. ₸ |
| Частная компания BI Development Ltd. | 101,00₸ | ▼−1,08% | 24тыс. ₸ |
| Частная компания BI Development Ltd. | 99,73₸ | —0,00% | 1тыс. ₸ |
| Частная компания BI Development Ltd. | 101,00$ | ▼−0,49% | — |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,10$ | —0,00% | — |
| Частная компания BI Development Ltd. | 102,08₸ | —0,00% | — |
| Частная компания BI Development Ltd. | — | — | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 974 123 | 234 474 | 122 609 | 52,29% | есть |
| 2024 | 1 202 604 | 149 790 | 75 856 | 50,64% | есть |
| 2023 | 722 235 | 104 977 | 64 081 | 61,04% | есть |
| 2022 | 710 192 | 69 498 | 19 999 | 28,78% | есть |
| 2021 | 660 136 | 58 787 | 14 919 | 25,38% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Раскрытие в депозитарии
что и когда сдано, по данным госреестра| Документ | Вид | Дата отчёта | Сдан |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | корпсобытие | 15.07.2026 | |
| 08.07.2026 | корпсобытие | 15.07.2026 | |
| 24.06.2026 | корпсобытие | 15.07.2026 | |
| 26.05.2026 | корпсобытие | 28.05.2026 | |
| 18.05.2026 | корпсобытие | 18.05.2026 | |
| 27.04.2026 | корпсобытие | 30.04.2026 | |
| 28.04.2026 | корпсобытие | 29.04.2026 | |
| 01.04.2026 | корпсобытие | 01.04.2026 | |
| 16.03.2026 | корпсобытие | 31.03.2026 | |
| 18.03.2026 | корпсобытие | 20.03.2026 | |
| — | корпсобытие | 19.02.2026 | |
| 03.02.2026 | корпсобытие | 10.02.2026 |
Метаданные из депозитария финансовой отчётности: сами файлы депозитарий публично не отдаёт. Разрыв между датой документа и датой сдачи — показатель дисциплины раскрытия. Все документы рынка.
Новости эмитента
- 12.08.2026 Частная компания BI Development Ltd. выплатила первый купон по облигациям KZ2D00012838 (BIGDb3)
- 12.06.2026 Частная компания BI Development Ltd. выплатила второй купон по облигациям KZ2D00012861 (BIGDb5)
- 09.06.2026 Частная компания BI Development Ltd. привлекла на KASE 09 июня через подписку 7,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00015419 (BIGDb11) с доходностью к погашению 20,00 % годовых
- 09.06.2026 Частная компания BI Development Ltd. привлекла на KASE 09 июня через подписку 11,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00015336 (BIGDb7) с доходностью к погашению 20,00 % годовых
- 21.05.2026 Частная компания BI Development Ltd. привлекла на KASE 21 мая 3,2 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZ2D00015419 (BIGDb11) под 20,00 % годовых
- 21.05.2026 Частная компания BI Development Ltd. привлекла на KASE 21 мая 3,5 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZ2D00015344 (BIGDb8) под 20,00 % годовых
- 21.05.2026 Частная компания BI Development Ltd. привлекла на KASE 21 мая 3,3 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZ2D00015336 (BIGDb7) под 20,00 % годовых
- 05.05.2026 Частная компания BI Development Ltd. выплатила третий купон по облигациям KZ2D00012531 (BIGDb2)