Купоны и погашения по облигациям Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
Акционерное общество "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
Только даты из официальных расписаний KASE и AIX: расчётных и приблизительных дат здесь нет. Дата события — начало выплаты купона или день погашения. Карточка эмитента · Финансовая отчётность · Календарь выплат всего рынка
Выпуски облигаций
32 выпускаВыплата — ближайший купон по расписанию биржи. Прочерк означает, что биржа не опубликовала расписание по выпуску, а не отсутствие купона. Ставка — из последнего известного события; по плавающим купонам она меняется.
Ноябрь 2026: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 5,2% | 05.11.2026 | — |
| 08.11.2026 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 5,5% | 06.11.2026 | — |
| 11.11.2026 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 10.11.2026 | 25.11.2026 |
| 23.11.2026 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 13,5% | 22.11.2026 | 12.12.2026 |
| 24.11.2026 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 18,0% | 23.11.2026 | 13.12.2026 |
| 29.11.2026 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 10,0% | 28.11.2026 | 28.12.2026 |
Декабрь 2026: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
8 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2026 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 08.12.2026 | 23.12.2026 |
| 09.12.2026 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 08.12.2026 | 23.12.2026 |
| 10.12.2026 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,3% | 09.12.2026 | 29.12.2026 |
| 21.12.2026 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,0% | 20.12.2026 | 09.01.2027 |
| 22.12.2026 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
| 22.12.2026 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 14,0% | 21.12.2026 | 20.01.2027 |
| 23.12.2026 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 15,0% | 22.12.2026 | 21.01.2027 |
| 27.12.2026 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 9,5% | 26.12.2026 | 10.01.2027 |
Январь 2027: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 16,0% | 02.01.2027 | 22.01.2027 |
| 26.01.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 13,0% | 25.01.2027 | 22.02.2027 |
| 31.01.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 15,9% | 30.01.2027 | 19.02.2027 |
Март 2027: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,0% | 04.03.2027 | 24.03.2027 |
| 10.03.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,0% | 09.03.2027 | 29.03.2027 |
| 10.03.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
| 19.03.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,0% | 18.03.2027 | 02.04.2027 |
Апрель 2027: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
10 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 4,7% | 31.03.2027 | — |
| 02.04.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,0% | 01.04.2027 | — |
| 02.04.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,0% | 01.04.2027 | — |
| 03.04.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,2% | 02.04.2027 | 22.04.2027 |
| 10.04.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,3% | 09.04.2027 | 29.04.2027 |
| 10.04.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
| 15.04.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
| 15.04.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,2% | 14.04.2027 | 04.05.2027 |
| 24.04.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 18,0% | 23.04.2027 | 13.05.2027 |
| 24.04.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
Май 2027: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
9 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,2% | 02.05.2027 | 22.05.2027 |
| 03.05.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
| 06.05.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 5,2% | 05.05.2027 | — |
| 08.05.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 16,9% | 07.05.2027 | 07.06.2027 |
| 08.05.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 5,5% | 08.05.2027 | — |
| 11.05.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 10.05.2027 | 25.05.2027 |
| 23.05.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 13,5% | 22.05.2027 | 11.06.2027 |
| 23.05.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,9% | 22.05.2027 | 11.06.2027 |
| 23.05.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
Июнь 2027: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
8 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 08.06.2027 | 23.06.2027 |
| 09.06.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 08.06.2027 | 23.06.2027 |
| 12.06.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,5% | 11.06.2027 | 01.07.2027 |
| 12.06.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,5% | 11.06.2027 | 01.07.2027 |
| 21.06.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,0% | 20.06.2027 | 10.07.2027 |
| 23.06.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 15,0% | 22.06.2027 | 22.07.2027 |
| 27.06.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 9,5% | 26.06.2027 | 11.07.2027 |
| 29.06.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,5% | 28.06.2027 | 28.07.2027 |
Июль 2027: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 16,0% | 02.07.2027 | 22.07.2027 |
| 31.07.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 15,9% | 30.07.2027 | 19.08.2027 |
Сентябрь 2027: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 18,3% | 09.09.2027 | 29.09.2027 |
| 19.09.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,0% | 18.09.2027 | 03.10.2027 |
Октябрь 2027: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 4,7% | 30.09.2027 | — |
| 02.10.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,0% | 01.10.2027 | — |
| 02.10.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,0% | 01.10.2027 | — |
Ноябрь 2027: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 5,2% | 05.11.2027 | — |
| 08.11.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 5,5% | 08.11.2027 | — |
| 11.11.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 10.11.2027 | 25.11.2027 |
| 23.11.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 13,5% | 22.11.2027 | 12.12.2027 |
| 29.11.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 10,0% | 28.11.2027 | 28.12.2027 |
Декабрь 2027: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 08.12.2027 | 23.12.2027 |
| 09.12.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
| 09.12.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 08.12.2027 | 23.12.2027 |
| 21.12.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,0% | 20.12.2027 | 09.01.2028 |
| 23.12.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 15,0% | 22.12.2027 | 21.01.2028 |
| 27.12.2027 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 9,5% | 26.12.2027 | 10.01.2028 |
Январь 2028: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 16,0% | 02.01.2028 | 22.01.2028 |
| 26.01.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 13,0% | 25.01.2028 | 22.02.2028 |
| 31.01.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 15,9% | 30.01.2028 | 19.02.2028 |
Март 2028: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,0% | 18.03.2028 | 02.04.2028 |
Апрель 2028: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 4,7% | 31.03.2028 | — |
| 02.04.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,0% | 01.04.2028 | — |
| 02.04.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,0% | 01.04.2028 | — |
Май 2028: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 5,2% | 05.05.2028 | — |
| 08.05.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 16,9% | 07.05.2028 | 06.06.2028 |
| 08.05.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
| 08.05.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 5,5% | 08.05.2028 | — |
| 11.05.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 10.05.2028 | 25.05.2028 |
| 23.05.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 13,5% | 22.05.2028 | 11.06.2028 |
Июнь 2028: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
8 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 08.06.2028 | 23.06.2028 |
| 12.06.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,5% | 11.06.2028 | 01.07.2028 |
| 12.06.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,5% | 11.06.2028 | 01.07.2028 |
| 21.06.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,0% | 20.06.2028 | 10.07.2028 |
| 23.06.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 15,0% | 22.06.2028 | 22.07.2028 |
| 27.06.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 9,5% | 26.06.2028 | 11.07.2028 |
| 29.06.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
| 29.06.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,5% | 28.06.2028 | 28.07.2028 |
Июль 2028: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 16,0% | 02.07.2028 | 22.07.2028 |
| 31.07.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 15,9% | 30.07.2028 | 19.08.2028 |
Сентябрь 2028: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 18,3% | 09.09.2028 | 29.09.2028 |
| 19.09.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,0% | 18.09.2028 | 03.10.2028 |
Октябрь 2028: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 4,7% | 30.09.2028 | — |
| 02.10.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,0% | 01.10.2028 | — |
| 02.10.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,0% | 01.10.2028 | — |
Ноябрь 2028: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 5,2% | 05.11.2028 | — |
| 11.11.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 10.11.2028 | 25.11.2028 |
| 23.11.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 13,5% | 22.11.2028 | 12.12.2028 |
| 29.11.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 10,0% | 28.11.2028 | 28.12.2028 |
Декабрь 2028: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 08.12.2028 | 23.12.2028 |
| 21.12.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,0% | 20.12.2028 | 09.01.2029 |
| 23.12.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 15,0% | 22.12.2028 | 21.01.2029 |
| 27.12.2028 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 9,5% | 26.12.2028 | 10.01.2029 |
Январь 2029: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 16,0% | 02.01.2029 | 22.01.2029 |
| 26.01.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 13,0% | 25.01.2029 | 22.02.2029 |
| 31.01.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 15,9% | 30.01.2029 | 19.02.2029 |
Март 2029: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,0% | 18.03.2029 | 02.04.2029 |
Апрель 2029: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 4,7% | 31.03.2029 | — |
| 02.04.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,0% | 01.04.2029 | — |
| 02.04.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
| 02.04.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,0% | 01.04.2029 | — |
Май 2029: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 5,2% | 05.05.2029 | — |
| 08.05.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 16,9% | 07.05.2029 | 05.06.2029 |
| 11.05.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 10.05.2029 | 25.05.2029 |
| 23.05.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 13,5% | 22.05.2029 | 11.06.2029 |
| 23.05.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
Июнь 2029: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 08.06.2029 | 23.06.2029 |
| 12.06.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,5% | 11.06.2029 | 01.07.2029 |
| 12.06.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,5% | 11.06.2029 | 01.07.2029 |
| 21.06.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,0% | 20.06.2029 | 10.07.2029 |
| 23.06.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 15,0% | 22.06.2029 | 22.07.2029 |
| 27.06.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 9,5% | 26.06.2029 | 11.07.2029 |
Июль 2029: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 16,0% | 02.07.2029 | 22.07.2029 |
| 31.07.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 15,9% | 30.07.2029 | 19.08.2029 |
Сентябрь 2029: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 18,3% | 09.09.2029 | 29.09.2029 |
| 19.09.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,0% | 18.09.2029 | 03.10.2029 |
Октябрь 2029: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 4,7% | 30.09.2029 | — |
| 02.10.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,0% | 01.10.2029 | — |
Ноябрь 2029: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 5,2% | 05.11.2029 | — |
| 11.11.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 10.11.2029 | 25.11.2029 |
| 29.11.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 10,0% | 28.11.2029 | 28.12.2029 |
Декабрь 2029: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 08.12.2029 | 23.12.2029 |
| 21.12.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,0% | 20.12.2029 | 09.01.2030 |
| 23.12.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 15,0% | 22.12.2029 | 21.01.2030 |
| 27.12.2029 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 9,5% | 26.12.2029 | 10.01.2030 |
Январь 2030: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 16,0% | 02.01.2030 | 22.01.2030 |
| 26.01.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 13,0% | 25.01.2030 | 22.02.2030 |
| 31.01.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 15,9% | 30.01.2030 | 19.02.2030 |
Март 2030: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,0% | 18.03.2030 | 02.04.2030 |
Апрель 2030: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 4,7% | 31.03.2030 | — |
| 02.04.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,0% | 01.04.2030 | — |
Май 2030: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 5,2% | 05.05.2030 | — |
| 08.05.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 16,9% | 07.05.2030 | 05.06.2030 |
| 08.05.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
| 11.05.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 10.05.2030 | 25.05.2030 |
Июнь 2030: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
8 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 08.06.2030 | 23.06.2030 |
| 12.06.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,5% | 11.06.2030 | 01.07.2030 |
| 12.06.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
| 12.06.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,5% | 11.06.2030 | 01.07.2030 |
| 12.06.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
| 21.06.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,0% | 20.06.2030 | 10.07.2030 |
| 23.06.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 15,0% | 22.06.2030 | 22.07.2030 |
| 27.06.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 9,5% | 26.06.2030 | 11.07.2030 |
Июль 2030: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 16,0% | 02.07.2030 | 22.07.2030 |
| 31.07.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 15,9% | 30.07.2030 | 19.08.2030 |
Сентябрь 2030: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
| 10.09.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 18,3% | 09.09.2030 | 29.09.2030 |
| 19.09.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,0% | 18.09.2030 | 03.10.2030 |
Октябрь 2030: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 4,7% | 30.09.2030 | — |
| 01.10.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
| 02.10.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 17,0% | 01.10.2030 | — |
Ноябрь 2030: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 5,2% | 05.11.2030 | — |
| 11.11.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 10.11.2030 | 25.11.2030 |
| 11.11.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
| 29.11.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 10,0% | 28.11.2030 | 28.12.2030 |
Декабрь 2030: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,3% | 08.12.2030 | 23.12.2030 |
| 09.12.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Погашение | — | — | — |
| 21.12.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 11,0% | 20.12.2030 | 09.01.2031 |
| 23.12.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 15,0% | 22.12.2030 | 21.01.2031 |
| 27.12.2030 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Купон | 9,5% | 26.12.2030 | 10.01.2031 |
Январь 2031: выплаты Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
