Банк ЦентрКредит
Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"
Капитализация856,2млрд ₸
Выпусков в каталоге11
ПрезидентВладимиров Руслан Владимирович
Сайтwww.bcc.kz
БИН980640000093
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| Банк ЦентрКредит | 4 856,99₸ | ▲+0,14% | 16,0млн ₸ |
| Банк ЦентрКредит | 5 902,01₸ | ▼−1,86% | 1,8млн ₸ |
| Банк ЦентрКредит | 4 980,00₸ | — | 0,5млн ₸ |
| Банк ЦентрКредит | 10,75₸ | — | — |
| Банк ЦентрКредит | — | — | — |
| Банк ЦентрКредит | — | — | — |
| Банк ЦентрКредит | — | — | — |
| Банк ЦентрКредит | — | — | — |
| Банк ЦентрКредит | — | — | — |
| Банк ЦентрКредит | — | — | — |
| Банк ЦентрКредит | — | — | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 520 954 | 848 799 | 268 325 | 31,61% | есть |
| 2024 | 7 067 889 | 637 887 | 202 419 | 31,73% | есть |
| 2023 | 5 291 039 | 419 366 | 135 246 | 32,25% | есть |
| 2022 | 4 323 966 | 273 851 | 145 129 | 53,00% | есть |
| 2021 | 2 079 304 | 150 812 | 20 645 | 13,69% | есть |
| 2020 | 1 857 256 | 131 686 | 12 509 | 9,50% | есть |
| 2019 | 1 460 439 | 113 089 | 1 984 | 1,75% | есть |
| 2018 | 1 517 760 | 107 098 | 9 169 | 8,56% | есть |
| 2017 | 1 330 498 | 128 883 | 28 871 | 22,40% | есть |
| 2016 | 1 362 251 | 99 265 | 5 361 | 5,40% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Дивиденды и купоны
| Бумага | Период | На бумагу | Объявлено |
|---|---|---|---|
| Банк ЦентрКредит | 2025 | 42,00₸ | 13.05.2026 |
| Банк ЦентрКредит | 2025 | — | 19.03.2026 |
| Банк ЦентрКредит | 2024 | 42,00₸ | 09.04.2025 |
| Банк ЦентрКредит | 2023 | 42,00₸ | 24.12.2024 |
Данные собраны из сообщений эмитентов на KASE. Отказ от выплаты — такое же решение, как и выплата, поэтому он тоже показан.
Раскрытие в депозитарии
что и когда сдано, по данным госреестра| Документ | Вид | Дата отчёта | Сдан |
|---|---|---|---|
| Аудиторский отчет за 2025 год (не консолидированный) | аудит | 27.02.2026 | 31.03.2026 |
| Аудиторский отчет за 2025 год (консолидированный) | аудит | 27.02.2026 | 27.03.2026 |
| Отчётность по МСФО за 2025 год | МСФО | 31.12.2025 | 26.03.2026 |
| Аудиторский отчет за 2024 год (не консолидированный) | аудит | 27.02.2025 | 06.05.2025 |
| Аудиторский отчет за 2024 год (консолидированный) | аудит | 27.02.2025 | 06.05.2025 |
| Отчётность по МСФО за 2024 год | МСФО | 31.12.2024 | 24.04.2025 |
| Аудиторский отчет за 2023 год (консолидированный) | аудит | 03.03.2024 | 06.05.2024 |
| Аудиторский отчет за 2023 год (не консолидированный) | аудит | 03.03.2024 | 06.05.2024 |
| Отчётность по МСФО за 2023 год | МСФО | 31.12.2023 | 03.05.2024 |
| Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | аудит | 04.04.2023 | 19.06.2023 |
| Аудиторский отчет за 2022 год (не консолидированный) | аудит | 04.04.2023 | 19.06.2023 |
| Отчётность по МСФО за 2022 год | МСФО | 31.12.2022 | 19.06.2023 |
Метаданные из депозитария финансовой отчётности: сами файлы депозитарий публично не отдаёт. Разрыв между датой документа и датой сдачи — показатель дисциплины раскрытия. Все документы рынка.
Новости эмитента
- 07.08.2026 АО "Банк ЦентрКредит" выплатило 17-й купон по облигациям KZ2C00004158 (CCBNb30)
- 27.07.2026 Сведения об акциях и акционерах АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" по состоянию на 01 июля 2026 года
- 23.07.2026 Сведения об акциях и акционерах АО "Банк ЦентрКредит" по состоянию на 01 июля 2026 года
- 13.08.2026 13 августа значение Индекса KASE выросло на 0,71% до 8 101,99
- 12.08.2026 12 августа значение индекса KASE, превысив отметку в 8 тыс. пунктов, обновило исторический максимум
- 11.08.2026 11 августа значение Индекса KASE выросло на 0,63% до 7 997,39
- 10.08.2026 10 августа значение Индекса KASE выросло на 0,64% до 7 947,31
- 07.08.2026 07 августа значение Индекса KASE выросло на 0,32% до 7 897,11