Коллекторское агентство "FD Collection"
Товарищество с ограниченной ответственностью "Коллекторское агентство "FD Collection"
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| Коллекторское агентство "FD Collection" | — | — | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 489 | 2 122 | 2 295 | 108,17% | есть |
| 2024 | 9 475 | -173 | -976 | 563,27% | есть |
| 2023 | 8 703 | 803 | 497 | 61,86% | есть |
| 2022 | 2 767 | 306 | 114 | 37,09% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Раскрытие в депозитарии
что и когда сдано, по данным госреестра| Документ | Вид | Дата отчёта | Сдан |
|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | корпсобытие | 05.03.2026 | |
| 21.10.2025 | корпсобытие | 23.10.2025 | |
| 12.09.2025 | корпсобытие | 12.09.2025 | |
| 02.09.2025 | корпсобытие | 03.09.2025 | |
| 03.03.2025 | корпсобытие | 04.03.2025 | |
| 03.10.2024 | корпсобытие | 04.10.2024 | |
| 29.08.2024 | корпсобытие | 03.09.2024 | |
| 16.08.2024 | корпсобытие | 19.08.2024 | |
| 02.08.2024 | корпсобытие | 06.08.2024 | |
| — | корпсобытие | 15.12.2023 |
Метаданные из депозитария финансовой отчётности: сами файлы депозитарий публично не отдаёт. Разрыв между датой документа и датой сдачи — показатель дисциплины раскрытия. Все документы рынка.