Фридом Финанс
Акционерное общество "Фридом Финанс"
Капитализация26,8млрд ₸
Выпусков в каталоге3
Председатель ПравленияЛукьянов Сергей Николаевич
Сайтalmaty-ffin.kz
БИН061140003010
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| Фридом Финанс | 169,15$ | —0,00% | 16,7млн ₸ |
| Фридом Финанс | 6 000,28₸ | ▼−2,73% | — |
| Фридом Финанс | 5 900,00₸ | —0,00% | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 023 288 | 381 025 | 38 113 | 10,00% | есть |
| 2024 | 3 016 745 | 317 608 | 79 088 | 24,90% | есть |
| 2023 | 2 630 277 | 238 086 | 56 844 | 23,88% | есть |
| 2022 | 1 570 152 | 157 486 | 40 940 | 26,00% | есть |
| 2021 | 473 413 | 96 412 | 14 952 | 15,51% | есть |
| 2020 | 138 797 | 42 938 | 6 743 | 15,70% | есть |
| 2019 | 56 737 | 26 016 | 916 | 3,52% | есть |
| 2018 | 59 951 | 25 265 | 594 | 2,35% | есть |
| 2017 | 62 783 | 16 147 | 8 950 | 55,43% | есть |
| 2016 | 19 080 | 6 238 | 3 296 | 52,83% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Дивиденды и купоны
| Бумага | Период | На бумагу | Объявлено |
|---|---|---|---|
| Фридом Финанс | — | — | 13.07.2026 |
| Фридом Финанс | 2025 | — | 04.06.2026 |
| Фридом Финанс | — | — | 07.04.2026 |
| Фридом Финанс | 2025 | — | 14.01.2026 |
| Фридом Финанс | — | — | 09.01.2026 |
| Фридом Финанс | — | — | 09.10.2025 |
| Фридом Финанс | — | — | 09.07.2025 |
| Фридом Финанс | 2024 | — | 05.06.2025 |
| Фридом Финанс | — | — | 09.04.2025 |
| Фридом Финанс | — | — | 15.01.2025 |
Данные собраны из сообщений эмитентов на KASE. Отказ от выплаты — такое же решение, как и выплата, поэтому он тоже показан.
Раскрытие в депозитарии
что и когда сдано, по данным госреестра| Документ | Вид | Дата отчёта | Сдан |
|---|---|---|---|
| Аудиторский отчет за 2025 год на английском языке (консолидированный) | аудит | 22.05.2026 | 06.08.2026 |
| Аудиторский отчет за 2025 год на английском языке (не консолидированный) | аудит | 22.05.2026 | 06.08.2026 |
| Аудиторский отчет за 2025 год на русском языке (не консолидированный) | аудит | 22.05.2026 | 06.08.2026 |
| Аудиторский отчет за 2025 год на русском языке (консолидированный) | аудит | 21.05.2026 | 06.08.2026 |
| Отчётность по МСФО за 2025 год | МСФО | 31.12.2025 | 22.04.2026 |
| Аудиторский отчет за 2024 год (консолидированный) на русском языке | аудит | 27.04.2025 | 15.07.2025 |
| Аудиторский отчет за 2024 год (не консолидированный) | аудит | 27.04.2025 | 15.07.2025 |
| Отчётность по МСФО за 2024 год | МСФО | 31.12.2024 | 24.06.2025 |
| Аудиторский отчет за 2023 год (консолидированный) | аудит | 11.06.2024 | 26.08.2024 |
| Аудиторский отчет за 2023 год (не консолидированный) | аудит | 11.06.2024 | 26.08.2024 |
| Отчётность по МСФО за 2023 год | МСФО | 31.12.2023 | 09.08.2024 |
| Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | аудит | 27.04.2023 | 03.07.2023 |
Метаданные из депозитария финансовой отчётности: сами файлы депозитарий публично не отдаёт. Разрыв между датой документа и датой сдачи — показатель дисциплины раскрытия. Все документы рынка.
Новости эмитента
- 05.08.2026 С 05 августа АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям двух наименований
- 23.07.2026 Сведения об акциях и акционерах АО "Фридом Финанс" по состоянию на 01 июля 2026 года
- 14.07.2026 С 14 июля ETF IE00BG0C3K84 (IE_FXBF) FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF исключены из официального списка KASE в связи с ликвидацией фонда
- 13.07.2026 АО "Фридом Финанс" выплатило дивиденды по паям KZPF00000082 (FFIN_or) ИПИФ "Fixed Income USD" за второй квартал 2026 года
- 10.07.2026 С 10 июля на KASE приостановлены торги ETF IE00BG0C3K84 (IE_FXBF) FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF
- 07.07.2026 С 07 июля на KASE возобновлены торги ETF IE00BG0C3K84 (IE_FXBF) FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF
- 03.07.2026 С 02 июля на KASE приостановлены торги ETF IE00BG0C3K84 (IE_FXBF) FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF
- 24.06.2026 С 24 июня АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам двух наименований