Home Credit Bank
Акционерное общество "Home Credit Bank" (Дочерний банк акционерного общества "Forte Bank")
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| Home Credit Bank | 99,53₸ | ▲+0,01% | 0,6млн ₸ |
| Home Credit Bank | 100,01₸ | ▼−4,81% | 1тыс. ₸ |
| Home Credit Bank | 99,18₸ | —0,00% | — |
| Home Credit Bank | 100,52₸ | —0,00% | — |
| Home Credit Bank | 99,50₸ | ▼−4,27% | — |
| Home Credit Bank | 99,77₸ | — | — |
| Home Credit Bank | 104,97₸ | ▼−0,13% | — |
| Home Credit Bank | 101,32₸ | ▼−0,01% | — |
| Home Credit Bank | — | — | — |
| Home Credit Bank | — | — | — |
| Home Credit Bank | — | — | — |
| Home Credit Bank | 99,99₸ | — | — |
| Home Credit Bank | 100,72₸ | ▼−0,13% | — |
| Home Credit Bank | 101,27₸ | — | — |
| Home Credit Bank | 99,90₸ | ▼−0,05% | — |
| Home Credit Bank | 99,92₸ | ▼−0,07% | — |
| Home Credit Bank | 99,99₸ | — | — |
| Home Credit Bank | — | — | — |
| Home Credit Bank | 99,93₸ | ▼−0,01% | — |
| Home Credit Bank | 99,91₸ | — | — |
| Home Credit Bank | 102,26₸ | ▲+2,35% | — |
| Home Credit Bank | — | — | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 252 775 | 235 758 | 43 425 | 18,42% | есть |
| 2024 | 1 029 884 | 192 240 | 35 093 | 18,25% | есть |
| 2023 | 792 952 | 156 813 | 24 707 | 15,76% | есть |
| 2022 | 542 690 | 131 576 | 17 442 | 13,26% | есть |
| 2021 | 475 367 | 114 570 | 31 493 | 27,49% | есть |
| 2020 | 393 682 | 93 110 | 23 305 | 25,03% | есть |
| 2019 | 438 948 | 81 908 | 36 510 | 44,57% | есть |
| 2018 | 371 393 | 62 930 | 23 726 | 37,70% | есть |
| 2017 | 225 029 | 45 131 | 21 980 | 48,70% | есть |
| 2016 | 143 369 | 36 186 | 17 319 | 47,86% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Раскрытие в депозитарии
что и когда сдано, по данным госреестра| Документ | Вид | Дата отчёта | Сдан |
|---|---|---|---|
| Аудиторский отчет за 2025 год (не консолидированный) | аудит | 25.03.2026 | 31.07.2026 |
| Отчётность по МСФО за 2025 год | МСФО | 31.12.2025 | 17.06.2026 |
| Аудиторский отчет за 2024 год | аудит | 26.03.2025 | 10.06.2025 |
| Отчётность по МСФО за 2024 год | МСФО | 31.12.2024 | 10.06.2025 |
| Аудиторский отчет за 2023 год | аудит | 26.03.2024 | 19.06.2024 |
| Отчётность по МСФО за 2023 год | МСФО | 31.12.2023 | 19.06.2024 |
| Аудиторский отчет за 2022 год | аудит | 27.04.2023 | 02.06.2023 |
| Отчётность по МСФО за 2022 год | МСФО | 31.12.2022 | 01.06.2023 |
| Аудиторский отчет за 2021 год | аудит | 03.07.2022 | 27.07.2022 |
| Отчётность по МСФО за 2021 год | МСФО | 31.12.2021 | 18.07.2022 |
| Аудиторский отчет за 2020 год | аудит | 02.03.2021 | 27.05.2021 |
| Аудиторский отчет за 2019 год | аудит | 05.03.2020 | 07.08.2020 |
Метаданные из депозитария финансовой отчётности: сами файлы депозитарий публично не отдаёт. Разрыв между датой документа и датой сдачи — показатель дисциплины раскрытия. Все документы рынка.
Новости эмитента
- 12.08.2026 АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank") выплатило первый купон по облигациям KZ2C00017127 (HCBNb22)
- 12.08.2026 АО "Home Credit Bank" (дб АО "Forte Bank") погасило облигации KZ2C00009918 (HCBNb10)
- 11.08.2026 С 12 августа на KASE открываются торги облигациями АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank") двух выпусков
- 07.08.2026 АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank") привлекло на KASE 07 августа 1,7 млрд KZT, разместив трехлетние облигации KZ2C00017515 (HCBNb28) под 17,50 % годовых
- 07.08.2026 АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank") привлекло на KASE 07 августа 2,0 млрд KZT, разместив облигации KZ2C00017473 (HCBNb23) под 17,75 % годовых
- 07.08.2026 АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank") выплатило первый купон по облигациям KZ2C00017119 (HCBNb21)
- 07.08.2026 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 1,5 млн облигаций KZ2C00017515 (HCBNb28) АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank")
- 07.08.2026 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 2,0 млн облигаций KZ2C00017473 (HCBNb23) АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank")