Купоны и погашения по облигациям Фонд развития промышленности
Акционерное общество "Фонд развития промышленности"
Только даты из официальных расписаний KASE и AIX: расчётных и приблизительных дат здесь нет. Дата события — начало выплаты купона или день погашения. Карточка эмитента · Финансовая отчётность · Календарь выплат всего рынка
Выпуски облигаций
21 выпуск| Бумага | Ставка | Выплата | Погашение | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| Фонд развития промышленности | 17,9% | 29.11.2026 | 29.05.2031 | KZT |
| Фонд развития промышленности | 16,2% | 30.03.2027 | 30.09.2031 | KZT |
| Фонд развития промышленности | 16,2% | 30.03.2027 | 30.09.2031 | KZT |
| Фонд развития промышленности | 16,2% | 01.04.2027 | 01.10.2031 | KZT |
| Фонд развития промышленности | 16,2% | 01.04.2027 | 01.10.2031 | KZT |
| Фонд развития промышленности | — | — | — | KZT |
| Фонд развития промышленности | 11,8% | 11.11.2026 | 11.11.2030 | KZT |
| Фонд развития промышленности | 11,5% | 19.03.2027 | 19.03.2031 | KZT |
| Фонд развития промышленности | 12,4% | 12.11.2026 | 12.11.2028 | KZT |
| Фонд развития промышленности | 13,2% | 26.01.2027 | 26.01.2039 | KZT |
| Фонд развития промышленности | — | — | — | KZT |
| Фонд развития промышленности | 13,2% | 25.12.2026 | 30.11.2033 | KZT |
| Фонд развития промышленности | 19,0% | 09.10.2026 | 09.10.2030 | KZT |
| Фонд развития промышленности | 17,3% | 12.12.2026 | 12.06.2031 | KZT |
| Фонд развития промышленности | 15,8% | 09.10.2026 | 09.07.2030 | KZT |
| Фонд развития промышленности | 3,2% | 09.10.2026 | 09.07.2030 | CNY |
| Фонд развития промышленности | 3,4% | 10.10.2026 | 10.10.2030 | CNY |
| Фонд развития промышленности | 3,9% | 25.02.2027 | 25.02.2031 | KZT |
| Фонд развития промышленности | 3,3% | 26.11.2026 | 26.05.2031 | CNY |
| Фонд развития промышленности | 16,5% | 03.01.2027 | 03.07.2031 | KZT |
| Фонд развития промышленности | 16,4% | 31.01.2027 | 31.07.2031 | KZT |
Выплата — ближайший купон по расписанию биржи. Прочерк означает, что биржа не опубликовала расписание по выпуску, а не отсутствие купона. Ставка — из последнего известного события; по плавающим купонам она меняется.
Октябрь 2026: выплаты Фонд развития промышленности
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Фонд развития промышленности | Купон | 19,0% | 08.10.2026 | 23.10.2026 |
| 09.10.2026 | Фонд развития промышленности | Купон | 15,8% | 08.10.2026 | 22.10.2026 |
| 09.10.2026 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,2% | 02.10.2026 | 08.10.2026 |
| 10.10.2026 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,4% | 01.10.2026 | 08.10.2026 |
Ноябрь 2026: выплаты Фонд развития промышленности
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | Фонд развития промышленности | Купон | 11,8% | 10.11.2026 | 25.11.2026 |
| 12.11.2026 | Фонд развития промышленности | Купон | 12,4% | 11.11.2026 | 26.11.2026 |
| 26.11.2026 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,3% | 25.11.2026 | — |
| 29.11.2026 | Фонд развития промышленности | Купон | 17,9% | 28.11.2026 | 08.12.2026 |
Декабрь 2026: выплаты Фонд развития промышленности
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2026 | Фонд развития промышленности | Купон | 17,3% | 11.12.2026 | 21.12.2026 |
| 25.12.2026 | Фонд развития промышленности | Купон | 13,2% | 24.12.2026 | 04.01.2027 |
Январь 2027: выплаты Фонд развития промышленности
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,5% | 02.01.2027 | 12.01.2027 |
| 09.01.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 15,8% | 08.01.2027 | 22.01.2027 |
| 09.01.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 1,8% | 30.12.2026 | 08.01.2027 |
| 10.01.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 2,0% | 29.12.2026 | 08.01.2027 |
| 26.01.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 13,2% | 25.01.2027 | 09.02.2027 |
| 31.01.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,4% | 30.01.2027 | 09.02.2027 |
Февраль 2027: выплаты Фонд развития промышленности
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,9% | 15.02.2027 | 24.02.2027 |
| 26.02.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,3% | 25.02.2027 | — |
Март 2027: выплаты Фонд развития промышленности
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 11,5% | 18.03.2027 | 02.04.2027 |
| 30.03.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 29.03.2027 | 08.04.2027 |
| 30.03.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 29.03.2027 | 08.04.2027 |
Апрель 2027: выплаты Фонд развития промышленности
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 30.03.2027 | 10.04.2027 |
| 01.04.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 30.03.2027 | 09.04.2027 |
| 09.04.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 19,0% | 08.04.2027 | 23.04.2027 |
| 09.04.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 15,8% | 08.04.2027 | 22.04.2027 |
| 09.04.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 1,8% | 02.04.2027 | 08.04.2027 |
| 10.04.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 2,0% | 01.04.2027 | 08.04.2027 |
Май 2027: выплаты Фонд развития промышленности
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 11,8% | 10.05.2027 | 25.05.2027 |
| 12.05.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 12,4% | 11.05.2027 | 26.05.2027 |
| 26.05.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,3% | 25.05.2027 | — |
| 29.05.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 17,9% | 28.05.2027 | 07.06.2027 |
Июнь 2027: выплаты Фонд развития промышленности
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 17,3% | 11.06.2027 | 21.06.2027 |
| 25.06.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 13,2% | 24.06.2027 | 05.07.2027 |
Июль 2027: выплаты Фонд развития промышленности
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,5% | 02.07.2027 | 12.07.2027 |
| 09.07.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 15,8% | 08.07.2027 | 22.07.2027 |
| 09.07.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 1,8% | 01.07.2027 | 08.07.2027 |
| 10.07.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 2,0% | 30.06.2027 | 08.07.2027 |
| 31.07.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,4% | 30.07.2027 | 09.08.2027 |
Август 2027: выплаты Фонд развития промышленности
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,9% | 13.08.2027 | 24.08.2027 |
| 26.08.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,3% | 25.08.2027 | — |
Сентябрь 2027: выплаты Фонд развития промышленности
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 11,5% | 18.09.2027 | 03.10.2027 |
| 30.09.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 29.09.2027 | 09.10.2027 |
| 30.09.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 29.09.2027 | 09.10.2027 |
Октябрь 2027: выплаты Фонд развития промышленности
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 30.09.2027 | 10.10.2027 |
| 01.10.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 30.09.2027 | 10.10.2027 |
| 09.10.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 19,0% | 08.10.2027 | 23.10.2027 |
| 09.10.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 15,8% | 08.10.2027 | 22.10.2027 |
| 09.10.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 1,8% | 04.10.2027 | 08.10.2027 |
| 10.10.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 2,0% | 01.10.2027 | 08.10.2027 |
Ноябрь 2027: выплаты Фонд развития промышленности
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 11,8% | 10.11.2027 | 25.11.2027 |
| 12.11.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 12,4% | 11.11.2027 | 26.11.2027 |
| 26.11.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,3% | 25.11.2027 | — |
| 29.11.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 17,9% | 28.11.2027 | 08.12.2027 |
Декабрь 2027: выплаты Фонд развития промышленности
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 17,3% | 11.12.2027 | 21.12.2027 |
| 25.12.2027 | Фонд развития промышленности | Купон | 13,2% | 24.12.2027 | 04.01.2028 |
Январь 2028: выплаты Фонд развития промышленности
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,5% | 02.01.2028 | 12.01.2028 |
| 09.01.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 15,8% | 08.01.2028 | 21.01.2028 |
| 09.01.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 1,8% | 29.12.2027 | 06.01.2028 |
| 10.01.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 2,0% | 28.12.2027 | 06.01.2028 |
| 26.01.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 13,2% | 25.01.2028 | 09.02.2028 |
| 31.01.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,4% | 30.01.2028 | 09.02.2028 |
Февраль 2028: выплаты Фонд развития промышленности
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,9% | 15.02.2028 | 24.02.2028 |
| 26.02.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,3% | 25.02.2028 | — |
Март 2028: выплаты Фонд развития промышленности
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 11,5% | 18.03.2028 | 02.04.2028 |
| 30.03.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 29.03.2028 | 08.04.2028 |
| 30.03.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 29.03.2028 | 08.04.2028 |
Апрель 2028: выплаты Фонд развития промышленности
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 30.03.2028 | 10.04.2028 |
| 01.04.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 30.03.2028 | 09.04.2028 |
| 09.04.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 19,0% | 08.04.2028 | 23.04.2028 |
| 09.04.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 15,8% | 08.04.2028 | 21.04.2028 |
| 09.04.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 1,8% | 03.04.2028 | 07.04.2028 |
| 10.04.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 2,0% | 31.03.2028 | 07.04.2028 |
Май 2028: выплаты Фонд развития промышленности
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 11,8% | 10.05.2028 | 25.05.2028 |
| 12.05.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 12,4% | 11.05.2028 | 26.05.2028 |
| 26.05.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,3% | 25.05.2028 | — |
| 29.05.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 17,9% | 28.05.2028 | 07.06.2028 |
Июнь 2028: выплаты Фонд развития промышленности
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 17,3% | 11.06.2028 | 21.06.2028 |
| 25.06.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 13,2% | 24.06.2028 | 05.07.2028 |
Июль 2028: выплаты Фонд развития промышленности
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,5% | 02.07.2028 | 12.07.2028 |
| 09.07.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 15,8% | 08.07.2028 | 21.07.2028 |
| 09.07.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 1,8% | 30.06.2028 | 07.07.2028 |
| 10.07.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 2,0% | 29.06.2028 | 07.07.2028 |
| 31.07.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,4% | 30.07.2028 | 09.08.2028 |
Август 2028: выплаты Фонд развития промышленности
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,9% | 15.08.2028 | 24.08.2028 |
| 26.08.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,3% | 25.08.2028 | — |
Сентябрь 2028: выплаты Фонд развития промышленности
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 11,5% | 18.09.2028 | 03.10.2028 |
| 30.09.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 29.09.2028 | 09.10.2028 |
| 30.09.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 29.09.2028 | 09.10.2028 |
Октябрь 2028: выплаты Фонд развития промышленности
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 30.09.2028 | 10.10.2028 |
| 01.10.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 30.09.2028 | 10.10.2028 |
| 09.10.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 19,0% | 08.10.2028 | 23.10.2028 |
| 09.10.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 15,8% | 08.10.2028 | 20.10.2028 |
| 09.10.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 1,8% | 02.10.2028 | 06.10.2028 |
| 10.10.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 2,0% | 29.09.2028 | 06.10.2028 |
Ноябрь 2028: выплаты Фонд развития промышленности
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 11,8% | 10.11.2028 | 25.11.2028 |
| 12.11.2028 | Фонд развития промышленности | Погашение | — | — | — |
| 12.11.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 12,4% | 11.11.2028 | 26.11.2028 |
| 26.11.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,3% | 25.11.2028 | — |
| 29.11.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 17,9% | 28.11.2028 | 08.12.2028 |
Декабрь 2028: выплаты Фонд развития промышленности
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 17,3% | 11.12.2028 | 21.12.2028 |
| 25.12.2028 | Фонд развития промышленности | Купон | 13,2% | 24.12.2028 | 04.01.2029 |
Январь 2029: выплаты Фонд развития промышленности
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,5% | 02.01.2029 | 12.01.2029 |
| 09.01.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 15,8% | 08.01.2029 | 22.01.2029 |
| 09.01.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 1,8% | 29.12.2028 | 08.01.2029 |
| 10.01.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 2,0% | 27.12.2028 | 05.01.2029 |
| 26.01.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 13,2% | 25.01.2029 | 09.02.2029 |
| 31.01.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,4% | 30.01.2029 | 09.02.2029 |
Февраль 2029: выплаты Фонд развития промышленности
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,9% | 13.02.2029 | 22.02.2029 |
| 26.02.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,3% | 25.02.2029 | — |
Март 2029: выплаты Фонд развития промышленности
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 11,5% | 18.03.2029 | 02.04.2029 |
| 30.03.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 29.03.2029 | 08.04.2029 |
| 30.03.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 29.03.2029 | 08.04.2029 |
Апрель 2029: выплаты Фонд развития промышленности
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 30.03.2029 | 10.04.2029 |
| 01.04.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 30.03.2029 | 09.04.2029 |
| 09.04.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 19,0% | 08.04.2029 | 23.04.2029 |
| 09.04.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 15,8% | 08.04.2029 | 20.04.2029 |
| 09.04.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 1,8% | 02.04.2029 | 06.04.2029 |
| 10.04.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 2,0% | 30.03.2029 | 06.04.2029 |
Май 2029: выплаты Фонд развития промышленности
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 11,8% | 10.05.2029 | 25.05.2029 |
| 26.05.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,3% | 25.05.2029 | — |
| 29.05.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 17,9% | 28.05.2029 | 07.06.2029 |
Июнь 2029: выплаты Фонд развития промышленности
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 17,3% | 11.06.2029 | 21.06.2029 |
| 25.06.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 13,2% | 24.06.2029 | 05.07.2029 |
Июль 2029: выплаты Фонд развития промышленности
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,5% | 02.07.2029 | 12.07.2029 |
| 09.07.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 15,8% | 08.07.2029 | 20.07.2029 |
| 09.07.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 1,8% | 29.06.2029 | 05.07.2029 |
| 10.07.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 2,0% | 28.06.2029 | 05.07.2029 |
| 31.07.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,4% | 30.07.2029 | 09.08.2029 |
Август 2029: выплаты Фонд развития промышленности
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,9% | 14.08.2029 | 23.08.2029 |
| 26.08.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,3% | 25.08.2029 | — |
Сентябрь 2029: выплаты Фонд развития промышленности
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 11,5% | 18.09.2029 | 03.10.2029 |
| 30.09.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 29.09.2029 | 09.10.2029 |
| 30.09.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 29.09.2029 | 09.10.2029 |
Октябрь 2029: выплаты Фонд развития промышленности
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 30.09.2029 | 10.10.2029 |
| 01.10.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 30.09.2029 | 10.10.2029 |
| 09.10.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 19,0% | 08.10.2029 | 23.10.2029 |
| 09.10.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 15,8% | 08.10.2029 | 22.10.2029 |
| 09.10.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 1,8% | 02.10.2029 | 08.10.2029 |
| 10.10.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 2,0% | 01.10.2029 | 08.10.2029 |
Ноябрь 2029: выплаты Фонд развития промышленности
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 11,8% | 10.11.2029 | 25.11.2029 |
| 26.11.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,3% | 25.11.2029 | — |
| 29.11.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 17,9% | 28.11.2029 | 08.12.2029 |
Декабрь 2029: выплаты Фонд развития промышленности
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 17,3% | 11.12.2029 | 21.12.2029 |
| 25.12.2029 | Фонд развития промышленности | Купон | 13,2% | 24.12.2029 | 04.01.2030 |
Январь 2030: выплаты Фонд развития промышленности
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,5% | 02.01.2030 | 12.01.2030 |
| 09.01.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 15,8% | 08.01.2030 | 22.01.2030 |
| 09.01.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 1,8% | 28.12.2029 | 08.01.2030 |
| 10.01.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 2,0% | 27.12.2029 | 08.01.2030 |
| 26.01.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 13,2% | 25.01.2030 | 09.02.2030 |
| 31.01.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,4% | 30.01.2030 | 09.02.2030 |
Февраль 2030: выплаты Фонд развития промышленности
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,9% | 13.02.2030 | 22.02.2030 |
| 26.02.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,3% | 25.02.2030 | — |
Март 2030: выплаты Фонд развития промышленности
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 11,5% | 18.03.2030 | 02.04.2030 |
| 30.03.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 29.03.2030 | 08.04.2030 |
| 30.03.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 29.03.2030 | 08.04.2030 |
Апрель 2030: выплаты Фонд развития промышленности
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 30.03.2030 | 10.04.2030 |
| 01.04.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 30.03.2030 | 09.04.2030 |
| 09.04.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 19,0% | 08.04.2030 | 23.04.2030 |
| 09.04.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 15,8% | 08.04.2030 | 22.04.2030 |
| 09.04.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 1,8% | 02.04.2030 | 08.04.2030 |
| 10.04.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 2,0% | 01.04.2030 | 08.04.2030 |
Май 2030: выплаты Фонд развития промышленности
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 11,8% | 10.05.2030 | 25.05.2030 |
| 26.05.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,3% | 25.05.2030 | — |
| 29.05.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 17,9% | 28.05.2030 | 07.06.2030 |
Июнь 2030: выплаты Фонд развития промышленности
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 17,3% | 11.06.2030 | 21.06.2030 |
| 25.06.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 13,2% | 24.06.2030 | 05.07.2030 |
Июль 2030: выплаты Фонд развития промышленности
7 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,5% | 02.07.2030 | 12.07.2030 |
| 09.07.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 15,8% | 08.07.2030 | 22.07.2030 |
| 09.07.2030 | Фонд развития промышленности | Погашение | — | — | — |
| 09.07.2030 | Фонд развития промышленности | Погашение | — | — | — |
| 09.07.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 1,8% | 02.07.2030 | 08.07.2030 |
| 10.07.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 2,0% | 28.06.2030 | 05.07.2030 |
| 31.07.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,4% | 30.07.2030 | 09.08.2030 |
Август 2030: выплаты Фонд развития промышленности
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,9% | 13.08.2030 | 22.08.2030 |
| 26.08.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 3,3% | 25.08.2030 | — |
Сентябрь 2030: выплаты Фонд развития промышленности
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 11,5% | 18.09.2030 | 03.10.2030 |
| 30.09.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 29.09.2030 | 09.10.2030 |
| 30.09.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 29.09.2030 | 09.10.2030 |
Октябрь 2030: выплаты Фонд развития промышленности
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 30.09.2030 | 10.10.2030 |
| 01.10.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 16,2% | 30.09.2030 | 10.10.2030 |
| 09.10.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 19,0% | 08.10.2030 | 23.10.2030 |
| 09.10.2030 | Фонд развития промышленности | Погашение | — | — | — |
| 10.10.2030 | Фонд развития промышленности | Погашение | — | — | — |
| 10.10.2030 | Фонд развития промышленности | Купон | 2,0% | 01.10.2030 | 08.10.2030 |
Ноябрь 2030: выплаты Фонд развития промышленности
