Купоны и погашения по облигациям Интергаз Центральная Азия
Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
Только даты из официальных расписаний KASE и AIX: расчётных и приблизительных дат здесь нет. Дата события — начало выплаты купона или день погашения. Карточка эмитента · Финансовая отчётность · Календарь выплат всего рынка
Выпуски облигаций
26 выпусков| Бумага | Ставка | Выплата | Погашение | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| Интергаз Центральная Азия | 9,3% | 06.03.2027 | 06.09.2034 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 16,3% | 27.12.2026 | 27.10.2034 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 9,4% | 20.01.2027 | 20.01.2035 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 16,3% | 23.01.2027 | 23.05.2034 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 9,4% | 04.03.2027 | 04.03.2035 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 17,5% | 06.04.2027 | 06.02.2035 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 9,4% | 05.11.2026 | 05.05.2035 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 17,5% | 06.04.2027 | 06.02.2035 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 9,4% | 10.01.2027 | 10.07.2035 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 9,4% | 04.02.2027 | 04.08.2035 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 9,4% | 12.03.2027 | 12.09.2035 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 15,3% | 29.10.2026 | 29.10.2027 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 9,4% | 23.10.2026 | 23.10.2035 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 9,4% | 19.12.2026 | 19.12.2035 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 17,8% | 28.01.2027 | 28.02.2035 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 19,0% | 26.12.2026 | 26.07.2034 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 17,3% | 24.03.2027 | 24.09.2034 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 17,8% | 27.02.2027 | 27.08.2034 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 17,3% | 24.03.2027 | 24.09.2034 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 9,3% | 18.10.2026 | 18.10.2034 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 9,3% | 24.10.2026 | 24.10.2034 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 15,3% | 15.11.2026 | 15.11.2034 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 9,3% | 05.11.2026 | 05.11.2034 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 9,3% | 05.12.2026 | 05.12.2034 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 9,3% | 26.12.2026 | 26.12.2034 | KZT |
| Интергаз Центральная Азия | 16,3% | 13.12.2026 | 13.10.2034 | KZT |
Выплата — ближайший купон по расписанию биржи. Прочерк означает, что биржа не опубликовала расписание по выпуску, а не отсутствие купона. Ставка — из последнего известного события; по плавающим купонам она меняется.
Октябрь 2026: выплаты Интергаз Центральная Азия
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 17.10.2026 | 27.10.2026 |
| 23.10.2026 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 22.10.2026 | 06.11.2026 |
| 24.10.2026 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 23.10.2026 | 09.11.2026 |
| 29.10.2026 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 15,3% | 28.10.2026 | 11.11.2026 |
Ноябрь 2026: выплаты Интергаз Центральная Азия
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 04.11.2026 | 18.11.2026 |
| 05.11.2026 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 04.11.2026 | 14.11.2026 |
| 15.11.2026 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 15,3% | 14.11.2026 | 27.11.2026 |
Декабрь 2026: выплаты Интергаз Центральная Азия
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2026 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 04.12.2026 | 21.12.2026 |
| 13.12.2026 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 12.12.2026 | 28.12.2026 |
| 19.12.2026 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 18.12.2026 | 05.01.2027 |
| 26.12.2026 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 19,0% | 25.12.2026 | 13.01.2027 |
| 26.12.2026 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 25.12.2026 | 13.01.2027 |
| 27.12.2026 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 26.12.2026 | 13.01.2027 |
Январь 2027: выплаты Интергаз Центральная Азия
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 09.01.2027 | 22.01.2027 |
| 20.01.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 19.01.2027 | 02.02.2027 |
| 23.01.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 22.01.2027 | 05.02.2027 |
| 28.01.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,8% | 27.01.2027 | 10.02.2027 |
| 29.01.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 15,3% | 28.01.2027 | 11.02.2027 |
Февраль 2027: выплаты Интергаз Центральная Азия
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 03.02.2027 | 17.02.2027 |
| 27.02.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,8% | 26.02.2027 | 12.03.2027 |
Март 2027: выплаты Интергаз Центральная Азия
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 03.03.2027 | 18.03.2027 |
| 06.03.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 05.03.2027 | 25.03.2027 |
| 12.03.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 11.03.2027 | 30.03.2027 |
| 24.03.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,3% | 23.03.2027 | 07.04.2027 |
| 24.03.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,3% | 23.03.2027 | 07.04.2027 |
Апрель 2027: выплаты Интергаз Центральная Азия
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,5% | 05.04.2027 | 19.04.2027 |
| 06.04.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,5% | 05.04.2027 | 19.04.2027 |
| 18.04.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 17.04.2027 | 27.04.2027 |
| 23.04.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 22.04.2027 | 11.05.2027 |
| 24.04.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 23.04.2027 | 12.05.2027 |
| 29.04.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 15,3% | 28.04.2027 | 17.05.2027 |
Май 2027: выплаты Интергаз Центральная Азия
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 04.05.2027 | 20.05.2027 |
| 05.05.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 04.05.2027 | 14.05.2027 |
| 15.05.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 15,3% | 14.05.2027 | 28.05.2027 |
Июнь 2027: выплаты Интергаз Центральная Азия
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 04.06.2027 | 18.06.2027 |
| 13.06.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 12.06.2027 | 25.06.2027 |
| 19.06.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 18.06.2027 | 02.07.2027 |
| 26.06.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 19,0% | 25.06.2027 | 12.07.2027 |
| 26.06.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 25.06.2027 | 12.07.2027 |
| 27.06.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 26.06.2027 | 12.07.2027 |
Июль 2027: выплаты Интергаз Центральная Азия
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 09.07.2027 | 23.07.2027 |
| 20.07.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 19.07.2027 | 02.08.2027 |
| 23.07.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 22.07.2027 | 05.08.2027 |
| 28.07.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,8% | 27.07.2027 | 11.08.2027 |
| 29.07.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 15,3% | 28.07.2027 | 11.08.2027 |
Август 2027: выплаты Интергаз Центральная Азия
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 03.08.2027 | 17.08.2027 |
| 27.08.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,8% | 26.08.2027 | 09.09.2027 |
Сентябрь 2027: выплаты Интергаз Центральная Азия
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 03.09.2027 | 17.09.2027 |
| 06.09.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 05.09.2027 | 17.09.2027 |
| 12.09.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 11.09.2027 | 24.09.2027 |
| 24.09.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,3% | 23.09.2027 | 07.10.2027 |
| 24.09.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,3% | 23.09.2027 | 07.10.2027 |
Октябрь 2027: выплаты Интергаз Центральная Азия
7 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,5% | 05.10.2027 | 19.10.2027 |
| 06.10.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,5% | 05.10.2027 | 19.10.2027 |
| 18.10.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 17.10.2027 | 27.10.2027 |
| 23.10.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 22.10.2027 | 08.11.2027 |
| 24.10.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 23.10.2027 | 08.11.2027 |
| 29.10.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 15,3% | 28.10.2027 | 11.11.2027 |
| 29.10.2027 | Интергаз Центральная Азия | Погашение | — | — | — |
Ноябрь 2027: выплаты Интергаз Центральная Азия
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 04.11.2027 | 18.11.2027 |
| 05.11.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 04.11.2027 | 14.11.2027 |
| 15.11.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 15,3% | 14.11.2027 | 26.11.2027 |
Декабрь 2027: выплаты Интергаз Центральная Азия
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 04.12.2027 | 20.12.2027 |
| 13.12.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 12.12.2027 | 27.12.2027 |
| 19.12.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 18.12.2027 | 31.12.2027 |
| 26.12.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 19,0% | 25.12.2027 | 12.01.2028 |
| 26.12.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 25.12.2027 | 12.01.2028 |
| 27.12.2027 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 26.12.2027 | 12.01.2028 |
Январь 2028: выплаты Интергаз Центральная Азия
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 09.01.2028 | 21.01.2028 |
| 20.01.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 19.01.2028 | 02.02.2028 |
| 23.01.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 22.01.2028 | 04.02.2028 |
| 28.01.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,8% | 27.01.2028 | 10.02.2028 |
Февраль 2028: выплаты Интергаз Центральная Азия
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 03.02.2028 | 17.02.2028 |
| 27.02.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,8% | 26.02.2028 | 12.03.2028 |
Март 2028: выплаты Интергаз Центральная Азия
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 03.03.2028 | 20.03.2028 |
| 06.03.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 05.03.2028 | 20.03.2028 |
| 12.03.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 11.03.2028 | 29.03.2028 |
| 24.03.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,3% | 23.03.2028 | 06.04.2028 |
| 24.03.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,3% | 23.03.2028 | 06.04.2028 |
Апрель 2028: выплаты Интергаз Центральная Азия
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,5% | 05.04.2028 | 19.04.2028 |
| 06.04.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,5% | 05.04.2028 | 19.04.2028 |
| 18.04.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 17.04.2028 | 27.04.2028 |
| 23.04.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 22.04.2028 | 10.05.2028 |
| 24.04.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 23.04.2028 | 10.05.2028 |
Май 2028: выплаты Интергаз Центральная Азия
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 04.05.2028 | 22.05.2028 |
| 05.05.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 04.05.2028 | 14.05.2028 |
| 15.05.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 15,3% | 14.05.2028 | 26.05.2028 |
Июнь 2028: выплаты Интергаз Центральная Азия
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 04.06.2028 | 16.06.2028 |
| 13.06.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 12.06.2028 | 26.06.2028 |
| 19.06.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 18.06.2028 | 30.06.2028 |
| 26.06.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 19,0% | 25.06.2028 | 10.07.2028 |
| 26.06.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 25.06.2028 | 10.07.2028 |
| 27.06.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 26.06.2028 | 11.07.2028 |
Июль 2028: выплаты Интергаз Центральная Азия
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 09.07.2028 | 21.07.2028 |
| 20.07.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 19.07.2028 | 02.08.2028 |
| 23.07.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 22.07.2028 | 04.08.2028 |
| 28.07.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,8% | 27.07.2028 | 10.08.2028 |
Август 2028: выплаты Интергаз Центральная Азия
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 03.08.2028 | 17.08.2028 |
| 27.08.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,8% | 26.08.2028 | 09.09.2028 |
Сентябрь 2028: выплаты Интергаз Центральная Азия
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 03.09.2028 | 15.09.2028 |
| 06.09.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 05.09.2028 | 19.09.2028 |
| 12.09.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 11.09.2028 | 25.09.2028 |
| 24.09.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,3% | 23.09.2028 | 06.10.2028 |
| 24.09.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,3% | 23.09.2028 | 06.10.2028 |
Октябрь 2028: выплаты Интергаз Центральная Азия
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,5% | 05.10.2028 | 19.10.2028 |
| 06.10.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,5% | 05.10.2028 | 19.10.2028 |
| 18.10.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 17.10.2028 | 27.10.2028 |
| 23.10.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 22.10.2028 | 06.11.2028 |
| 24.10.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 23.10.2028 | 07.11.2028 |
Ноябрь 2028: выплаты Интергаз Центральная Азия
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 04.11.2028 | 17.11.2028 |
| 05.11.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 04.11.2028 | 14.11.2028 |
| 15.11.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 15,3% | 14.11.2028 | 28.11.2028 |
Декабрь 2028: выплаты Интергаз Центральная Азия
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 04.12.2028 | 19.12.2028 |
| 13.12.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 12.12.2028 | 27.12.2028 |
| 19.12.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 18.12.2028 | 03.01.2029 |
| 26.12.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 19,0% | 25.12.2028 | 10.01.2029 |
| 26.12.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 25.12.2028 | 10.01.2029 |
| 27.12.2028 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 26.12.2028 | 11.01.2029 |
Январь 2029: выплаты Интергаз Центральная Азия
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 09.01.2029 | 23.01.2029 |
| 20.01.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 19.01.2029 | 02.02.2029 |
| 23.01.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 22.01.2029 | 05.02.2029 |
| 28.01.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,8% | 27.01.2029 | 09.02.2029 |
Февраль 2029: выплаты Интергаз Центральная Азия
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 03.02.2029 | 16.02.2029 |
| 27.02.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,8% | 26.02.2029 | 12.03.2029 |
Март 2029: выплаты Интергаз Центральная Азия
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 03.03.2029 | 19.03.2029 |
| 06.03.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 05.03.2029 | 20.03.2029 |
| 12.03.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 11.03.2029 | 28.03.2029 |
| 24.03.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,3% | 23.03.2029 | 06.04.2029 |
| 24.03.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,3% | 23.03.2029 | 06.04.2029 |
Апрель 2029: выплаты Интергаз Центральная Азия
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,5% | 05.04.2029 | 19.04.2029 |
| 06.04.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,5% | 05.04.2029 | 19.04.2029 |
| 18.04.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 17.04.2029 | 27.04.2029 |
| 23.04.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 22.04.2029 | 10.05.2029 |
| 24.04.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 23.04.2029 | 10.05.2029 |
Май 2029: выплаты Интергаз Центральная Азия
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 04.05.2029 | 22.05.2029 |
| 05.05.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 04.05.2029 | 14.05.2029 |
| 15.05.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 15,3% | 14.05.2029 | 28.05.2029 |
Июнь 2029: выплаты Интергаз Центральная Азия
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 04.06.2029 | 18.06.2029 |
| 13.06.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 12.06.2029 | 26.06.2029 |
| 19.06.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 18.06.2029 | 02.07.2029 |
| 26.06.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 19,0% | 25.06.2029 | 10.07.2029 |
| 26.06.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 25.06.2029 | 10.07.2029 |
| 27.06.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 26.06.2029 | 11.07.2029 |
Июль 2029: выплаты Интергаз Центральная Азия
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 09.07.2029 | 23.07.2029 |
| 20.07.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 19.07.2029 | 02.08.2029 |
| 23.07.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 22.07.2029 | 03.08.2029 |
| 28.07.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,8% | 27.07.2029 | 10.08.2029 |
Август 2029: выплаты Интергаз Центральная Азия
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 03.08.2029 | 17.08.2029 |
| 27.08.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,8% | 26.08.2029 | 09.09.2029 |
Сентябрь 2029: выплаты Интергаз Центральная Азия
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 03.09.2029 | 17.09.2029 |
| 06.09.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 05.09.2029 | 19.09.2029 |
| 12.09.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 11.09.2029 | 25.09.2029 |
| 24.09.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,3% | 23.09.2029 | 05.10.2029 |
| 24.09.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,3% | 23.09.2029 | 05.10.2029 |
Октябрь 2029: выплаты Интергаз Центральная Азия
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,5% | 05.10.2029 | 19.10.2029 |
| 06.10.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,5% | 05.10.2029 | 19.10.2029 |
| 18.10.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 17.10.2029 | 27.10.2029 |
| 23.10.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 22.10.2029 | 06.11.2029 |
| 24.10.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 23.10.2029 | 07.11.2029 |
Ноябрь 2029: выплаты Интергаз Центральная Азия
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 04.11.2029 | 16.11.2029 |
| 05.11.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 04.11.2029 | 14.11.2029 |
| 15.11.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 15,3% | 14.11.2029 | 28.11.2029 |
Декабрь 2029: выплаты Интергаз Центральная Азия
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 04.12.2029 | 19.12.2029 |
| 13.12.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 12.12.2029 | 27.12.2029 |
| 19.12.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 18.12.2029 | 03.01.2030 |
| 26.12.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 19,0% | 25.12.2029 | 11.01.2030 |
| 26.12.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 25.12.2029 | 11.01.2030 |
| 27.12.2029 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 26.12.2029 | 14.01.2030 |
Январь 2030: выплаты Интергаз Центральная Азия
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2030 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 09.01.2030 | 23.01.2030 |
| 20.01.2030 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 19.01.2030 | 01.02.2030 |
| 23.01.2030 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 16,3% | 22.01.2030 | 05.02.2030 |
| 28.01.2030 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,8% | 27.01.2030 | 08.02.2030 |
Февраль 2030: выплаты Интергаз Центральная Азия
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2030 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 03.02.2030 | 15.02.2030 |
| 27.02.2030 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,8% | 26.02.2030 | 12.03.2030 |
Март 2030: выплаты Интергаз Центральная Азия
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2030 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 03.03.2030 | 18.03.2030 |
| 06.03.2030 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,3% | 05.03.2030 | 20.03.2030 |
| 12.03.2030 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 9,4% | 11.03.2030 | 28.03.2030 |
| 24.03.2030 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,3% | 23.03.2030 | 08.04.2030 |
| 24.03.2030 | Интергаз Центральная Азия | Купон | 17,3% | 23.03.2030 | 08.04.2030 |
Апрель 2030: выплаты Интергаз Центральная Азия
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
