KEGOC
Акционерное общество "KEGOC"
Капитализация400,5млрд ₸
Выпусков в каталоге6
Председатель ПравленияАйтжанов Наби Еркинович
Сайтwww.kegoc.kz
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| KEGOC | 1 453,99₸ | ▲+0,28% | 98,2млн ₸ |
| KEGOC | 1 458,00₸ | — | 1,5млн ₸ |
| KEGOC | 89,00₸ | —0,00% | 27тыс. ₸ |
| KEGOC | — | — | — |
| KEGOC | 111,05₸ | ▼−0,03% | — |
| KEGOC | 109,84₸ | ▲+0,81% | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 137 014 | 796 175 | 70 824 | 8,90% | есть |
| 2024 | 1 097 066 | 769 922 | 59 497 | 7,73% | есть |
| 2023 | 1 001 785 | 685 719 | 43 396 | 6,33% | есть |
| 2022 | 986 612 | 653 565 | 26 748 | 4,09% | есть |
| 2021 | 1 093 217 | 737 137 | 52 636 | 7,14% | есть |
| 2020 | 812 013 | 502 556 | 53 465 | 10,64% | есть |
| 2019 | 756 988 | 481 838 | 40 749 | 8,46% | есть |
| 2018 | 755 851 | 472 694 | 40 043 | 8,47% | есть |
| 2017 | 628 948 | 374 168 | 32 881 | 8,79% | есть |
| 2016 | 632 059 | 362 084 | 27 590 | 7,62% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Дивиденды и купоны
| Бумага | Период | На бумагу | Объявлено |
|---|---|---|---|
| KEGOC | — | 81,00₸ | 24.04.2026 |
| KEGOC | — | 80,90₸ | 24.11.2025 |
| KEGOC | — | 80,90₸ | 22.10.2025 |
| KEGOC | — | 81,00₸ | 09.06.2025 |
| KEGOC | — | 81,00₸ | 29.04.2025 |
Данные собраны из сообщений эмитентов на KASE. Отказ от выплаты — такое же решение, как и выплата, поэтому он тоже показан.
Новости эмитента
- 28.07.2026 Изменен состав Правления АО "KEGOC"
- 24.07.2026 Айтжанов Н.Е. избран Председателем Правления АО "KEGOC"
- 24.07.2026 Изменен состав Совета директоров АО "KEGOC"
- 16.07.2026 Сведения об акциях и акционерах АО "KEGOC" по состоянию на 01 июля 2026 года
- 03.07.2026 АО "KEGOC" выплатило седьмой купон по облигациям KZ2C00007797 (KEGCb4)
- 24.06.2026 Извещение о проведении 22 июля внеочередного общего собрания акционеров АО "KEGOC"
- 16.06.2026 Анонс: 25 июня KASE проведет "день эмитента" АО "KEGOC"
- 13.08.2026 13 августа значение Индекса KASE выросло на 0,71% до 8 101,99