Ломбард "GoldFinMarket"
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "GoldFinMarket"
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| Ломбард "GoldFinMarket" | 100,00₸ | ▲+0,79% | 4,5млн ₸ |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 99,20₸ | ▼−3,69% | 1,0млн ₸ |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 99,96₸ | —0,00% | 15тыс. ₸ |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 100,00₸ | —0,00% | 3тыс. ₸ |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 97,54₸ | ▲+0,04% | 1тыс. ₸ |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 99,50₸ | —0,00% | 1тыс. ₸ |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 99,99$ | —0,00% | — |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 99,99$ | —0,00% | — |
| Ломбард "GoldFinMarket" | — | — | — |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 98,00₸ | —0,00% | — |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 99,88₸ | ▼−3,96% | — |
| Ломбард "GoldFinMarket" | — | — | — |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 100,00₸ | —0,00% | — |
| Ломбард "GoldFinMarket" | — | — | — |
| Ломбард "GoldFinMarket" | — | — | — |
| Ломбард "GoldFinMarket" | — | — | — |
| Ломбард "GoldFinMarket" | — | — | — |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 100,00₸ | —0,00% | — |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 97,80₸ | ▼−0,10% | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 243 | 2 009 | 697 | 34,67% | есть |
| 2024 | 8 343 | 1 534 | 233 | 15,17% | есть |
| 2023 | 3 200 | 796 | 65 | 8,11% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Раскрытие в депозитарии
что и когда сдано, по данным госреестра| Документ | Вид | Дата отчёта | Сдан |
|---|---|---|---|
| Аудиторский отчет за 2025 год | аудит | 28.04.2026 | 13.05.2026 |
| Отчётность по МСФО за 2025 год | МСФО | 31.12.2025 | 12.05.2026 |
| Аудиторский отчет за 2024 год | аудит | 26.05.2025 | 03.06.2025 |
| Отчётность по МСФО за 2024 год | МСФО | 31.12.2024 | 29.05.2025 |
| Аудиторский отчет за 2023 год | аудит | 26.06.2024 | 05.08.2024 |
| Отчётность по МСФО за 2023 год | МСФО | 31.12.2023 | 30.07.2024 |
| 04.08.2026 | корпсобытие | 04.08.2026 | |
| 20.07.2026 | корпсобытие | 28.07.2026 | |
| 27.07.2026 | корпсобытие | 27.07.2026 | |
| 20.05.2026 | корпсобытие | 22.05.2026 | |
| 05.05.2026 | корпсобытие | 12.05.2026 | |
| 09.04.2026 | корпсобытие | 10.04.2026 |
Метаданные из депозитария финансовой отчётности: сами файлы депозитарий публично не отдаёт. Разрыв между датой документа и датой сдачи — показатель дисциплины раскрытия. Все документы рынка.
Новости эмитента
- 13.08.2026 ТОО "Ломбард "GoldFinMarket" выплатило 11-й купон по облигациям KZ2P00013519 (MFLGb14)
- 12.08.2026 ТОО "Ломбард "GoldFinMarket" выплатило девятый купон по облигациям KZ2P00014269 (MFLGb18)
- 12.08.2026 ТОО "Ломбард "GoldFinMarket" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00013600 (MFLGb10)
- 07.08.2026 ТОО "Ломбард "GoldFinMarket" выплатило 11-й купон по облигациям KZ2P00014277 (MFLGb19)
- 07.08.2026 ТОО "Ломбард "GoldFinMarket" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00017080 (MFLGb28)
- 07.08.2026 ТОО "Ломбард "GoldFinMarket" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00017072 (MFLGb27)
- 07.08.2026 ТОО "Ломбард "GoldFinMarket" выплатило 10-й купон по облигациям KZ2P00014251 (MFLGb17)
- 05.08.2026 Единственный участник ТОО "Ломбард "GoldFinMarket" принял решение распределить чистую прибыль общества за период с 2025 год по 2026 год