МФО "Jet Finance"
Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "Jet Finance"
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| МФО "Jet Finance" | 100,00$ | —0,00% | 9,3млн ₸ |
| МФО "Jet Finance" | 98,79₸ | ▼−1,15% | 8,7млн ₸ |
| МФО "Jet Finance" | 99,99$ | ▲+0,49% | 4,7млн ₸ |
| МФО "Jet Finance" | 100,00$ | —0,00% | 4,4млн ₸ |
| МФО "Jet Finance" | 99,99₸ | —0,00% | 3,2млн ₸ |
| МФО "Jet Finance" | 99,49₸ | ▼−0,09% | 1,2млн ₸ |
| МФО "Jet Finance" | 101,00$ | ▲+1,01% | 0,3млн ₸ |
| МФО "Jet Finance" | 100,50$ | ▲+0,80% | 0,2млн ₸ |
| МФО "Jet Finance" | 99,48₸ | ▼−0,02% | 0,2млн ₸ |
| МФО "Jet Finance" | 99,88$ | ▼−0,10% | 0,1млн ₸ |
| МФО "Jet Finance" | 99,99₸ | —0,00% | 50тыс. ₸ |
| МФО "Jet Finance" | 101,00₸ | —0,00% | 27тыс. ₸ |
| МФО "Jet Finance" | 100,50₸ | —0,00% | 21тыс. ₸ |
| МФО "Jet Finance" | 99,97₸ | —0,00% | 2тыс. ₸ |
| МФО "Jet Finance" | 100,00$ | —0,00% | — |
| МФО "Jet Finance" | 139,99₸ | ▲+3,70% | — |
| МФО "Jet Finance" | 96,00$ | ▼−4,00% | — |
| МФО "Jet Finance" | 101,50$ | ▲+0,50% | — |
| МФО "Jet Finance" | 100,80₸ | ▲+0,30% | — |
| МФО "Jet Finance" | 99,00$ | ▲+0,91% | — |
| МФО "Jet Finance" | 99,14$ | ▲+1,16% | — |
| МФО "Jet Finance" | — | — | — |
| МФО "Jet Finance" | — | — | — |
| МФО "Jet Finance" | — | — | — |
| МФО "Jet Finance" | — | — | — |
| МФО "Jet Finance" | 100,00$ | —0,00% | — |
| МФО "Jet Finance" | — | — | — |
| МФО "Jet Finance" | — | — | — |
| МФО "Jet Finance" | 100,00$ | —0,00% | — |
| МФО "Jet Finance" | 100,00$ | — | — |
| МФО "Jet Finance" | — | — | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69 638 | 11 263 | 5 003 | 44,42% | есть |
| 2024 | 23 124 | 4 760 | 651 | 13,67% | есть |
| 2023 | 6 496 | 1 360 | 267 | 19,60% | есть |
| 2022 | 3 002 | 1 093 | 227 | 20,78% | есть |
| 2021 | 3 531 | 866 | 381 | 43,94% | есть |
| 2020 | 3 648 | 486 | -933 | -192,25% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Новости эмитента
- 10.08.2026 С 11 августа облигации KZ2P00018880 (MFMOb49) ТОО "МФО "Jet Finance" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
- 10.08.2026 ТОО "МФО "Jet Finance" выплатило седьмой купон по облигациям KZ2P00016686 (MFMOb35)
- 10.08.2026 ТОО "МФО "Jet Finance" выплатило седьмой купон по облигациям KZ2P00012305 (MFMOb7)
- 10.08.2026 ТОО "МФО "Jet Finance" выплатило 10-й купон по облигациям KZ2P00014459 (MFMOb29)
- 06.08.2026 ТОО "МФО "Jet Finance" выплатило 13-й купон по облигациям KZ2P00013212 (MFMOb24)
- 06.08.2026 ТОО "МФО "Jet Finance" выплатило 13-й купон по облигациям KZ2P00013345 (MFMOb27)
- 05.08.2026 ТОО "МФО "Jet Finance" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00017890 (MFMOb44)
- 04.08.2026 ТОО "МФО "Jet Finance" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00018211 (MFMOb48)