Сейф-Ломбард
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сейф-Ломбард"
Выпусков в каталоге12
Председатель ПравленияКим Геннадий Викторович
Сайтseiflombard.kz
БИН090440011332
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| Сейф-Ломбард | 99,46₸ | —0,00% | 0,4млн ₸ |
| Сейф-Ломбард | 99,97₸ | —0,00% | 0,1млн ₸ |
| Сейф-Ломбард | 100,47₸ | —0,00% | — |
| Сейф-Ломбард | 1 000,00₸ | — | — |
| Сейф-Ломбард | — | — | — |
| Сейф-Ломбард | 100,72₸ | —0,00% | — |
| Сейф-Ломбард | — | — | — |
| Сейф-Ломбард | — | — | — |
| Сейф-Ломбард | 99,49₸ | ▲+0,15% | — |
| Сейф-Ломбард | — | — | — |
| Сейф-Ломбард | 96,83₸ | ▲+0,12% | — |
| Сейф-Ломбард | 97,48₸ | ▲+0,04% | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55 457 | 34 232 | 9 896 | 28,91% | есть |
| 2024 | 33 754 | 24 391 | 4 562 | 18,70% | есть |
| 2023 | 27 227 | 19 660 | 4 385 | 22,30% | есть |
| 2022 | 24 746 | 16 316 | 3 606 | 22,10% | есть |
| 2021 | 14 482 | 12 435 | 1 999 | 16,07% | есть |
| 2020 | 10 848 | 6 163 | 2 146 | 34,83% | есть |
| 2019 | 9 967 | 5 301 | 2 056 | 38,78% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Раскрытие в депозитарии
что и когда сдано, по данным госреестра| Документ | Вид | Дата отчёта | Сдан |
|---|---|---|---|
| Аудиторский отчет за 2025 год | аудит | 19.05.2026 | 03.06.2026 |
| Отчётность по МСФО за 2025 год | МСФО | 31.12.2025 | 29.05.2026 |
| Аудиторский отчет за 2024 год (консолидированный) | аудит | 19.05.2025 | 23.05.2025 |
| Отчётность по МСФО за 2024 год | МСФО | 31.12.2024 | 21.05.2025 |
| Аудиторский отчет за 2023 год (не консолидированный) | аудит | 28.05.2024 | 31.05.2024 |
| Отчётность по МСФО за 2023 год | МСФО | 31.12.2023 | 30.05.2024 |
| Аудиторский отчет за 2022 год | аудит | 02.06.2023 | 22.08.2023 |
| Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | аудит | 02.06.2023 | 11.07.2023 |
| Отчётность по МСФО за 2022 год | МСФО | 31.12.2022 | 11.07.2023 |
| Аудиторский отчет за 2021 год (консолидированный) | аудит | 30.05.2022 | 12.08.2022 |
| Отчётность по МСФО за 2021 год | МСФО | 31.12.2021 | 17.06.2022 |
| 06.08.2026 | корпсобытие | 07.08.2026 |
Метаданные из депозитария финансовой отчётности: сами файлы депозитарий публично не отдаёт. Разрыв между датой документа и датой сдачи — показатель дисциплины раскрытия. Все документы рынка.
Новости эмитента
- 06.08.2026 С 07 августа АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям ТОО "Сейф-Ломбард" двух наименований
- 06.08.2026 ТОО "Сейф-Ломбард" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00014574 (MFSLb13)
- 05.08.2026 Извещение о проведении 05 августа внеочередного общего собрания участников ТОО "Сейф-Ломбард"
- 22.07.2026 С 23 июля облигации KZ2P00013394 (MFSLb9) ТОО "Сейф-Ломбард" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
- 21.07.2026 С 21 июля облигации ТОО "Сейф-Ломбард" переведены из категорий "облигации" и "коммерческие облигации" альтернативной площадки в соответствующие категории основной площадки официального списка KASE
- 17.07.2026 ТОО "Сейф-Ломбард" выплатило седьмой купон по облигациям KZ2P00012339 (MFSLb5)
- 17.07.2026 ТОО "Сейф-Ломбард" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00014566 (MFSLb12)
- 17.07.2026 С 20 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013394 (MFSLb9) ТОО "Сейф-Ломбард"