Orbis Leasing
Товарищество с ограниченной ответственностью "Orbis Leasing"
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| Orbis Leasing | 100,52₸ | —0,00% | 3,8млн ₸ |
| Orbis Leasing | 101,41₸ | —0,00% | 0,8млн ₸ |
| Orbis Leasing | 100,00$ | —0,00% | 95тыс. ₸ |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 816 | 3 731 | 1 041 | 27,90% | есть |
| 2024 | 6 878 | 2 775 | 858 | 30,92% | есть |
| 2023 | 6 054 | 1 917 | 846 | 44,14% | есть |
| 2022 | 3 895 | 1 121 | 644 | 57,44% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Раскрытие в депозитарии
что и когда сдано, по данным госреестра| Документ | Вид | Дата отчёта | Сдан |
|---|---|---|---|
| Аудиторский отчет за 2025 год | аудит | 19.03.2026 | 26.03.2026 |
| Форма 665 за 2025 год | форма 665 | 31.12.2025 | 26.03.2026 |
| Аудиторский отчёт за 2024 год | аудит | 24.02.2025 | 04.03.2025 |
| Форма 665 за 2024 год | форма 665 | 31.12.2024 | 03.03.2025 |
| Аудиторский отчет за 2023 год | аудит | 14.02.2024 | 09.08.2024 |
| Форма 665 за 2023 год | форма 665 | 31.12.2023 | 09.08.2024 |
| 08.05.2026 | корпсобытие | 13.05.2026 | |
| 10.04.2026 | корпсобытие | 10.04.2026 | |
| — | корпсобытие | 30.03.2026 | |
| 19.03.2026 | корпсобытие | 19.03.2026 | |
| 11.03.2026 | корпсобытие | 11.03.2026 | |
| 02.03.2026 | корпсобытие | 04.03.2026 |
Метаданные из депозитария финансовой отчётности: сами файлы депозитарий публично не отдаёт. Разрыв между датой документа и датой сдачи — показатель дисциплины раскрытия. Все документы рынка.
Новости эмитента
- 10.08.2026 ТОО "Orbis Leasing" выплатило пятый купон по облигациям KZ2P00017437 (ORBSb7)
- 22.07.2026 ТОО "Orbis Leasing" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00017791 (ORBSb8)
- 08.07.2026 ТОО "Orbis Leasing" выплатило четвертый купон по облигациям KZ2P00017437 (ORBSb7)
- 25.06.2026 ТОО "Orbis Leasing" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00017791 (ORBSb8)
- 09.06.2026 ТОО "Orbis Leasing" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00017437 (ORBSb7)
- 04.06.2026 ТОО "Orbis Leasing" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00016124 (ORBSb6)
- 28.05.2026 ТОО "Orbis Leasing" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00017791 (ORBSb8)
- 13.05.2026 ТОО "Orbis Leasing" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00017437 (ORBSb7)