Акимат города Шымкент
Выпусков в каталоге15
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| Акимат города Шымкент | — | — | — |
| Акимат города Шымкент | — | — | — |
| Акимат города Шымкент | — | — | — |
| Акимат города Шымкент | — | — | — |
| Акимат города Шымкент | — | — | — |
| Акимат города Шымкент | — | — | — |
| Акимат города Шымкент | — | — | — |
| Акимат города Шымкент | — | — | — |
| Акимат города Шымкент | — | — | — |
| Акимат города Шымкент | — | — | — |
| Акимат города Шымкент | — | — | — |
| Акимат города Шымкент | — | — | — |
| Акимат города Шымкент | — | — | — |
| Акимат города Шымкент | — | — | — |
| Акимат города Шымкент | — | — | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Новости эмитента
- 28.11.2025 Акимат города Шымкент привлек на KASE 28 ноября 3,5 млрд тенге, разместив облигации KZSJ00000226 (SHK120_022)
- 20.11.2025 Акимат города Шымкент привлек на KASE 20 ноября 4,6 млрд тенге, разместив облигации KZSJ00000218 (SHK022_021)
- 29.09.2025 Акимат города Шымкент привлек на KASE 29 сентября 7,1 млрд тенге, разместив облигации KZSJ00000176 (SHK120_017)