Alatau City Bank
Акционерное общество "Alatau City Bank"
Капитализация201,1млрд ₸
Выпусков в каталоге15
Председатель ПравленияКуандыков Ануар Абуович
БИН920140000084
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| Alatau City Bank | 30,00₸ | —0,00% | 1тыс. ₸ |
| Alatau City Bank | — | — | — |
| Alatau City Bank | — | — | — |
| Alatau City Bank | — | — | — |
| Alatau City Bank | — | — | — |
| Alatau City Bank | 100,00₸ | —0,00% | — |
| Alatau City Bank | 100,00₸ | — | — |
| Alatau City Bank | 100,00₸ | — | — |
| Alatau City Bank | 30,00₸ | —0,00% | — |
| Alatau City Bank | 100,00₸ | —0,00% | — |
| Alatau City Bank | 100,00₸ | — | — |
| Alatau City Bank | 100,00₸ | — | — |
| Alatau City Bank | — | — | — |
| Alatau City Bank | 1 641,00₸ | ▼−2,90% | — |
| Alatau City Bank | 885,00₸ | —0,00% | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 852 639 | 1 111 834 | 145 353 | 13,07% | есть |
| 2024 | 3 792 062 | 970 277 | 179 878 | 18,54% | есть |
| 2023 | 3 151 741 | 735 717 | 152 288 | 20,70% | есть |
| 2022 | 3 122 814 | 573 649 | 111 554 | 19,45% | есть |
| 2021 | 2 995 994 | 477 253 | 47 510 | 9,95% | есть |
| 2020 | 3 171 678 | 539 293 | 258 199 | 47,88% | есть |
| 2019 | 1 492 125 | 359 306 | 275 066 | 76,55% | есть |
| 2018 | 1 689 129 | 217 173 | -6 587 | -3,03% | есть |
| 2017 | 2 291 110 | 219 578 | 50 601 | 23,04% | есть |
| 2016 | 2 260 037 | 165 897 | 12 157 | 7,33% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Дивиденды и купоны
| Бумага | Период | На бумагу | Объявлено |
|---|---|---|---|
| Alatau City Bank | 2024 | 150,43₸ | 17.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2025 | 601,71₸ | 17.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2024 | 150,43₸ | 17.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2025 | 601,71₸ | 17.07.2026 |
| Alatau City Bank | — | — | 03.07.2026 |
Данные собраны из сообщений эмитентов на KASE. Отказ от выплаты — такое же решение, как и выплата, поэтому он тоже показан.
Раскрытие в депозитарии
что и когда сдано, по данным госреестра| Документ | Вид | Дата отчёта | Сдан |
|---|---|---|---|
| Аудиторский отчет за 2025 год на казахском языке (не консолидированный) | аудит | 31.03.2026 | 01.06.2026 |
| Аудиторский отчет за 2025 год на английском языке (не консолидированный) | аудит | 31.03.2026 | 01.06.2026 |
| Аудиторский отчет за 2025 год на русском языке (не консолидированный) | аудит | 31.03.2026 | 01.06.2026 |
| Аудиторский отчет за 2025 год на английском языке (консолидированный) | аудит | 31.03.2026 | 01.06.2026 |
| Аудиторский отчет за 2025 год на казахском языке (консолидированный) | аудит | 31.03.2026 | 01.06.2026 |
| Аудиторский отчет за 2025 год на русском языке (консолидированный) | аудит | 31.03.2026 | 01.06.2026 |
| Отчётность по МСФО за 2025 год | МСФО | 31.12.2025 | 28.05.2026 |
| Аудиторский отчет за 2024 год (консолидированный) | аудит | 30.03.2025 | 22.05.2025 |
| Аудиторский отчет за 2024 год (не консолидированный) | аудит | 30.03.2025 | 21.05.2025 |
| Отчётность по МСФО за 2024 год | МСФО | 31.12.2024 | 20.05.2025 |
| Аудиторский отчет за 2023 год (консолидированный, на казахском языке) | аудит | 28.03.2024 | 13.05.2024 |
| Аудиторский отчет за 2023 год (не консолидированный) | аудит | 28.03.2024 | 13.05.2024 |
Метаданные из депозитария финансовой отчётности: сами файлы депозитарий публично не отдаёт. Разрыв между датой документа и датой сдачи — показатель дисциплины раскрытия. Все документы рынка.
Новости эмитента
- 24.07.2026 Сведения об акциях и акционерах АО "Alatau City Bank" по состоянию на 01 июля 2026 года
- 17.07.2026 АО "Alatau City Bank" выплатило дивиденды по привилегированным акциям KZ000A0RM3V6 (TSBNp) за 2024 год
- 17.07.2026 АО "Alatau City Bank" выплатило дивиденды по простым акциям KZ000A0Q5HK5 (TSBN) за 2024 год
- 17.07.2026 АО "Alatau City Bank" выплатило дивиденды по привилегированным акциям KZ000A0RM3V6 (TSBNp) за 2025 год
- 17.07.2026 АО "Alatau City Bank" выплатило первый транш дивидендов по простым акциям KZ000A0Q5HK5 (TSBN) за 2025 год
- 15.07.2026 АО "Alatau City Bank" выплатило 38-й купон по облигациям KZ000A0T9AL7 (TSBNb7)
- 03.07.2026 АО "Alatau City Bank" сообщает о предстоящей выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2024 и 2025 годы
- 02.07.2026 Куандыков А.А. избран Председателем Правления АО "Alatau City Bank"