Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| Оптово-розничное предприятие торговли | 20.04.2026 | 21.04.2026 | — | |
| MONOLIT-GROUP | 06.04.2026 | 20.04.2026 | — | |
| Магистральный Водовод | 15.04.2026 | 20.04.2026 | — | |
| Фонд "Даму" | 10.04.2026 | 20.04.2026 | — | |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 15.04.2026 | 20.04.2026 | — | |
| Bank RBK | 20.04.2026 | 20.04.2026 | — | |
| Фонд "Даму" | 10.04.2026 | 20.04.2026 | — | |
| Kcell | 17.04.2026 | 20.04.2026 | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 07.04.2026 | 20.04.2026 | — | |
| Продкорпорация | 16.04.2026 | 17.04.2026 | — | |
| Kcell | 17.04.2026 | 17.04.2026 | — | |
| MONOLIT-GROUP | 03.04.2026 | 17.04.2026 | — | |
| QMobile | 10.04.2026 | 17.04.2026 | — | |
| QMobile | 31.03.2026 | 16.04.2026 | — | |
| Halyk Finance | 14.04.2026 | 16.04.2026 | — | |
| Bank RBK | 17.04.2026 | 16.04.2026 | — | |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 15.04.2026 | 16.04.2026 | — | |
| МФО "ФинТехЛаб" | 15.04.2026 | 16.04.2026 | — | |
| КСЖ Standard Life | 16.04.2026 | 16.04.2026 | — | |
| RG Brands | 13.04.2026 | 16.04.2026 | — | |
| QMobile | 31.03.2026 | 16.04.2026 | — | |
| АстанаГаз КМГ | 06.04.2026 | 16.04.2026 | — | |
| АстанаГаз КМГ | 06.04.2026 | 16.04.2026 | — | |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | 10.04.2026 | 15.04.2026 | — | |
| Сейф-Ломбард | 15.04.2026 | 15.04.2026 | — | |
| Kazakhmys Copper | 14.04.2026 | 15.04.2026 | — | |
| Инвестиционная компания Standard | 14.04.2026 | 15.04.2026 | — | |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 01.04.2026 | 14.04.2026 | — | |
| Компания Фаэтон | 13.04.2026 | 14.04.2026 | — | |
| Bereke Bank | 09.04.2026 | 14.04.2026 | — | |
| КазТрансОйл | 15.04.2026 | 14.04.2026 | — | |
| Матен Петролеум | 13.04.2026 | 14.04.2026 | — | |
| МК-Золото Ломбард | 13.04.2026 | 14.04.2026 | — | |
| Garanti Leasing | 10.04.2026 | 14.04.2026 | — | |
| Alatau City Bank | 13.04.2026 | 14.04.2026 | — | |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 30.03.2026 | 13.04.2026 | — | |
| МФО "Робокэш.кз" | 01.04.2026 | 13.04.2026 | — | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 07.04.2026 | 13.04.2026 | — | |
| МФО "Робокэш.кз" | 31.03.2026 | 13.04.2026 | — | |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | 10.04.2026 | 13.04.2026 | — | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 07.04.2026 | 13.04.2026 | — | |
| МФО "R-Finance | 08.04.2026 | 13.04.2026 | — | |
| АстанаГаз КМГ | 31.03.2026 | 13.04.2026 | — | |
| АзияАгроФуд | 13.04.2026 | 13.04.2026 | — | |
| АзияАгроФуд | 13.04.2026 | 13.04.2026 | — | |
| Bank RBK | 09.04.2026 | 13.04.2026 | — | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 09.04.2026 | 10.04.2026 | — | |
| Частная школа имени Шокана Уалиханова | 31.03.2026 | 10.04.2026 | — | |
| Матен Петролеум | 10.04.2026 | 10.04.2026 | — | |
| Фонд развития промышленности | 07.04.2026 | 10.04.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50