Индекс KASE
Қазақстан акциялары7 804,1408.10.2026 17:30
күн▼−0,75%·ай▼−3,78%
Каталог деректері бойынша баға белгілеулерін, айналымдар мен есептілікті салыстырады. Жауапта фактілерді түсіндіруден бөліп, дереккөз беттеріне сілтеме жасайды.
| Өсті | Баға | Күн ішінде | Түсті | Баға | Күн ішінде |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurasia Mining PLC | 0,04$ | ▲+2,56% | JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT Ltd | 40,41¥ | ▼−2,39% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 35 451,00₸ | —0,00% | Solidcore Resources plc | 13,00$ | ▼−0,76% |
| American Electric Power Company, Inc. | 125,48$ | ▲+4,57% | SOLIDCORE RESOURCES PLC | 5 893,08₸ | ▼−0,29% |
| ConocoPhillips | 135,89$ | ▲+4,53% | Nebius Group N.V. | 205,50$ | ▼−11,80% |
| Occidental Petroleum Corp. | 60,47$ | ▲+3,53% | Starbucks | 88,56$ | ▼−5,97% |
| Moderna | 198,40$ | ▲+2,65% | Biogen | 211,00$ | ▼−5,38% |
| Netflix, Inc | 72,20$ | ▲+2,53% | QUALCOMM Inc. | 179,00$ | ▼−4,67% |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 167,18$ | ▲+2,08% | Space Exploration Technologies Corp. | 163,26$ | ▼−3,96% |
| Sandisk Corporation | 1 680,46$ | ▲+1,85% | The Walt Disney Company | 102,00$ | ▼−3,77% |
| Chevron Corporation | 210,67$ | ▲+1,28% | ORACLE CORPORATION | 140,00$ | ▼−3,45% |
| Өсті | Баға | Күн ішінде | Түсті | Баға | Күн ішінде |
|---|---|---|---|---|---|
| FIX PRICE GROUP PLC | 1,18$ | ▲+3,51% | Национальная атомная компания "Казатомпром" | 63,41$ | ▼−4,36% |
| Эйр Астана | 6,05$ | ▲+1,00% | Kaspi.kz | 94,30$ | ▼−1,00% |
| D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (Hepsiburada) | 2,68$ | ▲+3,08% | Народный Банк Казахстана | 32,95$ | ▼−0,75% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 107,47$ | ▲+0,44% | Национальная атомная компания "Казатомпром" | 65,00$ | ▼−8,45% |
| — | — | — | Народный Банк Казахстана | 33,00$ | ▼−2,08% |
| — | — | — | Kaspi.kz | 95,79$ | ▼−1,27% |
| — | — | — | Baidu, Inc. | 84,49$ | ▼−0,91% |
| Өсті | Баға | Күн ішінде | Түсті | Баға | Күн ішінде |
|---|---|---|---|---|---|
| JET GROUP LTD | 98,00₸ | ▲+3,16% | JET GROUP LTD | 98,37AED | ▼−1,62% |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 102,35€ | ▲+0,74% | Sensata Holding LLP | 100,00₸ | ▼−0,99% |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,99$ | ▲+0,69% | ALTYNGOLD PLC | 101,05$ | ▼−0,64% |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,60$ | ▲+0,40% | Jasyl Energy LLP | 101,00$ | ▼−0,20% |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 103,60$ | ▲+0,34% | Gamma-T SPC Limited | 101,38₸ | ▼−0,02% |
| FREEDOM MOBILE LLP | 102,99$ | ▲+0,29% | Solva Group Limited | 100,19$ | ▼−0,01% |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,46$ | ▲+0,26% | FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,00$ | —0,00% |
| Solva Group Limited | 100,45$ | ▲+0,05% | Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 99,96₸ | —0,00% |
| Частная компания JET Group Ltd. | 99,99$ | —0,00% | Translux Limited | 100,00$ | —0,00% |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | 100,00₸ | —0,00% | Gamma-T SPC Limited | 100,00₸ | —0,00% |
| Өсті | Баға | Күн ішінде | Түсті | Баға | Күн ішінде |
|---|---|---|---|---|---|
| Минфин | 98,28₸ | ▲+15,10% | Минфин | 83,10$ | ▼−8,68% |
| Минфин | 67,05₸ | ▲+9,25% | Минфин | 92,47$ | ▼−4,67% |
| Минфин | 89,35₸ | ▲+3,11% | Минфин | 95,32$ | ▼−2,00% |
| Минфин | 105,50₸ | ▲+2,93% | Минфин | 100,84₸ | ▼−1,81% |
| Минфин | 69,03₸ | ▲+2,47% | Австрийская Республика | 33,50₸ | ▼−1,47% |
| Минфин | 105,51₸ | ▲+2,34% | Минфин | 100,76₸ | ▼−1,30% |
| Минфин | 83,09₸ | ▲+2,00% | Минфин | 99,01$ | ▼−1,24% |
| Минфин | 83,36₸ | ▲+1,49% | Минфин | 77,20₸ | ▼−1,14% |
| Минфин | 82,80₸ | ▲+1,43% | Минфин | 100,65₸ | ▼−0,48% |
| Минфин | 94,00₸ | ▲+1,39% | Минфин | 81,87₸ | ▼−0,46% |
| Өсті | Баға | Күн ішінде | Түсті | Баға | Күн ішінде |
|---|---|---|---|---|---|
| Сентрас Секьюритиз | 9 294,61$ | ▲+6,40% | Фридом Финанс | 165,07$ | ▼−2,41% |
| Фридом Финанс | 6 469,00₸ | ▲+2,15% | Halyk Finance | 507 647,01₸ | ▼−1,89% |
| Инвестиционная компания Standard | 104 972,25₸ | ▲+0,53% | Сентрас Секьюритиз | 11 569,58$ | ▼−1,58% |
| BCC Invest | 1 763,92₸ | ▲+0,04% | Halyk Finance | 67 829,41₸ | ▼−1,45% |
| Сентрас Секьюритиз | 2 206 193,28₸ | —0,00% | BCC Invest | 1,02$ | ▼−0,97% |
| BCC Invest | 13,01$ | —0,00% | Alatau City Invest | 20 234,94₸ | ▼−0,81% |
| Alatau City Invest | 9 600,00₸ | —0,00% | Alatau City Invest | 1 266,10$ | ▼−0,41% |
| — | — | — | BCC Invest | 8,24₸ | ▼−0,12% |
| — | — | — | Alatau City Invest | 1 193,60$ | ▼−0,01% |
| Өсті | Баға | Күн ішінде | Түсті | Баға | Күн ішінде |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatility Shares Trust | 12,03$ | ▲+3,26% | ProShares Trust | 15,78$ | ▼−18,49% |
| ProShares Trust | 18,16$ | ▲+2,02% | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 68,00$ | ▼−6,21% |
| The Select Sector SPDR Trust | 82,24$ | ▲+1,16% | Mirae Asset Global Investments | 36,10$ | ▼−3,99% |
| SPDR Gold Trust | 386,53$ | ▲+0,99% | Mirae Asset Global Investments | 38,74$ | ▼−2,96% |
| VANECK ETF TRUST | 85,80$ | ▲+0,23% | ProShares Trust | 10,88$ | ▼−2,94% |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 756,24$ | ▲+0,23% | iShares Bitcoin Trust ETF | 45,87$ | ▼−2,47% |
| SSGA | 778,95$ | ▲+0,01% | iShares Ethereum Trust ETF | 20,32$ | ▼−1,22% |
| The Select Sector SPDR Trust | 41,15$ | —0,00% | iShares Trust | 33,34$ | ▼−1,07% |
| BCC Invest | 1,10₸ | —0,00% | BCC Invest | 1,02₸ | ▼−0,97% |
| — | — | — | iShares Silver Trust | 53,32$ | ▼−0,82% |
| Өсті | Баға | Күн ішінде | Түсті | Баға | Күн ішінде |
|---|---|---|---|---|---|
| iX Global Emerging Markets Equities | 53,40$ | ▲+4,71% | BTC ETN | 25,00$ | — |
| iX US 500 Equities | 81,38$ | ▲+1,72% | iX Global Emerging Markets Bonds | 6,50$ | — |
| iX High Yield Corporate Bond | 7,70$ | ▲+0,79% | iX US Real Estate ETN | 1,58$ | — |
| QZP | 7 000,00₸ | —0,00% | iX US Aggregated Bonds | 5,56$ | — |
| iX US Short-Term Treasury | 6,34$ | —0,00% | ETNs of Global VC SPC Ltd. | — | — |
| iX US High Dividend | 14,17$ | ▼−0,28% | iX Brent Oil | 49,78$ | — |
| iX NASDAQ 100 Equities ETN | 68,00$ | ▼−4,84% | FFIX | 169,09$ | — |
| BTC ETN | 25,00$ | — | FF IPO | 10,12$ | — |
| iX Global Emerging Markets Bonds | 6,50$ | — | Notes of Proto Notes SPC Limited | — | — |
| iX US Real Estate ETN | 1,58$ | — | Notes of Proto Notes SPC Limited | — | — |
Құралдар санаттары бойынша сауда сессиясының жиынтығы. Белсенді мәмілелері бар қағаздар.
| Эмитент / Шығарылым | Мерзім | YTM | Тәуекел |
|---|---|---|---|
| МФО "R-Finance | 536 дн. | 28,3% | Повышенный |
| МФО "R-Finance | 626 дн. | 28,0% | Повышенный |
| МФО "Jet Finance" | 306 дн. | 27,4% | Повышенный |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 310 дн. | 26,4% | Повышенный |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 244 дн. | 24,0% | Повышенный |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 807 дн. | 23,4% | Повышенный |
| МФО "Jet Finance" | 657 дн. | 23,0% | Повышенный |
| МФО "R-Finance | 927 дн. | 22,9% | Повышенный |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 476 дн. | 22,7% | Повышенный |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 630 дн. | 22,3% | Повышенный |
KASE Valuation Model бағалауы. Кірістілік өтеуге дейін (YTM) есептелген, мерзімі ағымдағы күнге күнтізбелік күндермен көрсетілген.