Есептіліктің кешігуі
қаржылық есептілік депозитарийінің деректері бойынша| Ұйым | Нысан | БСН | Өңір |
|---|---|---|---|
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE B.V. | ҚҚСХ (МСФО) бойынша есептілік | жоқ | — |
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE B.V. | 665-нысан | жоқ | — |
| Акционерное общество "Агропромышленная компания "Адал" | ҚҚСХ (МСФО) бойынша есептілік | 000140000131 | Алматинская область Енбекшиказахский район |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖЕЛДОРСТРОЙ" | ҚҚСХ (МСФО) бойынша есептілік | 000140000141 | Астана г.а. Сарыарка р.а. |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖЕЛДОРСТРОЙ" | 665-нысан | 000140000141 | Астана г.а. Сарыарка р.а. |
| Акционерное общество "КазАвтоТранс" | 665-нысан | 000140001269 | Астана г.а. Алматы р.а. |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КООРДИНАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ ИМЕНИ ШАЙСУЛТАНА ШАЯХМЕТОВА" | 665-нысан | 000140001407 | Астана г.а. Есиль р.а. |
| Акционерное общество "РТС Деко" | ҚҚСХ (МСФО) бойынша есептілік | 000140000072 | Алматы г.а. Бостандыкский р.а. |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ | ҚҚСХ (МСФО) бойынша есептілік | 000140000290 | Шымкент г.а. Аль-Фарабийский р.а. |
| Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областное патологоанатомическое бюро" управления здравоохранения Туркестанской области | ҚҚСХ (МСФО) бойынша есептілік | 000140000280 | Туркестанская область Туркестан г.а. |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 665-нысан | жоқ | Алматинская область Коксуский район |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | ҚҚСХ (МСФО) бойынша есептілік | жоқ | Алматинская область Коксуский район |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Б&М" | ҚҚСХ (МСФО) бойынша есептілік | 000140000667 | Туркестанская область Шымкент г.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Б&М" | 665-нысан | 000140000667 | Туркестанская область Шымкент г.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАХТИЯР, ФАРХОД И КОМПАНИЯ" | 665-нысан | 000140001447 | Жамбылская область Тараз г.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМС" | ҚҚСХ (МСФО) бойынша есептілік | 000140000687 | Алматы г.а. Алмалинский р.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМС" | 665-нысан | 000140000687 | Алматы г.а. Алмалинский р.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДЖАН" | ҚҚСХ (МСФО) бойынша есептілік | 000140000171 | Алматы г.а. Алмалинский р.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДЖАН" | 665-нысан | 000140000171 | Алматы г.а. Алмалинский р.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТАС-АБАД" | 665-нысан | 000000000001 | Карагандинская область Жезказган г.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТАС-АБАД" | ҚҚСХ (МСФО) бойынша есептілік | 000000000001 | Карагандинская область Жезказган г.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУМІС ЭКСЧЕЙНДЖ" | 665-нысан | 000140000439 | Алматы г.а. Жетысуский р.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУМІС ЭКСЧЕЙНДЖ" | ҚҚСХ (МСФО) бойынша есептілік | 000140000439 | Алматы г.а. Жетысуский р.а. |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Намыс" | 665-нысан | 000140000548 | Северо-Казахстанская область Тайыншинский район |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Намыс" | ҚҚСХ (МСФО) бойынша есептілік | 000140000548 | Северо-Казахстанская область Тайыншинский район |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТРАР ЭКСЧЕЙНДЖ" | 665-нысан | 000140000845 | Алматы г.а. Бостандыкский р.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРА И К" | 665-нысан | 000140000706 | Туркестанская область Кентау г.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРА И К" | ҚҚСХ (МСФО) бойынша есептілік | 000140000706 | Туркестанская область Кентау г.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТЬЯНА И К" | 665-нысан | 000140000786 | Туркестанская область Шымкент г.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТЬЯНА И К" | ҚҚСХ (МСФО) бойынша есептілік | 000140000786 | Туркестанская область Шымкент г.а. |
Список ведёт депозитарий финансовой отчётности: это факт государственного реестра, а не наша оценка компании. Из <b>%s</b> организаций в нашем каталоге найдено <b>%s</b> — у остальных бумаг на биржах нет. БИН в источнике часто пустой или нулевой, поэтому связываем по наименованию; там, где связать не удалось, ссылки на эмитента нет.