Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 10.04.2026 | 10.04.2026 | — | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 09.04.2026 | 10.04.2026 | — | |
| МФО MyCar Finance | 03.04.2026 | 10.04.2026 | — | |
| Orbis Leasing | 10.04.2026 | 10.04.2026 | — | |
| Bank RBK | 10.04.2026 | 10.04.2026 | — | |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 30.03.2026 | 09.04.2026 | — | |
| КоЖаН | 13.04.2026 | 09.04.2026 | — | |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 27.03.2026 | 09.04.2026 | — | |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 03.04.2026 | 09.04.2026 | — | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 07.04.2026 | 09.04.2026 | — | |
| Каспий нефть | 07.04.2026 | 08.04.2026 | — | |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 27.03.2026 | 08.04.2026 | — | |
| Orient Group KZ | 03.04.2026 | 08.04.2026 | — | |
| Институт космической техники и технологий | 07.04.2026 | 08.04.2026 | — | |
| RG Brands | 03.04.2026 | 08.04.2026 | — | |
| Евразийский банк | 07.04.2026 | 08.04.2026 | — | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 07.04.2026 | 07.04.2026 | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 18.03.2026 | 07.04.2026 | — | |
| KazWind Energy ("КазВинд Энерджи") | 30.03.2026 | 07.04.2026 | — | |
| Каспий нефть | 06.04.2026 | 07.04.2026 | — | |
| Фонд развития промышленности | 03.04.2026 | 06.04.2026 | — | |
| RG Brands | 03.04.2026 | 06.04.2026 | — | |
| RG Brands | 03.04.2026 | 06.04.2026 | — | |
| Банк ЦентрКредит | 03.04.2026 | 06.04.2026 | — | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 31.03.2026 | 06.04.2026 | — | |
| ПК Innoforce PLC | — | 06.04.2026 | — | |
| Rokos Logistics | 03.04.2026 | 06.04.2026 | — | |
| АзияАгроФуд | 01.04.2026 | 06.04.2026 | — | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 31.03.2026 | 03.04.2026 | — | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 01.04.2026 | 03.04.2026 | — | |
| Каспий нефть | 06.04.2026 | 03.04.2026 | — | |
| Народный Банк Казахстана | 23.04.2026 | 03.04.2026 | — | |
| Компания Фаэтон | 30.03.2026 | 03.04.2026 | — | |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 01.04.2026 | 03.04.2026 | — | |
| Шубарколь Премиум | 20.03.2026 | 02.04.2026 | — | |
| СПК "ДАМУ АГРО" | 31.03.2026 | 02.04.2026 | — | |
| ТССП Групп | 30.03.2026 | 02.04.2026 | — | |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 02.04.2026 | 02.04.2026 | — | |
| KMF Банк | 30.03.2026 | 02.04.2026 | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 18.03.2026 | 02.04.2026 | — | |
| МК-Золото Ломбард | 31.03.2026 | 02.04.2026 | — | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 01.04.2026 | 01.04.2026 | — | |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 25.03.2026 | 01.04.2026 | — | |
| Национальные информационные технологии | 31.03.2026 | 01.04.2026 | — | |
| АзияАгроФуд | 31.03.2026 | 01.04.2026 | — | |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 27.03.2026 | 31.03.2026 | — | |
| МФО MyCar Finance | 16.03.2026 | 31.03.2026 | — | |
| Матен Петролеум | 27.03.2026 | 31.03.2026 | — | |
| ШалкияЦинк | 19.03.2026 | 31.03.2026 | — | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 16.03.2026 | 31.03.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50