Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 31.03.2026 | — | |
| Народный Банк Казахстана | 30.03.2026 | 31.03.2026 | — | |
| Аграрная кредитная корпорация | 18.03.2026 | 31.03.2026 | — | |
| Alatau City Invest | 27.03.2026 | 31.03.2026 | — | |
| Фонд развития промышленности | 27.03.2026 | 30.03.2026 | — | |
| Фонд развития промышленности | 27.03.2026 | 30.03.2026 | — | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 20.03.2026 | 30.03.2026 | — | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 26.03.2026 | 30.03.2026 | — | |
| Фонд развития промышленности | 27.03.2026 | 30.03.2026 | — | |
| Sweet Premium | — | 30.03.2026 | — | |
| Сентрас Секьюритиз | 26.03.2026 | 30.03.2026 | — | |
| МФО MyCar Finance | 19.03.2026 | 30.03.2026 | — | |
| Orbis Leasing | — | 30.03.2026 | — | |
| Kazakhmys Copper | 26.12.2025 | 29.03.2026 | — | |
| BASS Gold | — | 27.03.2026 | — | |
| МФО "R-Finance | — | 27.03.2026 | — | |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 26.03.2026 | 26.03.2026 | — | |
| КоЖаН | 27.03.2026 | 26.03.2026 | — | |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | 26.03.2026 | 26.03.2026 | — | |
| Bank RBK | 26.03.2026 | 26.03.2026 | — | |
| Майкубен-Вест | 19.03.2026 | 26.03.2026 | — | |
| Матен Петролеум | 27.03.2026 | 25.03.2026 | — | |
| Банк ЦентрКредит | 18.03.2026 | 20.03.2026 | — | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 18.03.2026 | 20.03.2026 | — | |
| Казахстанская Жилищная Компания | 18.03.2026 | 20.03.2026 | — | |
| МФО "Робокэш.кз" | 16.03.2026 | 20.03.2026 | — | |
| Аграрная кредитная корпорация | — | 20.03.2026 | — | |
| МФО "R-Finance | 20.03.2026 | 20.03.2026 | — | |
| KMF Банк | 17.03.2026 | 20.03.2026 | — | |
| Фридом Финанс | 19.03.2026 | 20.03.2026 | — | |
| Rokos Logistics | 13.03.2026 | 20.03.2026 | — | |
| Bereke Bank | 18.03.2026 | 19.03.2026 | — | |
| Фридом Финанс | 19.03.2026 | 19.03.2026 | — | |
| МФО "R-Finance | 19.03.2026 | 19.03.2026 | — | |
| Orbis Leasing | 19.03.2026 | 19.03.2026 | — | |
| Баян Сулу | 18.03.2026 | 19.03.2026 | — | |
| ЛОТТЕ Рахат | 19.03.2026 | 19.03.2026 | — | |
| МК-Золото Ломбард | 19.03.2026 | 19.03.2026 | — | |
| МФО "Робокэш.кз" | 17.03.2026 | 18.03.2026 | — | |
| ForteBank | 18.03.2026 | 18.03.2026 | — | |
| Банк ЦентрКредит | 18.03.2026 | 18.03.2026 | — | |
| Магистральный Водовод | 17.03.2026 | 18.03.2026 | — | |
| МФО Смартолёт Финанс | 17.03.2026 | 18.03.2026 | — | |
| BASS Gold | 17.03.2026 | 18.03.2026 | — | |
| Казахтелеком | 16.03.2026 | 18.03.2026 | — | |
| AGRIQA Азия | 17.03.2026 | 17.03.2026 | — | |
| Компания Фаэтон | 13.03.2026 | 17.03.2026 | — | |
| ForteBank | 13.03.2026 | 17.03.2026 | — | |
| "RETAM" | 04.03.2026 | 17.03.2026 | — | |
| Народный Банк Казахстана | 18.03.2026 | 17.03.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50