Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| КоЖаН | 27.03.2026 | 16.03.2026 | — | |
| Alatau City Invest | 13.03.2026 | 16.03.2026 | — | |
| RG Brands | 03.03.2026 | 13.03.2026 | — | |
| BASS Gold | 03.03.2026 | 13.03.2026 | — | |
| Asia Bell | 23.02.2026 | 13.03.2026 | — | |
| Инвестиционная компания Standard | 11.03.2026 | 13.03.2026 | — | |
| Фридом Финанс | 12.03.2026 | 13.03.2026 | — | |
| Kazakhmys Copper | 12.03.2026 | 13.03.2026 | — | |
| Продкорпорация | 11.03.2026 | 13.03.2026 | — | |
| Alatau City Invest | 12.03.2026 | 13.03.2026 | — | |
| Мангистаумунайгаз | 11.03.2026 | 13.03.2026 | — | |
| Аграрная кредитная корпорация | 11.03.2026 | 12.03.2026 | — | |
| Фридом Финанс | 12.03.2026 | 12.03.2026 | — | |
| МФО "ФинТехЛаб" | 11.03.2026 | 12.03.2026 | — | |
| Шубарколь Премиум | — | 12.03.2026 | — | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 05.03.2026 | 12.03.2026 | — | |
| МФО "Lender" | 06.03.2026 | 11.03.2026 | — | |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 26.02.2026 | 11.03.2026 | — | |
| Orbis Leasing | 11.03.2026 | 11.03.2026 | — | |
| Магистральный Водовод | 05.03.2026 | 10.03.2026 | — | |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | 10.03.2026 | 10.03.2026 | — | |
| МФО "Деньги говорят" | 05.03.2026 | 10.03.2026 | — | |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | — | 10.03.2026 | — | |
| Garanti Leasing | 02.03.2026 | 06.03.2026 | — | |
| RG Brands | 05.03.2026 | 06.03.2026 | — | |
| RG Brands | 05.03.2026 | 06.03.2026 | — | |
| RG Brands | 05.03.2026 | 06.03.2026 | — | |
| ИНИШ | — | 06.03.2026 | — | |
| Коллекторское агентство "FD Collection" | 05.03.2026 | 05.03.2026 | — | |
| Майкубен-Вест | 05.03.2026 | 05.03.2026 | — | |
| Майкубен-Вест | 05.03.2026 | 05.03.2026 | — | |
| ЛОГИКОМ | — | 04.03.2026 | — | |
| Фридом Финанс | 02.03.2026 | 04.03.2026 | — | |
| Orbis Leasing | 02.03.2026 | 04.03.2026 | — | |
| Фридом Банк Казахстан | — | 04.03.2026 | — | |
| "МФО "MOST" | 19.02.2026 | 03.03.2026 | — | |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 02.03.2026 | 03.03.2026 | — | |
| QMobile | 26.02.2026 | 03.03.2026 | — | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 02.03.2026 | 03.03.2026 | — | |
| ЛОГИКОМ | 18.02.2026 | 02.03.2026 | — | |
| Шубарколь Премиум | 02.02.2026 | 02.03.2026 | — | |
| Alatau City Invest | 27.02.2026 | 02.03.2026 | — | |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | 25.02.2026 | 02.03.2026 | — | |
| Институт космической техники и технологий | 26.02.2026 | 02.03.2026 | — | |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | 20.02.2026 | 02.03.2026 | — | |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 19.02.2026 | 02.03.2026 | — | |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 26.02.2026 | 02.03.2026 | — | |
| Alatau City Invest | 27.02.2026 | 02.03.2026 | — | |
| QMobile | 25.02.2026 | 27.02.2026 | — | |
| QMobile | 25.02.2026 | 27.02.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50