Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| МФО "Lender" | 05.02.2026 | 11.02.2026 | — | |
| Майкубен-Вест | 11.02.2026 | 11.02.2026 | — | |
| Fincraft Group | 03.02.2026 | 11.02.2026 | — | |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | 30.01.2026 | 11.02.2026 | — | |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | 30.01.2026 | 11.02.2026 | — | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 03.02.2026 | 10.02.2026 | — | |
| Фонд "Даму" | 06.02.2026 | 10.02.2026 | — | |
| QMobile | 29.01.2026 | 10.02.2026 | — | |
| Частная школа имени Шокана Уалиханова | 28.01.2026 | 09.02.2026 | — | |
| Каспий нефть | 09.02.2026 | 09.02.2026 | — | |
| Каспий нефть | 05.02.2026 | 09.02.2026 | — | |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 04.02.2026 | 09.02.2026 | — | |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 03.02.2026 | 09.02.2026 | — | |
| Казахстанская Жилищная Компания | 30.01.2026 | 09.02.2026 | — | |
| ТССП Групп | 06.02.2026 | 09.02.2026 | — | |
| ForteBank | 02.02.2026 | 09.02.2026 | — | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 27.01.2026 | 06.02.2026 | — | |
| МФО "ФинТехЛаб" | 03.02.2026 | 06.02.2026 | — | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 03.02.2026 | 06.02.2026 | — | |
| ТССП Групп | 05.02.2026 | 06.02.2026 | — | |
| НАВАХО | — | 06.02.2026 | — | |
| МФО "ФинТехЛаб" | 03.02.2026 | 05.02.2026 | — | |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 09.02.2026 | 05.02.2026 | — | |
| АстанаГаз КМГ | 23.01.2026 | 05.02.2026 | — | |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 30.01.2026 | 05.02.2026 | — | |
| Банк ЦентрКредит | 04.02.2026 | 04.02.2026 | — | |
| Национальные информационные технологии | 30.01.2026 | 04.02.2026 | — | |
| ШалкияЦинк | 02.02.2026 | 04.02.2026 | — | |
| ШалкияЦинк | 29.01.2026 | 03.02.2026 | — | |
| Евразийский банк | 30.01.2026 | 03.02.2026 | — | |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 29.01.2026 | 02.02.2026 | — | |
| Phystech II | 27.01.2026 | 02.02.2026 | — | |
| Rokos Logistics | 27.01.2026 | 02.02.2026 | — | |
| АКВЕЙ | 30.01.2026 | 30.01.2026 | — | |
| ForteLeasing | 28.01.2026 | 30.01.2026 | — | |
| Alatau City Invest | 27.01.2026 | 30.01.2026 | — | |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 26.01.2026 | 29.01.2026 | — | |
| Fincraft Group | 21.01.2026 | 29.01.2026 | — | |
| Fincraft Group | 27.01.2026 | 29.01.2026 | — | |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 26.01.2026 | 29.01.2026 | — | |
| МФО "Express Finance Group" | 29.01.2026 | 29.01.2026 | — | |
| Bereke Bank | 26.01.2026 | 29.01.2026 | — | |
| Фридом Финанс | 23.01.2026 | 28.01.2026 | — | |
| ШалкияЦинк | 27.01.2026 | 28.01.2026 | — | |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 11.03.2026 | 28.01.2026 | — | |
| МФО аФинанс | 26.01.2026 | 28.01.2026 | — | |
| Фридом Финанс | 23.01.2026 | 28.01.2026 | — | |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 04.03.2026 | 28.01.2026 | — | |
| KazWind Energy ("КазВинд Энерджи") | 26.01.2026 | 27.01.2026 | — | |
| Институт космической техники и технологий | 26.01.2026 | 27.01.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50