Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| Национальная компания "QazaqGaz" | 28.01.2026 | 27.01.2026 | — | |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 22.01.2026 | 27.01.2026 | — | |
| Скулбас | 20.01.2026 | 27.01.2026 | — | |
| МРЭК | 23.01.2026 | 26.01.2026 | — | |
| Управляющая компания "Marden Property" | 26.01.2026 | 26.01.2026 | — | |
| Каспий нефть | 22.01.2026 | 23.01.2026 | — | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | — | 23.01.2026 | — | |
| Фридом Финанс | — | 23.01.2026 | — | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 23.01.2026 | 23.01.2026 | — | |
| Казахтелеком | 20.01.2026 | 23.01.2026 | — | |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | — | 23.01.2026 | — | |
| Микрофинансовая организация Tulpar Credit | — | 23.01.2026 | — | |
| Сентрас Секьюритиз | 21.01.2026 | 23.01.2026 | — | |
| ForteBank | 23.01.2026 | 22.01.2026 | — | |
| Товарная Биржа "Каспий" | 19.01.2026 | 22.01.2026 | — | |
| Fincraft Group | 21.01.2026 | 22.01.2026 | — | |
| Товарная Биржа "Каспий" | 19.01.2026 | 22.01.2026 | — | |
| МФО "Lender" | 19.01.2026 | 22.01.2026 | — | |
| Майкубен-Вест | 19.01.2026 | 21.01.2026 | — | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 19.01.2026 | 21.01.2026 | — | |
| Компания Фаэтон | 19.01.2026 | 21.01.2026 | — | |
| Каражыра | 12.01.2026 | 21.01.2026 | — | |
| Майкубен-Вест | 19.01.2026 | 21.01.2026 | — | |
| МФО "Бухта" | 12.01.2026 | 21.01.2026 | — | |
| Smart Leasing | 08.01.2026 | 20.01.2026 | — | |
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 19.01.2026 | 20.01.2026 | — | |
| Майкубен-Вест | 16.01.2026 | 20.01.2026 | — | |
| Каспий нефть | 15.01.2026 | 19.01.2026 | — | |
| Майкубен-Вест | 15.01.2026 | 19.01.2026 | — | |
| МФО "Бухта" | 12.01.2026 | 19.01.2026 | — | |
| ForteBank | 16.01.2026 | 16.01.2026 | — | |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | 02.12.2025 | 16.01.2026 | — | |
| Компания Фаэтон | — | 16.01.2026 | — | |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | 05.01.2026 | 16.01.2026 | — | |
| СевКазЭнерго | 14.01.2026 | 16.01.2026 | — | |
| Каспий нефть | 15.01.2026 | 16.01.2026 | — | |
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 15.01.2026 | 15.01.2026 | — | |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 15.01.2026 | 15.01.2026 | — | |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 15.01.2026 | 15.01.2026 | — | |
| Эксперт Лизинг | 14.01.2026 | 15.01.2026 | — | |
| СевКазЭнерго | 14.01.2026 | 15.01.2026 | — | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 31.12.2025 | 15.01.2026 | — | |
| Smart Leasing | 29.12.2025 | 14.01.2026 | — | |
| Казахтелеком | 13.01.2026 | 14.01.2026 | — | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 13.01.2026 | 14.01.2026 | — | |
| Инвестиционная компания Standard | 09.01.2026 | 13.01.2026 | — | |
| МФО "Express Finance Group" | 13.01.2026 | 13.01.2026 | — | |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 12.01.2026 | 13.01.2026 | — | |
| МФО "ФинТехЛаб" | 30.12.2025 | 13.01.2026 | — | |
| Terrox Metals | 29.12.2025 | 12.01.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50