Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| Terrox Metals | 29.12.2025 | 12.01.2026 | — | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 31.12.2025 | 12.01.2026 | — | |
| ЭКОТОН+ | 26.12.2025 | 12.01.2026 | — | |
| Инвестиционная компания Standard | — | 09.01.2026 | — | |
| МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | 29.12.2025 | 09.01.2026 | — | |
| Onemotion | — | 09.01.2026 | — | |
| ForteLeasing | — | 09.01.2026 | — | |
| Фридом Банк Казахстан | 05.01.2026 | 08.01.2026 | — | |
| ASTEL | 06.01.2026 | 08.01.2026 | — | |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 31.12.2025 | 06.01.2026 | — | |
| Кристалл Менеджмент | 31.12.2025 | 06.01.2026 | — | |
| Кристалл Менеджмент | 31.12.2025 | 06.01.2026 | — | |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 05.01.2026 | 06.01.2026 | — | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 31.12.2025 | 06.01.2026 | — | |
| Шубарколь Премиум | 31.12.2025 | 06.01.2026 | — | |
| Национальные информационные технологии | 30.12.2025 | 31.12.2025 | — | |
| Ломбард "Серт А" | 26.12.2025 | 31.12.2025 | — | |
| BCC Invest | 24.12.2025 | 30.12.2025 | — | |
| Фонд "Даму" | 24.12.2025 | 30.12.2025 | — | |
| Товарная Биржа "Каспий" | 18.12.2025 | 30.12.2025 | — | |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | 30.12.2025 | — | |
| Товарная Биржа "Каспий" | 18.12.2025 | 30.12.2025 | — | |
| ASTEL | 29.12.2025 | 30.12.2025 | — | |
| МРЭК | 22.12.2025 | 30.12.2025 | — | |
| Шубарколь Премиум | 26.12.2025 | 29.12.2025 | — | |
| Dosjan temir joly | 25.12.2025 | 29.12.2025 | — | |
| Dosjan temir joly | 25.12.2025 | 29.12.2025 | — | |
| СевКазЭнерго | 26.12.2025 | 29.12.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 29.12.2025 | 29.12.2025 | — | |
| ForteBank | 29.12.2025 | 29.12.2025 | — | |
| ForteBank | 29.12.2025 | 29.12.2025 | — | |
| СевКазЭнерго | 26.12.2025 | 29.12.2025 | — | |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 19.12.2025 | 28.12.2025 | — | |
| ЭКОТОН+ | 26.12.2025 | 26.12.2025 | — | |
| MARKET JET | 26.12.2025 | 26.12.2025 | — | |
| ЭКОТОН+ | 26.12.2025 | 26.12.2025 | — | |
| ЭКОТОН+ | 25.12.2025 | 26.12.2025 | — | |
| ЭКОТОН+ | 25.12.2025 | 26.12.2025 | — | |
| МФО "Деньги говорят" | 23.12.2025 | 26.12.2025 | — | |
| СевКазЭнерго | 23.12.2025 | 25.12.2025 | — | |
| Фридом Банк Казахстан | 19.12.2025 | 25.12.2025 | — | |
| Казахстанский фонд устойчивости | 19.12.2025 | 25.12.2025 | — | |
| Alatau City Invest | 19.12.2025 | 24.12.2025 | — | |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 17.12.2025 | 24.12.2025 | — | |
| Казахтелеком | 24.12.2025 | 24.12.2025 | — | |
| Ай Карааул | 12.12.2025 | 24.12.2025 | — | |
| Национальные информационные технологии | 19.12.2025 | 24.12.2025 | — | |
| Институт космической техники и технологий | 18.12.2025 | 23.12.2025 | — | |
| МФО "Бухта" | 22.12.2025 | 23.12.2025 | — | |
| Управляющая компания "Marden Property" | 17.12.2025 | 23.12.2025 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50