Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| Шубарколь Премиум | 02.12.2025 | 04.12.2025 | — | |
| МФО "ФинТехЛаб" | 01.12.2025 | 03.12.2025 | — | |
| Kcell | 28.11.2025 | 03.12.2025 | — | |
| Алтай Ресорсиз | 25.11.2025 | 03.12.2025 | — | |
| Алтай Ресорсиз | 24.11.2025 | 03.12.2025 | — | |
| МФО "Казахстанская Микрофинансовая Компания | 03.12.2025 | 03.12.2025 | — | |
| Birinshi Lombard | — | 03.12.2025 | — | |
| ТССП Групп | 01.12.2025 | 02.12.2025 | — | |
| Мангистаумунайгаз | 01.12.2025 | 02.12.2025 | — | |
| Алтай Ресорсиз | 26.11.2025 | 01.12.2025 | — | |
| МК-Золото Ломбард | 20.11.2025 | 01.12.2025 | — | |
| Алтай Ресорсиз | 26.11.2025 | 01.12.2025 | — | |
| Birinshi Lombard | 19.11.2025 | 01.12.2025 | — | |
| Товарная Биржа "Каспий" | 17.11.2025 | 01.12.2025 | — | |
| Управляющая компания "Marden Property" | 27.11.2025 | 01.12.2025 | — | |
| Алтай Ресорсиз | 25.11.2025 | 28.11.2025 | — | |
| Алтай Ресорсиз | 25.11.2025 | 28.11.2025 | — | |
| Алтай Ресорсиз | 25.11.2025 | 28.11.2025 | — | |
| Шубарколь Премиум | 27.11.2025 | 28.11.2025 | — | |
| КСЖ Standard Life | 27.11.2025 | 28.11.2025 | — | |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 27.11.2025 | 28.11.2025 | — | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 24.11.2025 | 27.11.2025 | — | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 24.11.2025 | 27.11.2025 | — | |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | — | 26.11.2025 | — | |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | — | 26.11.2025 | — | |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 25.11.2025 | 25.11.2025 | — | |
| Алтай Ресорсиз | 24.11.2025 | 25.11.2025 | — | |
| Компания Фаэтон | 24.11.2025 | 25.11.2025 | — | |
| KazWind Energy ("КазВинд Энерджи") | 24.11.2025 | 25.11.2025 | — | |
| Garanti Leasing | 06.10.2025 | 25.11.2025 | — | |
| Сентрас Секьюритиз | 25.11.2025 | 25.11.2025 | — | |
| Кристалл Менеджмент | 20.11.2025 | 25.11.2025 | — | |
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 21.11.2025 | 25.11.2025 | — | |
| Компания Фаэтон | 24.11.2025 | 25.11.2025 | — | |
| Dosjan temir joly | 18.11.2025 | 24.11.2025 | — | |
| Dosjan temir joly | 18.11.2025 | 24.11.2025 | — | |
| Казахстанский фонд устойчивости | 20.11.2025 | 24.11.2025 | — | |
| ТССП Групп | 20.11.2025 | 24.11.2025 | — | |
| МФО Смартолёт Финанс | 21.11.2025 | 21.11.2025 | — | |
| МК-Золото Ломбард | 20.11.2025 | 21.11.2025 | — | |
| Kcell | 21.11.2025 | 20.11.2025 | — | |
| Orbis Leasing | 19.11.2025 | 20.11.2025 | — | |
| Товарная Биржа "Каспий" | 17.11.2025 | 20.11.2025 | — | |
| МФО Смартолёт Финанс | 20.11.2025 | 20.11.2025 | — | |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 06.11.2025 | 20.11.2025 | — | |
| Smart Leasing | 14.11.2025 | 19.11.2025 | — | |
| "МФО "MOST" | 01.10.2025 | 19.11.2025 | — | |
| "МФО "MOST" | 01.10.2025 | 19.11.2025 | — | |
| Dosjan temir joly | 18.11.2025 | 19.11.2025 | — | |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 17.11.2025 | 19.11.2025 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50