Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| Институт космической техники и технологий | 22.09.2025 | 24.09.2025 | — | |
| Товарная Биржа "Каспий" | 10.09.2025 | 23.09.2025 | — | |
| Terrox Metals | — | 22.09.2025 | — | |
| Атамекен-Агро | 02.09.2025 | 22.09.2025 | — | |
| Фридом Банк Казахстан | 19.09.2025 | 22.09.2025 | — | |
| Атамекен-Агро | 27.08.2025 | 22.09.2025 | — | |
| МФО Смартолёт Финанс | — | 19.09.2025 | — | |
| МРЭК | 15.09.2025 | 19.09.2025 | — | |
| Барыс 2007 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | — | |
| Банк ЦентрКредит | — | 18.09.2025 | — | |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | 15.09.2025 | 17.09.2025 | — | |
| A-cars | 10.09.2025 | 16.09.2025 | — | |
| A-cars | 15.09.2025 | 16.09.2025 | — | |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 30.06.2025 | 16.09.2025 | — | |
| Halyk Finance | 15.09.2025 | 15.09.2025 | — | |
| ASTEL | 10.09.2025 | 15.09.2025 | — | |
| BRBAPK | 29.08.2025 | 15.09.2025 | — | |
| МФО аФинанс | 12.09.2025 | 15.09.2025 | — | |
| МФО аФинанс | 10.09.2025 | 15.09.2025 | — | |
| Alatau City Invest | 12.09.2025 | 15.09.2025 | — | |
| Коллекторское агентство "FD Collection" | 12.09.2025 | 12.09.2025 | — | |
| A-cars | 29.08.2025 | 12.09.2025 | — | |
| Национальные информационные технологии | 12.09.2025 | 12.09.2025 | — | |
| МФО "Бухта" | 02.09.2025 | 12.09.2025 | — | |
| AGRIQA Азия | 12.09.2025 | 12.09.2025 | — | |
| Start Industries | 29.08.2025 | 12.09.2025 | — | |
| МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит | 26.03.2025 | 11.09.2025 | — | |
| Birinshi Lombard | 28.08.2025 | 11.09.2025 | — | |
| Comfort Solutions | — | 11.09.2025 | — | |
| Управляющая компания "Marden Property" | 31.08.2025 | 11.09.2025 | — | |
| Скулбас | 29.08.2025 | 11.09.2025 | — | |
| АстанаГаз КМГ | 29.08.2025 | 11.09.2025 | — | |
| АстанаГаз КМГ | 29.08.2025 | 11.09.2025 | — | |
| Институт космической техники и технологий | 29.08.2025 | 10.09.2025 | — | |
| Частная школа имени Шокана Уалиханова | 02.09.2025 | 09.09.2025 | — | |
| МФО "Деньги говорят" | 08.09.2025 | 09.09.2025 | — | |
| ТССП Групп | 04.09.2025 | 09.09.2025 | — | |
| Частная школа имени Шокана Уалиханова | 29.08.2025 | 08.09.2025 | — | |
| Частная школа имени Шокана Уалиханова | 20.08.2025 | 08.09.2025 | — | |
| Алтай Ресорсиз | 28.08.2025 | 08.09.2025 | — | |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 27.08.2025 | 08.09.2025 | — | |
| Bereke Bank | 05.09.2025 | 08.09.2025 | — | |
| GRV | 08.09.2025 | 08.09.2025 | — | |
| GRV | 08.09.2025 | 08.09.2025 | — | |
| Шубарколь Премиум | 02.09.2025 | 05.09.2025 | — | |
| МФО Береке | 02.09.2025 | 05.09.2025 | — | |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | 31.08.2025 | 04.09.2025 | — | |
| МФО "Деньги говорят" | 29.08.2025 | 04.09.2025 | — | |
| Каражыра | 30.08.2025 | 04.09.2025 | — | |
| Ай Карааул | 21.08.2025 | 03.09.2025 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50