Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 04.08.2025 | 04.08.2025 | — | |
| Halyk Finance | 21.07.2025 | 01.08.2025 | — | |
| Halyk Finance | 21.07.2025 | 01.08.2025 | — | |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 21.07.2025 | 31.07.2025 | — | |
| МФО аФинанс | — | 31.07.2025 | — | |
| Терра | 24.07.2025 | 31.07.2025 | — | |
| AGRIQA Азия | 30.07.2025 | 31.07.2025 | — | |
| КоЖаН | 30.07.2025 | 30.07.2025 | — | |
| КоЖаН | 29.07.2025 | 30.07.2025 | — | |
| Управляющая компания "Marden Property" | 24.07.2025 | 30.07.2025 | — | |
| Фонд "Даму" | 23.07.2025 | 29.07.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 25.07.2025 | 28.07.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 25.07.2025 | 28.07.2025 | — | |
| АстанаГаз КМГ | 17.07.2025 | 28.07.2025 | — | |
| GRV | — | 25.07.2025 | — | |
| МФО аФинанс | 23.07.2025 | 24.07.2025 | — | |
| КоЖаН | 31.07.2025 | 24.07.2025 | — | |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 25.07.2025 | 24.07.2025 | — | |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 24.07.2025 | 24.07.2025 | — | |
| МРЭК | 23.07.2025 | 23.07.2025 | — | |
| МРЭК | 23.07.2025 | 23.07.2025 | — | |
| МРЭК | 23.07.2025 | 23.07.2025 | — | |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 10.07.2025 | 23.07.2025 | — | |
| КоЖаН | 22.07.2025 | 23.07.2025 | — | |
| Кайнар-АКБ | 21.07.2025 | 22.07.2025 | — | |
| GRV | 22.07.2025 | 22.07.2025 | — | |
| GRV | 22.07.2025 | 22.07.2025 | — | |
| Birinshi Lombard | 10.07.2025 | 22.07.2025 | — | |
| КазАзот | 09.07.2025 | 22.07.2025 | — | |
| ЛОГИКОМ | 21.07.2025 | 22.07.2025 | — | |
| Атамекен-Агро | 18.07.2025 | 21.07.2025 | — | |
| КазАзот | 10.07.2025 | 21.07.2025 | — | |
| BCC Invest | 10.07.2025 | 17.07.2025 | — | |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 15.07.2025 | 17.07.2025 | — | |
| Сентрас Секьюритиз | 16.07.2025 | 17.07.2025 | — | |
| Phystech II | 10.07.2025 | 16.07.2025 | — | |
| Продкорпорация | 11.07.2025 | 16.07.2025 | — | |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | 15.07.2025 | — | |
| Продкорпорация | 14.07.2025 | 15.07.2025 | — | |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 30.06.2025 | 14.07.2025 | — | |
| Каражыра | 08.07.2025 | 14.07.2025 | — | |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 10.07.2025 | 11.07.2025 | — | |
| Алтай Ресорсиз | 10.07.2025 | 11.07.2025 | — | |
| Казахстанский фонд устойчивости | 09.07.2025 | 10.07.2025 | — | |
| Ай Карааул | 04.07.2025 | 09.07.2025 | — | |
| Ай Карааул | 04.07.2025 | 09.07.2025 | — | |
| Birinshi Lombard | 02.07.2025 | 08.07.2025 | — | |
| Частная школа имени Шокана Уалиханова | 08.07.2025 | 08.07.2025 | — | |
| Ай Карааул | 26.06.2025 | 08.07.2025 | — | |
| Управляющая компания "Marden Property" | — | 08.07.2025 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50