Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит | 11.04.2025 | 22.04.2025 | — | |
| Green Power Generation | 15.04.2025 | 22.04.2025 | — | |
| МФО Береке | 22.04.2025 | 22.04.2025 | — | |
| Магистральный Водовод | 17.04.2025 | 21.04.2025 | — | |
| КСЖ Standard Life | 17.04.2025 | 18.04.2025 | — | |
| Orbis Leasing | 17.04.2025 | 18.04.2025 | — | |
| ForteLeasing | 16.04.2025 | 18.04.2025 | — | |
| Orbis Leasing | 15.04.2025 | 15.04.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 03.04.2025 | 15.04.2025 | — | |
| Фридом Банк Казахстан | 04.04.2025 | 11.04.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | — | 11.04.2025 | — | |
| МФО "Деньги говорят" | 10.04.2025 | 11.04.2025 | — | |
| МФО "Деньги говорят" | 31.03.2025 | 10.04.2025 | — | |
| KazWind Energy ("КазВинд Энерджи") | 08.04.2025 | 09.04.2025 | — | |
| Кристалл Менеджмент | 02.04.2025 | 07.04.2025 | — | |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 07.04.2025 | 07.04.2025 | — | |
| Инвестиционная компания Standard | 04.04.2025 | 07.04.2025 | — | |
| Сентрас Секьюритиз | 02.04.2025 | 04.04.2025 | — | |
| С.А.С. | 31.03.2025 | 04.04.2025 | — | |
| АКВЕЙ | — | 02.04.2025 | — | |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 31.03.2025 | 02.04.2025 | — | |
| СПК "ДАМУ АГРО" | 31.03.2025 | 01.04.2025 | — | |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 31.03.2025 | 01.04.2025 | — | |
| Фридом Банк Казахстан | 28.03.2025 | 31.03.2025 | — | |
| Айдала Мунай | 31.03.2025 | 28.03.2025 | — | |
| МФО Береке | 20.03.2025 | 26.03.2025 | — | |
| ASTEL | 20.03.2025 | 26.03.2025 | — | |
| КСЖ Standard Life | 20.03.2025 | 20.03.2025 | — | |
| Казахстанский фонд устойчивости | 14.03.2025 | 19.03.2025 | — | |
| ШалкияЦинк | 14.03.2025 | 19.03.2025 | — | |
| МеталлИнвестАтырау | 14.03.2025 | 19.03.2025 | — | |
| МеталлИнвестАтырау | 15.04.2024 | 19.03.2025 | — | |
| Казахстанский фонд устойчивости | 14.03.2025 | 18.03.2025 | — | |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 11.03.2025 | 18.03.2025 | — | |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 17.03.2025 | 18.03.2025 | — | |
| ЛОТТЕ Рахат | 14.03.2025 | 17.03.2025 | — | |
| KazWind Energy ("КазВинд Энерджи") | 12.03.2025 | 14.03.2025 | — | |
| Казахстанский фонд устойчивости | 07.03.2025 | 12.03.2025 | — | |
| AGRIQA Азия | 11.03.2025 | 11.03.2025 | — | |
| Терра | 04.03.2025 | 06.03.2025 | — | |
| Терра | 27.02.2025 | 06.03.2025 | — | |
| Orbis Leasing | 05.03.2025 | 06.03.2025 | — | |
| Инвестиционная компания Standard | 28.02.2025 | 06.03.2025 | — | |
| AGRIQA Азия | 21.02.2025 | 05.03.2025 | — | |
| Коллекторское агентство "FD Collection" | 03.03.2025 | 04.03.2025 | — | |
| Мангистаумунайгаз | 28.02.2025 | 28.02.2025 | — | |
| Orbis Leasing | 26.02.2025 | 27.02.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 25.02.2025 | 26.02.2025 | — | |
| Каражыра | 25.02.2025 | 26.02.2025 | — | |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 20.02.2025 | 25.02.2025 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50