Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| Казахстанский фонд устойчивости | 24.02.2025 | 25.02.2025 | — | |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 20.02.2025 | 25.02.2025 | — | |
| Алтай Ресорсиз | 20.02.2025 | 25.02.2025 | — | |
| Алтай Ресорсиз | 20.02.2025 | 25.02.2025 | — | |
| "ГК "ARLAN GROUP" | — | 25.02.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 20.02.2025 | 24.02.2025 | — | |
| KazWind Energy ("КазВинд Энерджи") | 20.02.2025 | 21.02.2025 | — | |
| Терра | 10.02.2025 | 20.02.2025 | — | |
| МФО "Express Finance Group" | 10.02.2025 | 17.02.2025 | — | |
| Каражыра | 31.01.2025 | 14.02.2025 | — | |
| Каражыра | 05.01.2025 | 14.02.2025 | — | |
| Каражыра | 12.02.2025 | 14.02.2025 | — | |
| Скулбас | — | 14.02.2025 | — | |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 29.01.2025 | 10.02.2025 | — | |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 29.01.2025 | 10.02.2025 | — | |
| "RETAM" | 31.01.2025 | 05.02.2025 | — | |
| BCC Invest | 23.01.2025 | 04.02.2025 | — | |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 29.11.2024 | 31.01.2025 | — | |
| Phystech II | 22.01.2025 | 27.01.2025 | — | |
| Терра | 10.01.2025 | 22.01.2025 | — | |
| Терра | 09.01.2025 | 22.01.2025 | — | |
| Акжал Голд Ресорсиз | 13.01.2025 | 21.01.2025 | — | |
| Phystech II | 16.01.2025 | 17.01.2025 | — | |
| BRBAPK | 30.12.2024 | 31.12.2024 | — | |
| Евразийский Капитал | 23.12.2024 | 30.12.2024 | — | |
| ЛОТТЕ Рахат | 27.12.2024 | 27.12.2024 | — | |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 20.12.2024 | 23.12.2024 | — | |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 20.12.2024 | 20.12.2024 | — | |
| BRBAPK | 20.12.2024 | 20.12.2024 | — | |
| ШалкияЦинк | 18.12.2024 | 20.12.2024 | — | |
| ШалкияЦинк | 13.12.2024 | 19.12.2024 | — | |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 13.12.2024 | 17.12.2024 | — | |
| Терра | 06.12.2024 | 17.12.2024 | — | |
| Phystech II | 29.11.2024 | 10.12.2024 | — | |
| Мангистаумунайгаз | 02.12.2024 | 09.12.2024 | — | |
| AltynEx | 05.12.2024 | 06.12.2024 | — | |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 04.12.2024 | 06.12.2024 | — | |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 04.12.2024 | 06.12.2024 | — | |
| "RETAM" | 03.12.2024 | 06.12.2024 | — | |
| Сентрас Секьюритиз | 02.12.2024 | 04.12.2024 | — | |
| Phystech II | 26.11.2024 | 29.11.2024 | — | |
| Терра | 20.11.2024 | 27.11.2024 | — | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 21.11.2024 | 26.11.2024 | — | |
| BCC Invest | 13.11.2024 | 25.11.2024 | — | |
| ШалкияЦинк | 14.11.2024 | 22.11.2024 | — | |
| Терра | 08.11.2024 | 20.11.2024 | — | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 14.11.2024 | 19.11.2024 | — | |
| Казахстанский фонд устойчивости | 12.11.2024 | 18.11.2024 | — | |
| Кристалл Менеджмент | 12.11.2024 | 14.11.2024 | — | |
| Терра | 06.11.2024 | 12.11.2024 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50