Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| "RETAM" | 01.11.2024 | 11.11.2024 | — | |
| ШалкияЦинк | — | 08.11.2024 | — | |
| ШалкияЦинк | 18.10.2024 | 30.10.2024 | — | |
| Finsoft solution | — | 24.10.2024 | — | |
| Сентрас Секьюритиз | 24.10.2024 | 24.10.2024 | — | |
| Кристалл Менеджмент | 22.10.2024 | 24.10.2024 | — | |
| МФО Береке | — | 23.10.2024 | — | |
| BCC Invest | 13.09.2024 | 21.10.2024 | — | |
| Атамекен-Агро | 10.10.2024 | 17.10.2024 | — | |
| Кайнар-АКБ | 16.10.2024 | 16.10.2024 | — | |
| Казахстанский фонд устойчивости | — | 15.10.2024 | — | |
| Start Industries | 03.10.2024 | 15.10.2024 | — | |
| A-cars | 11.10.2024 | 11.10.2024 | — | |
| BRBAPK | 07.10.2024 | 09.10.2024 | — | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 06.08.2024 | 07.10.2024 | — | |
| Коллекторское агентство "FD Collection" | 03.10.2024 | 04.10.2024 | — | |
| BRBAPK | 04.10.2024 | 04.10.2024 | — | |
| AGRIQA Азия | 04.10.2024 | 04.10.2024 | — | |
| ШалкияЦинк | 27.09.2024 | 03.10.2024 | — | |
| A-cars | 01.10.2024 | 02.10.2024 | — | |
| КазАзот | 25.09.2024 | 30.09.2024 | — | |
| КазАзот | 23.09.2024 | 30.09.2024 | — | |
| МФО "Rangeld Finance | 26.09.2024 | 27.09.2024 | — | |
| BRBAPK | 18.09.2024 | 25.09.2024 | — | |
| BRBAPK | 18.09.2024 | 23.09.2024 | — | |
| ШалкияЦинк | 11.09.2024 | 18.09.2024 | — | |
| AGRIQA Азия | 27.08.2024 | 18.09.2024 | — | |
| Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи) | 12.09.2024 | 16.09.2024 | — | |
| BCC Invest | — | 11.09.2024 | — | |
| МФО Береке | 06.09.2024 | 10.09.2024 | — | |
| Атамекен-Агро | 06.09.2024 | 10.09.2024 | — | |
| Атамекен-Агро | 04.09.2024 | 09.09.2024 | — | |
| Алтай Ресорсиз | 02.07.2024 | 06.09.2024 | — | |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 23.08.2024 | 06.09.2024 | — | |
| Атамекен-Агро | 31.08.2024 | 03.09.2024 | — | |
| Коллекторское агентство "FD Collection" | 29.08.2024 | 03.09.2024 | — | |
| МФО Береке | 20.08.2024 | 02.09.2024 | — | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 27.08.2024 | 31.08.2024 | — | |
| МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | — | 29.08.2024 | — | |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 27.08.2024 | 28.08.2024 | — | |
| BCC Invest | 16.08.2024 | 27.08.2024 | — | |
| КазАзот | 12.08.2024 | 21.08.2024 | — | |
| КазАзот | 09.08.2024 | 21.08.2024 | — | |
| Коллекторское агентство "FD Collection" | 16.08.2024 | 19.08.2024 | — | |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 01.08.2024 | 14.08.2024 | — | |
| Сентрас Секьюритиз | 12.08.2024 | 14.08.2024 | — | |
| ЛОГИКОМ | 12.08.2024 | 13.08.2024 | — | |
| A-cars | 12.08.2024 | 13.08.2024 | — | |
| Акжал Голд Ресорсиз | 01.07.2024 | 12.08.2024 | — | |
| ЛОТТЕ Рахат | 02.08.2024 | 08.08.2024 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50