Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 01.08.2024 | 06.08.2024 | — | |
| Коллекторское агентство "FD Collection" | 02.08.2024 | 06.08.2024 | — | |
| Green Power Generation | 26.07.2024 | 05.08.2024 | — | |
| Евразийский Капитал | 31.07.2024 | 31.07.2024 | — | |
| ЛОТТЕ Рахат | 30.07.2024 | 30.07.2024 | — | |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 15.07.2024 | 29.07.2024 | — | |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 15.07.2024 | 29.07.2024 | — | |
| Атамекен-Агро | 25.07.2024 | 26.07.2024 | — | |
| Мангистаумунайгаз | 19.07.2024 | 22.07.2024 | — | |
| Мангистаумунайгаз | 19.07.2024 | 19.07.2024 | — | |
| ЛОТТЕ Рахат | 18.07.2024 | 18.07.2024 | — | |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 10.07.2024 | 11.07.2024 | — | |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 09.07.2024 | 11.07.2024 | — | |
| ЛОГИКОМ | 10.07.2024 | 11.07.2024 | — | |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 25.06.2024 | 04.07.2024 | — | |
| Атамекен-Агро | 01.07.2024 | 03.07.2024 | — | |
| BRBAPK | 20.06.2024 | 03.07.2024 | — | |
| Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи) | 28.06.2024 | 01.07.2024 | — | |
| Phystech II | 26.06.2024 | 27.06.2024 | — | |
| "RETAM" | 21.06.2024 | 26.06.2024 | — | |
| Акжал Голд Ресорсиз | 18.06.2024 | 24.06.2024 | — | |
| A-cars | — | 21.06.2024 | — | |
| МФО "Rangeld Finance | 12.06.2024 | 14.06.2024 | — | |
| Инвестиционная компания Standard | 11.06.2024 | 13.06.2024 | — | |
| С.А.С. | 31.05.2024 | 13.06.2024 | — | |
| Инвестиционная компания Standard | 11.06.2024 | 13.06.2024 | — | |
| BCC Invest | 30.05.2024 | 11.06.2024 | — | |
| Айдала Мунай | 30.05.2024 | 10.06.2024 | — | |
| Атамекен-Агро | 03.06.2024 | 06.06.2024 | — | |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 30.05.2024 | 05.06.2024 | — | |
| С.А.С. | 31.05.2024 | 31.05.2024 | — | |
| Евразийский Капитал | 30.05.2024 | 31.05.2024 | — | |
| Start Industries | 24.05.2024 | 29.05.2024 | — | |
| Start Industries | 24.05.2024 | 29.05.2024 | — | |
| "RETAM" | 22.05.2024 | 24.05.2024 | — | |
| Инвестиционная компания Standard | 20.05.2024 | 22.05.2024 | — | |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 16.05.2024 | 20.05.2024 | — | |
| Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи) | 16.05.2024 | 17.05.2024 | — | |
| СПК "ДАМУ АГРО" | 06.05.2024 | 16.05.2024 | — | |
| Акжал Голд Ресорсиз | 29.04.2024 | 16.05.2024 | — | |
| Инвестиционная компания Standard | 21.10.2022 | 15.05.2024 | — | |
| ЛОТТЕ Рахат | 13.05.2024 | 14.05.2024 | — | |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 30.04.2024 | 10.05.2024 | — | |
| Кайнар-АКБ | — | 04.05.2024 | — | |
| Атамекен-Агро | 19.04.2024 | 02.05.2024 | — | |
| ЛОТТЕ Рахат | 30.04.2024 | 02.05.2024 | — | |
| Сентрас Секьюритиз | 29.04.2024 | 30.04.2024 | — | |
| Евразийский Капитал | 26.04.2024 | 29.04.2024 | — | |
| Инвестиционная компания Standard | 12.07.2021 | 24.04.2024 | — | |
| Инвестиционная компания Standard | 19.10.2022 | 24.04.2024 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50