Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| Мангистаумунайгаз | 10.04.2024 | 10.04.2024 | — | |
| Green Power Generation | 05.04.2024 | 10.04.2024 | — | |
| ЛОГИКОМ | 05.04.2024 | 08.04.2024 | — | |
| "RETAM" | 29.03.2024 | 08.04.2024 | — | |
| BCC Invest | 26.03.2024 | 08.04.2024 | — | |
| Green Power Generation | 29.03.2024 | 02.04.2024 | — | |
| Green Power Generation | 29.03.2024 | 02.04.2024 | — | |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 29.03.2024 | 01.04.2024 | — | |
| Phystech II | 29.03.2024 | 01.04.2024 | — | |
| Атамекен-Агро | 19.03.2024 | 27.03.2024 | — | |
| Акжал Голд Ресорсиз | 29.06.2023 | 27.03.2024 | — | |
| Start Industries | 28.02.2024 | 12.03.2024 | — | |
| Green Power Generation | 01.03.2024 | 06.03.2024 | — | |
| "RETAM" | 04.03.2024 | 05.03.2024 | — | |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | — | 23.02.2024 | — | |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 18.02.2024 | 20.02.2024 | — | |
| Start Industries | 30.01.2024 | 09.02.2024 | — | |
| BCC Invest | 05.02.2024 | 08.02.2024 | — | |
| "RETAM" | 22.01.2024 | 29.01.2024 | — | |
| С.А.С. | 19.01.2024 | 22.01.2024 | — | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 09.01.2024 | 19.01.2024 | — | |
| Мангистаумунайгаз | 12.01.2024 | 18.01.2024 | — | |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 08.01.2024 | 16.01.2024 | — | |
| Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи) | 08.01.2024 | 11.01.2024 | — | |
| Start Industries | 21.12.2023 | 05.01.2024 | — | |
| СПК "ДАМУ АГРО" | 22.12.2023 | 28.12.2023 | — | |
| Start Industries | 20.12.2023 | 26.12.2023 | — | |
| Мангистаумунайгаз | 22.12.2023 | 22.12.2023 | — | |
| Коллекторское агентство "FD Collection" | — | 15.12.2023 | — | |
| МФО "Express Finance Group" | 08.12.2023 | 11.12.2023 | — | |
| Start Industries | 22.11.2023 | 06.12.2023 | — | |
| AGRIQA Азия | — | 06.12.2023 | — | |
| Start Industries | 07.11.2023 | 21.11.2023 | — | |
| МФО "Rangeld Finance | 30.10.2023 | 08.11.2023 | — | |
| Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи) | — | 08.11.2023 | — | |
| МФО "Rangeld Finance | 30.10.2023 | 08.11.2023 | — | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 31.10.2023 | 01.11.2023 | — | |
| Евразийский Капитал | 27.10.2023 | 01.11.2023 | — | |
| Евразийский Капитал | — | 13.10.2023 | — | |
| Phystech II | 03.10.2023 | 06.10.2023 | — | |
| Phystech II | 04.10.2023 | 06.10.2023 | — | |
| Phystech II | 26.09.2023 | 03.10.2023 | — | |
| МФО "Express Finance Group" | 26.09.2023 | 29.09.2023 | — | |
| МФО "Express Finance Group" | 27.09.2023 | 29.09.2023 | — | |
| KazWind Energy ("КазВинд Энерджи") | — | 20.09.2023 | — | |
| МФО "Express Finance Group" | 11.09.2023 | 13.09.2023 | — | |
| МФО "Express Finance Group" | 05.09.2023 | 06.09.2023 | — | |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 25.08.2023 | 29.08.2023 | — | |
| Green Power Generation | 04.08.2023 | 10.08.2023 | — | |
| Green Power Generation | 04.08.2023 | 09.08.2023 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 31