Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| Phystech II | 27.01.2026 | 19.06.2026 | — | |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 12.06.2026 | 19.06.2026 | — | |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 05.06.2026 | 18.06.2026 | — | |
| Казахстанская Жилищная Компания | 29.05.2026 | 18.06.2026 | — | |
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 18.06.2026 | 18.06.2026 | — | |
| МРЭК | 16.06.2026 | 18.06.2026 | — | |
| FinQ | 12.06.2026 | 18.06.2026 | — | |
| Kazakhmys Copper | 17.06.2026 | 18.06.2026 | — | |
| МФО "Робокэш.кз" | 17.06.2026 | 18.06.2026 | — | |
| Tencor Securities | 15.06.2026 | 18.06.2026 | — | |
| Tencor Securities | 15.06.2026 | 18.06.2026 | — | |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 05.06.2026 | 18.06.2026 | — | |
| Институт космической техники и технологий | 11.06.2026 | 18.06.2026 | — | |
| ForteBank | 15.06.2026 | 18.06.2026 | — | |
| МФО MyCar Finance | 16.06.2026 | 18.06.2026 | — | |
| ЛОГИКОМ | 16.06.2026 | 18.06.2026 | — | |
| BASS Gold | 15.06.2026 | 17.06.2026 | — | |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | — | |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | — | |
| Транснациональная компания "Казхром" | 05.06.2026 | 17.06.2026 | — | |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 08.06.2026 | 17.06.2026 | — | |
| МФО "R-Finance | 12.06.2026 | 17.06.2026 | — | |
| Kcell | 16.06.2026 | 17.06.2026 | — | |
| Казахтелеком | 15.06.2026 | 17.06.2026 | — | |
| МФО "Lender" | 10.06.2026 | 16.06.2026 | — | |
| Teniz Capital (AIFC) Ltd | 12.06.2026 | 16.06.2026 | — | |
| MONOLIT-GROUP | 05.06.2026 | 16.06.2026 | — | |
| МФО "R-Finance | 12.06.2026 | 16.06.2026 | — | |
| Qazaqstan Investment Corporation | 09.06.2026 | 16.06.2026 | — | |
| Tencor Securities | 15.06.2026 | 16.06.2026 | — | |
| Teniz Capital Investment Banking | 12.06.2026 | 16.06.2026 | — | |
| Qazaqstan Investment Corporation | 09.06.2026 | 16.06.2026 | — | |
| Home Credit Bank | 30.04.2026 | 16.06.2026 | — | |
| Акжал Голд Ресорсиз | 08.06.2026 | 16.06.2026 | — | |
| МФО "Express Finance Group" | 15.06.2026 | 16.06.2026 | — | |
| Bank RBK | 16.06.2026 | 16.06.2026 | — | |
| Bank RBK | 12.06.2026 | 16.06.2026 | — | |
| Teniz Capital Investment Banking | 12.06.2026 | 15.06.2026 | — | |
| Teniz Capital Investment Banking | 12.06.2026 | 15.06.2026 | — | |
| Alatau City Bank | 15.06.2026 | 15.06.2026 | — | |
| МФО "Деньги говорят" | 08.06.2026 | 15.06.2026 | — | |
| Алтай Ресорсиз | 01.06.2026 | 15.06.2026 | — | |
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 15.06.2026 | 15.06.2026 | — | |
| Home Credit Bank | 12.06.2026 | 15.06.2026 | — | |
| Народный Банк Казахстана | 22.06.2026 | 15.06.2026 | — | |
| С.А.С. | 10.06.2026 | 15.06.2026 | — | |
| Народный Банк Казахстана | 09.06.2026 | 15.06.2026 | — | |
| Bank RBK | 11.06.2026 | 15.06.2026 | — | |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 11.06.2026 | 15.06.2026 | — | |
| МФО "Робокэш.кз" | 09.06.2026 | 12.06.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50