Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 30.07.2024 | 212күн |
| Микрофинансовая организация "Шинхан Финанс" | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 29.07.2024 | 211күн |
| Казахстанская Жилищная Компания | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 23.07.2024 | 205күн |
| Аграрная кредитная корпорация | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 21.06.2024 | 173күн |
| Home Credit Bank | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 19.06.2024 | 171күн |
| МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 19.06.2024 | 171күн |
| Народный Банк Казахстана | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 12.06.2024 | 164күн |
| Нурбанк | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 10.06.2024 | 162күн |
| BCC Invest | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 10.06.2024 | 162күн |
| Bank RBK | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 07.06.2024 | 159күн |
| Фридом Банк Казахстан | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 06.06.2024 | 158күн |
| Tencor Securities | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 03.06.2024 | 155күн |
| Евразийский Капитал | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 31.05.2024 | 152күн |
| Teniz Capital Investment Banking | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 31.05.2024 | 152күн |
| МФО "ФинТехЛаб" | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 30.05.2024 | 151күн |
| Сейф-Ломбард | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 30.05.2024 | 151күн |
| МФО "Робокэш.кз" | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 29.05.2024 | 150күн |
| Сентрас Секьюритиз | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 24.05.2024 | 145күн |
| МФО "Express Finance Group" | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 21.05.2024 | 142күн |
| Alatau City Invest | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 16.05.2024 | 137күн |
| Евразийский банк | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 15.05.2024 | 136күн |
| Alatau City Bank | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 06.05.2024 | 127күн |
| Банк ЦентрКредит | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 03.05.2024 | 124күн |
| Bereke Bank | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 02.05.2024 | 123күн |
| KMF Банк | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 02.05.2024 | 123күн |
| Halyk Finance | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 25.04.2024 | 116күн |
| ForteBank | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 22.04.2024 | 113күн |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 05.04.2024 | 96күн |
| МФО аФинанс | Отчётность по МСФО за 2023 год | 31.12.2023 | 04.04.2024 | 95күн |
| МФО "Деньги говорят" | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 01.09.2023 | 244күн |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 31.08.2023 | 243күн |
| Birinshi Lombard | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 29.08.2023 | 241күн |
| "МФО "MOST" | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 29.08.2023 | 241күн |
| МФО "ФинТехЛаб" | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 28.08.2023 | 240күн |
| МФО MyCar Finance | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 24.08.2023 | 236күн |
| Инвестиционная компания Standard | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 23.08.2023 | 235күн |
| МФО Смартолёт Финанс | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 23.08.2023 | 235күн |
| МК-Золото Ломбард | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 22.08.2023 | 234күн |
| МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 18.08.2023 | 230күн |
| МФО "Робокэш.кз" | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 15.08.2023 | 227күн |
| Bereke Bank | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 14.08.2023 | 226күн |
| Микрофинансовая организация "Шинхан Финанс" | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 06.08.2023 | 218күн |
| Teniz Capital Investment Banking | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 03.08.2023 | 215күн |
| Казахстанская Жилищная Компания | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 02.08.2023 | 214күн |
| МФО Береке | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 21.07.2023 | 202күн |
| МФО Береке | Отчётность по МСФО за 2021 год | 31.12.2021 | 21.07.2023 | 567күн |
| Сейф-Ломбард | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 11.07.2023 | 192күн |
| Фридом Финанс | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 27.06.2023 | 178күн |
| МФО аФинанс | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 21.06.2023 | 172күн |
| Народный Банк Казахстана | Отчётность по МСФО за 2022 год | 31.12.2022 | 21.06.2023 | 172күн |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50