Индекстер мен индикаторлар
| Көрсеткіш | Мәні | Күн ішінде | Ай ішінде | Ай |
|---|---|---|---|---|
| Доходность корп. облигаций | 16,16 | ▼−0,37% | ▼−1,04% | |
| Чистые цены корп. облигаций | 97,95 | ▲+0,07% | ▲+0,30% | |
| Гособлигации (чистые цены) | 965,54 | —0,00% | ▲+0,08% | |
| Гособлигации (грязные цены) | 1 329,62 | ▲+0,03% | ▲+0,98% | нет сделок |
| Доходность гособлигаций | 14,60 | —0,00% | ▲+0,76% | нет сделок |
Мәндер күні: 08.10.2026. Көрсеткіштердің тіркелу уақыты әртүрлі — ол санға меңзегенде көрінеді. Таңдалған кезеңдегі өзгеріс біздің тарихымыз бойынша есептеледі: биржа тек ағымдағы мәнді күн мен айдағы динамикасымен жариялайды. Қатарлар KASE графикалық фидінен, ал AIX индексінде — биржаның корпоративтік сайтынан алынады. Айлық қатары жоқ жерде бағанда биржаның өзінің айлық өзгерісі көрсетіледі.