Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Gate Construction LLP | 1,47¥09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 039 күн | — | нет сделок |
| Самұрық-Қазына Қоры | 1,47¥08.10.2026 | — | 5 409 күн | 60,8млн ¥ | нет сделок |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 1,49¥08.10.2026 | — | 1 741 күн | 40,1млн ¥ | 1 сделка за историю |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 726,85¥30.09.2026 | 5,79% | 577 күн | 33,0млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Primer Building LLP | 1,47¥09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 125 күн | — | нет сделок |
| ATHENA STROY LLP | 1,47¥09.10.2026 | ≈ 27,43% | 907 күн | — | нет сделок |
| Primer Building LLP | 1,47¥09.10.2026 | ≈ 26,24% | 995 күн | — | нет сделок |
| "Altyn Mura Almaty" LLP | 1,47¥09.10.2026 | ≈ 27,43% | 957 күн | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 14,89¥08.10.2026 | — | — | 14,9млн ¥ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 727,94¥09.10.2026 | ≈ 8,77% | 1 078 күн | 14,7млн ¥ | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 1,47¥09.10.2026 | ≈ 19,88% | 521 күн | — | нет сделок |
| МҚҰ аФинанс | 727,94¥11.09.2026 | — | 703 күн | 13,2млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Home Credit Bank | 1,49¥07.10.2026 | — | 1 033 күн | 11,2млн ¥ | |
| Қазақстан Даму Банкі | 732,60¥23.09.2026 | 5,97% | 188 күн | 8,8млн ¥ | 2 сделки за историю |
| "Jet Finance" МҚҰ | 1,47¥08.10.2026 | 23,00% | 657 күн | 7,6млн ¥ | |
| Birinshi Lombard | 1,47¥17.09.2026 | — | 57 күн | 7,4млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Birinshi Lombard | 1,47¥17.09.2026 | — | 686 күн | 7,4млн ¥ | 1 сделка за историю |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 724,30¥02.10.2026 | — | 1 293 күн | 6,6млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Sarykol Komir Trading House Limited Liability Partnership | 730,93¥09.10.2026 | ≈ 8,89% | 71 күн | — | нет сделок |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 702,46¥02.10.2026 | 6,01% | 1 453 күн | 6,3млн ¥ | |
| ALTA Telecom ("АЛТА Телеком") | 1,43¥21.09.2026 | — | 611 күн | 5,9млн ¥ | 2 сделки за историю |
| TitanGrupp KZ LLP | 1,47¥09.10.2026 | ≈ 25,36% | 1 418 күн | — | нет сделок |
| BI Property | 1,47¥17.09.2026 | 19,75% | 706 күн | 4,9млн ¥ | 1 сделка за историю |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1,47¥08.10.2026 | 24,00% | 244 күн | 4,4млн ¥ | |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 1,47¥09.10.2026 | ≈ 25,06% | 337 күн | 3,3млн ¥ | нет сделок |
| Eurasia Building-British | 1,47¥06.10.2026 | — | 654 күн | 2,6млн ¥ | 4 сделки за историю |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 732,31¥09.10.2026 | ≈ 9,31% | 229 күн | 2,6млн ¥ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 731,29¥09.10.2026 | ≈ 9,08% | 892 күн | 2,4млн ¥ | нет сделок |
| Black Sea Trade and Development Bank | 730,31¥29.09.2026 | — | 996 күн | 2,0млн ¥ | нет сделок |
| Ломбард Прогресс | 1,47¥01.10.2026 | — | 93 күн | 1,7млн ¥ | 3 сделки за историю |
| МҚҰ аФинанс | 727,93¥18.09.2026 | — | 264 күн | 1,6млн ¥ | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 732,31¥07.10.2026 | — | 192 күн | 1,5млн ¥ | 2 сделки за историю |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 735,15¥09.10.2026 | ≈ 9,27% | 732 күн | 1,5млн ¥ | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 727,87¥09.10.2026 | ≈ 11,46% | 581 күн | 1,4млн ¥ | нет сделок |
| Bank Bank RBK JSC | 719,42¥09.10.2026 | ≈ 8,16% | 1 683 күн | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 727,92¥08.10.2026 | 7,50% | 721 күн | 1,1млн ¥ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 754,15¥09.10.2026 | ≈ 8,96% | 802 күн | 1,0млн ¥ | нет сделок |
| Қазақстан Даму Банкі | 1,51¥01.10.2026 | — | 738 күн | 1,0млн ¥ | нет сделок |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | 727,93¥07.10.2026 | — | 415 күн | 1,0млн ¥ | |
| FREEDOM MOBILE LLP | 749,71¥09.10.2026 | ≈ 9,70% | 730 күн | 0,9млн ¥ | нет сделок |
| Лизинг Групп | 727,88¥15.09.2026 | — | 110 күн | 0,9млн ¥ | 2 сделки за историю |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 689,65¥09.10.2026 | ≈ 6,13% | 327 күн | — | нет сделок |
| Sweet Premium | 14,85¥18.09.2026 | — | 1 061 күн | 0,7млн ¥ | 1 сделка за историю |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 1,47¥08.10.2026 | — | 724 күн | 0,7млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Remwagon Limited Liability Partnership | 727,94¥09.10.2026 | ≈ 10,38% | 1 192 күн | — | нет сделок |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 727,94¥09.10.2026 | ≈ 14,18% | 416 күн | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 725,03¥09.10.2026 | ≈ 18,62% | 12 күн | — | нет сделок |
| "ФинТехЛаб" МҚҰ | 1,47¥08.10.2026 | — | 770 күн | 0,6млн ¥ | |
| Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit LLP | 662,43¥09.10.2026 | ≈ 67,35% | 73 күн | — | нет сделок |
| "ФинТехЛаб" МҚҰ | 1,47¥08.10.2026 | — | 77 күн | 0,6млн ¥ |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады.
Тағы көрсету 50