Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Жарты жыл |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Gate Construction LLP | 99,95₸09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 039 күн | — | нет сделок |
| Самұрық-Қазына Қоры | 100,00₸08.10.2026 | — | 5 409 күн | 4,1млрд ₸ | 1 сделка за историю |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 101,04₸08.10.2026 | — | 1 741 күн | 2,7млрд ₸ | 4 сделки за историю |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 99,85$30.09.2026 | 5,79% | 577 күн | 4,5млн $ | |
| Primer Building LLP | 99,95₸09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 125 күн | — | нет сделок |
| ATHENA STROY LLP | 99,99₸09.10.2026 | ≈ 27,43% | 907 күн | — | нет сделок |
| Primer Building LLP | 99,97₸09.10.2026 | ≈ 26,24% | 995 күн | — | нет сделок |
| "Altyn Mura Almaty" LLP | 99,95₸09.10.2026 | ≈ 27,43% | 957 күн | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 1 012,69₸08.10.2026 | — | — | 1,0млрд ₸ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,00$09.10.2026 | ≈ 8,77% | 1 078 күн | 2,0млн $ | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 99,96₸09.10.2026 | ≈ 19,88% | 521 күн | — | нет сделок |
| МҚҰ аФинанс | 100,00$11.09.2026 | — | 703 күн | 1,8млн $ | 1 сделка за историю |
| Home Credit Bank | 101,56₸07.10.2026 | — | 1 033 күн | 762,5млн ₸ | |
| Қазақстан Даму Банкі | 100,64$23.09.2026 | 5,97% | 188 күн | 1,2млн $ | |
| "Jet Finance" МҚҰ | 99,99₸08.10.2026 | 23,00% | 657 күн | 517,1млн ₸ | |
| Birinshi Lombard | 99,98₸17.09.2026 | — | 57 күн | 500,0млн ₸ | 2 сделки за историю |
| Birinshi Lombard | 99,98₸17.09.2026 | — | 686 күн | 500,0млн ₸ | 2 сделки за историю |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 99,50$02.10.2026 | — | 1 293 күн | 0,9млн $ | |
| Sarykol Komir Trading House Limited Liability Partnership | 100,41$09.10.2026 | ≈ 8,89% | 71 күн | — | 2 сделки за историю |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 96,50$02.10.2026 | 6,01% | 1 453 күн | 0,9млн $ | |
| ALTA Telecom ("АЛТА Телеком") | 97,18₸21.09.2026 | — | 611 күн | 400,7млн ₸ | 3 сделки за историю |
| TitanGrupp KZ LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 25,36% | 1 418 күн | — | нет сделок |
| BI Property | 100,00₸17.09.2026 | 19,75% | 706 күн | 330,0млн ₸ | 1 сделка за историю |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 100,00₸08.10.2026 | 24,00% | 244 күн | 296,4млн ₸ | |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 99,96₸09.10.2026 | ≈ 25,06% | 337 күн | 222,5млн ₸ | нет сделок |
| Eurasia Building-British | 99,97₸06.10.2026 | — | 654 күн | 178,6млн ₸ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,60$09.10.2026 | ≈ 9,31% | 229 күн | 0,4млн $ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,46$09.10.2026 | ≈ 9,08% | 892 күн | 0,3млн $ | |
| Black Sea Trade and Development Bank | 100,33$29.09.2026 | — | 996 күн | 0,3млн $ | нет сделок |
| Ломбард Прогресс | 100,00₸01.10.2026 | — | 93 күн | 114,8млн ₸ | |
| МҚҰ аФинанс | 100,00$18.09.2026 | — | 264 күн | 0,2млн $ | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 100,60$07.10.2026 | — | 192 күн | 0,2млн $ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,99$09.10.2026 | ≈ 9,27% | 732 күн | 0,2млн $ | |
| Частная компания JET Group Ltd. | 99,99$09.10.2026 | ≈ 11,46% | 581 күн | 0,2млн $ | |
| Bank Bank RBK JSC | 98,83$09.10.2026 | ≈ 8,16% | 1 683 күн | — | |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 100,00$08.10.2026 | 7,50% | 721 күн | 0,2млн $ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 103,60$09.10.2026 | ≈ 8,96% | 802 күн | 0,1млн $ | |
| Қазақстан Даму Банкі | 102,75₸01.10.2026 | — | 738 күн | 69,5млн ₸ | нет сделок |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | 100,00$07.10.2026 | — | 415 күн | 0,1млн $ | |
| FREEDOM MOBILE LLP | 102,99$09.10.2026 | ≈ 9,70% | 730 күн | 0,1млн $ | |
| Лизинг Групп | 99,99$15.09.2026 | — | 110 күн | 0,1млн $ | |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 94,74$09.10.2026 | ≈ 6,13% | 327 күн | — | нет сделок |
| Sweet Premium | 1 010,05₸18.09.2026 | — | 1 061 күн | 50,5млн ₸ | 2 сделки за историю |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 100,00₸08.10.2026 | — | 724 күн | 49,0млн ₸ | 4 сделки за историю |
| Remwagon Limited Liability Partnership | 100,00$09.10.2026 | ≈ 10,38% | 1 192 күн | — | 1 сделка за историю |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 100,00$09.10.2026 | ≈ 14,18% | 416 күн | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 99,60$09.10.2026 | ≈ 18,62% | 12 күн | — | |
| "ФинТехЛаб" МҚҰ | 100,00₸08.10.2026 | — | 770 күн | 42,8млн ₸ | |
| Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit LLP | 91,00$09.10.2026 | ≈ 67,35% | 73 күн | — | |
| "ФинТехЛаб" МҚҰ | 100,00₸08.10.2026 | — | 77 күн | 41,0млн ₸ |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады.
Тағы көрсету 50