Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 6 036,14₽09.10.2026 | — | — | 7,4млн ₽ | нет сделок |
| Народный Банк Казахстана | 3 136,59₽09.10.2026 | — | — | 1,6млн ₽ | нет сделок |
| Kaspi.kz | 8 976,63₽09.10.2026 | — | — | 0,7млн ₽ | нет сделок |
| D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (Hepsiburada) | 255,12₽08.10.2026 | ▲+3,08% | ▼−10,55% | 0,3млн ₽ | |
| Эйр Астана | 575,91₽09.10.2026 | — | — | 60мың ₽ | нет сделок |
| FIX PRICE GROUP PLC | 112,33₽09.10.2026 | — | — | 59мың ₽ | нет сделок |
| Alibaba Group Holding Ltd | 10 230,32₽08.10.2026 | ▲+0,44% | ▲+6,20% | 46мың ₽ | |
| Baidu, Inc. | 8 042,80₽08.10.2026 | ▼−0,91% | ▼−3,69% | 15мың ₽ | 4 сделки за историю |
| NanduQ PLC | 258,92₽09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Қазақстан Халық Банкі | 3 141,35₽08.10.2026 | ▼−2,08% | ▼−0,94% | — | |
| Kaspi.kz | 9 118,47₽08.10.2026 | ▼−1,27% | ▼−7,73% | — | |
| "Казатомпром" ҰАК | 6 187,50₽08.10.2026 | ▼−8,45% | ▼−14,99% | — | |
| Эйр Астана | 597,81₽02.09.2026 | ▲+2,95% | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 1 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.