Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Жарты жыл ішінде | Күндік айналым | Жарты жыл |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 63,41$09.10.2026 | — | ▼−11,76% | 78мың $ | |
| Народный Банк Казахстана | 32,95$09.10.2026 | — | ▲+3,72% | 16мың $ | |
| Kaspi.kz | 94,30$09.10.2026 | — | ▲+23,01% | 7мың $ | |
| D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (Hepsiburada) | 2,68$08.10.2026 | ▲+3,08% | ▼−10,87% | 3мың $ | |
| Эйр Астана | 6,05$09.10.2026 | — | ▲+2,88% | 1мың $ | |
| FIX PRICE GROUP PLC | 1,18$09.10.2026 | — | ▼−12,93% | 1мың $ | |
| Alibaba Group Holding Ltd | 107,47$08.10.2026 | ▲+0,44% | ▼−8,53% | 0мың $ | |
| Baidu, Inc. | 84,49$08.10.2026 | ▼−0,91% | ▼−27,64% | 0мың $ | |
| NanduQ PLC | 2,72$09.10.2026 | — | ▲+5,17% | — | |
| Қазақстан Халық Банкі | 33,00$08.10.2026 | ▼−2,08% | ▲+3,14% | — | |
| Kaspi.kz | 95,79$08.10.2026 | ▼−1,27% | ▲+23,03% | — | |
| "Казатомпром" ҰАК | 65,00$08.10.2026 | ▼−8,45% | ▼−18,78% | — | |
| Эйр Астана | 6,28$02.09.2026 | ▲+2,95% | ▲+17,38% | — |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 1 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.