Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 63,41$09.10.2026 | — | — | 78мың $ | нет сделок |
| Народный Банк Казахстана | 32,95$09.10.2026 | — | — | 16мың $ | нет сделок |
| Kaspi.kz | 94,30$09.10.2026 | — | — | 7мың $ | нет сделок |
| Эйр Астана | 6,05$09.10.2026 | — | — | 1мың $ | нет сделок |
| FIX PRICE GROUP PLC | 1,18$09.10.2026 | — | — | 1мың $ | нет сделок |
| NanduQ PLC | 2,72$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген.