Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Solidcore Resources plc | 13,00$09.10.2026 | — | — | 2,5млн $ | нет сделок |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 35 451,00₸09.10.2026 | — | — | 3,1млн ₸ | нет сделок |
| JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT Ltd | 40,41¥09.10.2026 | — | — | 30мың ¥ | нет сделок |
| Freedom Holding Corp. | 171,00$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 5 893,08₸09.10.2026 | — | — | 0,2млн ₸ | нет сделок |
| Eurasia Mining PLC | 0,04$09.10.2026 | — | — | 0мың $ | нет сделок |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 0,07$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Obi Zulol Close-end Joint Stock Company | —09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген.