Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| ҚаржыМин | 0,16€28.09.2026 | 15,25% | 712 күн | 37,6млн € | 2 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 0,19€08.10.2026 | 14,37% | 1 975 күн | 3,8млн € | 2 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 0,13€11.09.2026 | 13,72% | 4 672 күн | 0,3млн € | 1 сделка за историю |
| ҚаржыМин | 0,17€08.10.2026 | 15,21% | 749 күн | 19мың € | |
| ҚаржыМин | 0,18€08.10.2026 | 14,57% | 1 597 күн | 18мың € | |
| ҚаржыМин | 92,47€22.09.2026 | — | 2 092 күн | 11мың € | 1 сделка за историю |
| ҚаржыМин | 0,19€08.10.2026 | 15,02% | 405 күн | 4мың € | |
| ҚаржыМин | 0,17€08.10.2026 | 15,28% | 211 күн | 3мың € | |
| ҚаржыМин | 0,17€08.10.2026 | 15,58% | 375 күн | 0мың € | |
| ҚаржыМин | 0,19€08.10.2026 | 15,09% | 876 күн | 0мың € | |
| ҚаржыМин | 0,16€08.10.2026 | 15,17% | 793 күн | 0мың € | |
| ҚаржыМин | 0,19€08.10.2026 | 18,32% | 2 409 күн | 0мың € | |
| ҚаржыМин | 0,16€08.10.2026 | 14,47% | 1 674 күн | 0мың € | |
| ҚаржыМин | 0,21€08.10.2026 | 14,17% | 1 461 күн | 0мың € | |
| ҚаржыМин | 0,19€08.10.2026 | 14,51% | 1 676 күн | 0мың € | |
| ҚаржыМин | 0,14€08.10.2026 | 13,85% | 3 582 күн | 0мың € | |
| ҚаржыМин | 0,18€08.10.2026 | 15,42% | 551 күн | 0мың € | |
| ҚаржыМин | 0,16€08.10.2026 | 15,40% | 557 күн | 0мың € | |
| ҚаржыМин | 0,15€08.10.2026 | 14,30% | 2 016 күн | 0мың € | |
| ҚаржыМин | 0,19€07.10.2026 | 13,84% | 4 243 күн | — | |
| ҚаржыМин | 0,17€07.10.2026 | 14,83% | 1 214 күн | — | |
| ҚаржыМин | 0,17€07.10.2026 | 14,51% | 1 620 күн | — | 2 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 0,20€07.10.2026 | 14,41% | 1 945 күн | — | 3 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 0,17€07.10.2026 | 14,95% | 1 023 күн | — | |
| ҚаржыМин | 0,18€07.10.2026 | 15,08% | 119 күн | — | 3 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 0,19€07.10.2026 | 18,38% | 1 307 күн | — | |
| АҚШ Қаржы министрлігі | 91,84€07.10.2026 | — | 1 695 күн | — | |
| ҚаржыМин | 86,37€06.10.2026 | 5,25% | 3 104 күн | — | |
| ҚаржыМин | 89,02€06.10.2026 | — | 3 918 күн | — | 2 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 0,19€05.10.2026 | 14,04% | 3 049 күн | — | 4 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 90,13€05.10.2026 | 4,90% | 1 480 күн | — | |
| ҚаржыМин | 77,61€05.10.2026 | 5,98% | 6 580 күн | — | 2 сделки за историю |
| АҚШ Қаржы министрлігі | 86,64€05.10.2026 | — | 814 күн | — | |
| ҚаржыМин | 0,20€02.10.2026 | 14,46% | 1 033 күн | — | 4 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 0,16€01.10.2026 | 14,93% | 1 039 күн | — | |
| ҚаржыМин | 0,16€01.10.2026 | 14,81% | 1 214 күн | — | 2 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 0,20€01.10.2026 | 18,71% | 771 күн | — | 4 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 0,12€30.09.2026 | 13,74% | 4 455 күн | — | 1 сделка за историю |
| ҚаржыМин | 0,20€30.09.2026 | 14,12% | 2 711 күн | — | 4 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 0,19€30.09.2026 | 14,34% | 2 049 күн | — | |
| ҚаржыМин | 0,18€30.09.2026 | 15,67% | 267 күн | — | 1 сделка за историю |
| ҚаржыМин | 0,14€28.09.2026 | 14,02% | 2 772 күн | — | 4 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 0,18€28.09.2026 | 15,69% | 254 күн | — | |
| ҚаржыМин | 0,18€28.09.2026 | 15,71% | 148 күн | — | 4 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 0,18€28.09.2026 | 15,68% | 222 күн | — | 2 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 0,16€25.09.2026 | 14,13% | 2 510 күн | — | 2 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 0,13€24.09.2026 | 14,26% | 2 024 күн | — | 2 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 0,18€24.09.2026 | 14,77% | 1 245 күн | — | 3 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 0,15€23.09.2026 | 14,16% | 2 369 күн | — | 1 сделка за историю |
| ҚаржыМин | 0,15€23.09.2026 | 14,09% | 2 688 күн | — | 4 сделки за историю |
Нарықтағы соңғы мәміле — 08.10.2026 17:32. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады.
Тағы көрсету 50