Қаржылық есептілік
| Эмитент | Кезең | Активтер | Капитал | Пайда | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| АзияАгроФуд | 9 ай 2024 | 42 938 | 15 297 | 1 053 | 6,88% |
| AVC Production | 9 ай 2024 | 42 718 | 7 403 | 1 079 | 14,57% |
| МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | 9 ай 2024 | 42 073 | 4 786 | 873 | 18,23% |
| AltynEx | 9 ай 2024 | 41 813 | 36 885 | 8 995 | 24,39% |
| МФО "R-Finance | 9 ай 2024 | 39 892 | 8 024 | 1 726 | 21,51% |
| Акжал Голд Ресорсиз | 9 ай 2024 | 37 869 | 12 029 | 6 602 | 54,88% |
| Компания Фаэтон | 9 ай 2024 | 32 594 | 12 931 | 458 | 3,54% |
| АлмаТел Казахстан | 9 ай 2024 | 32 514 | 15 922 | 748 | 4,70% |
| QMobile | 9 ай 2024 | 32 003 | 23 005 | 546 | 2,37% |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 9 ай 2024 | 31 182 | -16 013 | -4 136 | 25,83% |
| Сейф-Ломбард | 9 ай 2024 | 30 834 | 22 895 | 3 152 | 13,77% |
| МФО "Робокэш.кз" | 9 ай 2024 | 30 565 | 25 886 | 7 987 | 30,86% |
| Майкубен-Вест | 9 ай 2024 | 28 746 | 13 039 | -1 278 | -9,80% |
| ForteLeasing | 9 ай 2024 | 28 209 | 8 632 | 1 709 | 19,80% |
| KazWind Energy ("КазВинд Энерджи") | 9 ай 2024 | 26 807 | 6 448 | -568 | -8,80% |
| Алтай Ресорсиз | 9 ай 2024 | 26 792 | 15 204 | 4 924 | 32,38% |
| Phystech II | 9 ай 2024 | 26 116 | 21 976 | 514 | 2,34% |
| Birinshi Lombard | 9 ай 2024 | 25 976 | 13 364 | 5 503 | 41,17% |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 9 ай 2024 | 22 512 | 2 669 | -310 | -11,61% |
| Лизинг Групп | 9 ай 2024 | 22 397 | 8 312 | 597 | 7,18% |
| ЭКОТОН+ | 9 ай 2024 | 21 695 | 9 742 | -480 | -4,93% |
| Fincraft Resources | 9 ай 2024 | 21 667 | 14 999 | -525 | -3,50% |
| ТССП Групп | 9 ай 2024 | 17 415 | 3 078 | 78 | 2,52% |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 9 ай 2024 | 16 571 | 16 559 | -41 | -0,25% |
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 9 ай 2024 | 15 998 | 10 508 | 532 | 5,06% |
| "RETAM" | 9 ай 2024 | 15 467 | 6 043 | 3 639 | 60,21% |
| МФО "Jet Finance" | 9 ай 2024 | 14 291 | 2 861 | 751 | 26,26% |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 9 ай 2024 | 13 948 | 2 160 | 190 | 8,79% |
| БАСТ | 9 ай 2024 | 13 490 | 2 839 | -1 979 | -69,73% |
| ASTEL | 9 ай 2024 | 12 927 | 11 173 | 3 351 | 29,99% |
| Терра | 9 ай 2024 | 12 594 | 4 980 | 1 316 | 26,42% |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 9 ай 2024 | 12 455 | 2 535 | -15 | -0,60% |
| Freedom Mobile | 9 ай 2024 | 12 128 | -17 567 | -5 355 | 30,48% |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 9 ай 2024 | 11 953 | 8 043 | -164 | -2,04% |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 9 ай 2024 | 9 995 | 5 251 | 621 | 11,82% |
| BASS Gold | 9 ай 2024 | 9 548 | -334 | -1 421 | 425,50% |
| BRBAPK | 9 ай 2024 | 9 452 | 4 250 | 1 834 | 43,15% |
| ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | 9 ай 2024 | 9 425 | 2 862 | 160 | 5,58% |
| Freedom Holding Corp. | 9 ай 2024 | 8 816 | 1 263 | 149 | 11,80% |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 9 ай 2024 | 8 780 | 5 247 | 981 | 18,69% |
| Dosjan temir joly | 9 ай 2024 | 8 651 | -7 570 | 1 246 | -16,47% |
| МФО аФинанс | 9 ай 2024 | 8 348 | 1 347 | -243 | -18,01% |
| Аэропорт Сары-Арка | 9 ай 2024 | 8 210 | -5 576 | -441 | 7,91% |
| Товарная Биржа "Каспий" | 9 ай 2024 | 8 139 | 3 000 | 401 | 13,38% |
| Orient Group KZ | 9 ай 2024 | 8 120 | 735 | 728 | 99,02% |
| Коллекторское агентство "FD Collection" | 9 ай 2024 | 8 051 | 510 | -293 | -57,57% |
| Кредитное Товарищество "AgroBusiness KZ" | 9 ай 2024 | 7 772 | 4 466 | 148 | 3,31% |
| Teniz Capital Investment Banking | 9 ай 2024 | 7 127 | 3 934 | 976 | 24,80% |
| Orbis Leasing | 9 ай 2024 | 7 027 | 2 387 | 470 | 19,68% |
| Сентрас Секьюритиз | 9 ай 2024 | 6 712 | 6 632 | 1 273 | 19,19% |
Сомалар миллион теңгеде. Деректер биржадан жыл басынан өспелі қорытындымен келеді және бірыңғай өлшем бірлігіне келтірілген: эмитенттер оларды мыңдап және миллиондап тапсырады. ROE — капиталдың рентабельділігі, пайызбен берілген. «Аудитсіз» белгісі биржа есептіліктің аудиттелмегенін тікелей хабарлаған жерде тұрады; бос орын оның бұл туралы хабарламағанын білдіреді.
Тағы көрсету 50