Қаржылық есептілік
| Эмитент | Кезең | Активтер | Капитал | Пайда | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Банк Развития Казахстана | 9 ай 2010 | 928 732 | 274 954 | 8 886 | 3,23% |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 9 ай 2010 | 476 902 | 273 956 | 33 735 | 12,31% |
| ForteBank | 9 ай 2010 | 402 778 | -101 867 | 340 652 | -334,41% |
| Казахтелеком | 9 ай 2010 | 359 187 | 232 268 | 27 927 | 12,02% |
| Евразийский банк | 9 ай 2010 | 332 060 | 23 485 | -1 273 | -5,42% |
| Нурбанк | 9 ай 2010 | 321 240 | 44 102 | 112 | 0,25% |
| Мангистаумунайгаз | 9 ай 2010 | 307 302 | 214 781 | 76 112 | 35,44% |
| Bereke Bank | 9 ай 2010 | 240 832 | 39 117 | 1 416 | 3,62% |
| Alatau City Bank | 9 ай 2010 | 209 059 | 18 831 | 642 | 3,41% |
| Продкорпорация | 9 ай 2010 | 200 028 | 58 430 | 2 855 | 4,89% |
| КазАгроФинанс | 9 ай 2010 | 113 618 | 58 154 | 815 | 1,40% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 9 ай 2010 | 103 087 | 20 634 | 143 | 0,69% |
| Аграрная кредитная корпорация | 9 ай 2010 | 84 562 | 40 366 | -3 048 | -7,55% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 9 ай 2010 | 51 407 | 32 084 | 3 186 | 9,93% |
| Fincraft Resources | 9 ай 2010 | 48 024 | 27 648 | -1 864 | -6,74% |
| Атамекен-Агро | 9 ай 2010 | 32 939 | 15 369 | -1 595 | -10,38% |
| Dosjan temir joly | 9 ай 2010 | 32 853 | 2 566 | -2 977 | -116,06% |
| СевКазЭнерго | 9 ай 2010 | 31 093 | 18 503 | 970 | 5,24% |
| RG Brands | 9 ай 2010 | 30 781 | 6 980 | 1 185 | 16,97% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 9 ай 2010 | 24 819 | 11 273 | 442 | 3,92% |
| МРЭК | 9 ай 2010 | 16 190 | 8 595 | 205 | 2,38% |
| Баян Сулу | 9 ай 2010 | 15 953 | 12 250 | 660 | 5,39% |
| ЛОТТЕ Рахат | 9 ай 2010 | 13 887 | 12 200 | 721 | 5,91% |
| KMK Мунай | 9 ай 2010 | 13 601 | 6 585 | 223 | 3,38% |
| QMobile | 9 ай 2010 | 12 132 | 7 352 | 2 011 | 27,35% |
| ЭКОТОН+ | 9 ай 2010 | 7 351 | 716 | -44 | -6,14% |
| ЛОГИКОМ | 9 ай 2010 | 7 147 | 3 268 | 155 | 4,74% |
| ASTEL | 9 ай 2010 | 5 029 | 3 750 | 342 | 9,12% |
| С.А.С. | 9 ай 2010 | 4 038 | 1 571 | 74 | 4,72% |
| Teniz Capital Investment Banking | 9 ай 2010 | 3 634 | 3 110 | 487 | 15,65% |
| ForteLeasing | 9 ай 2010 | 3 579 | 1 922 | 32 | 1,66% |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 9 ай 2010 | 2 546 | 1 405 | 397 | 28,26% |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | I жартыжылдық 2010 | 11 457 534 | 4 915 638 | 281 837 | 5,73% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | I жартыжылдық 2010 | 5 448 636 | 2 492 064 | 189 552 | 7,61% |
| Народный Банк Казахстана | I жартыжылдық 2010 | 2 180 494 | 293 118 | 16 629 | 5,67% |
| Банк ЦентрКредит | I жартыжылдық 2010 | 1 301 815 | 116 952 | 1 966 | 1,68% |
| Банк Развития Казахстана | I жартыжылдық 2010 | 872 109 | 268 483 | 3 450 | 1,28% |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | I жартыжылдық 2010 | 471 090 | 263 906 | 19 414 | 7,36% |
| ForteBank | I жартыжылдық 2010 | 391 568 | -126 875 | 307 141 | -242,08% |
| Евразийский банк | I жартыжылдық 2010 | 359 648 | 23 223 | -1 437 | -6,19% |
| Казахтелеком | I жартыжылдық 2010 | 356 727 | 225 180 | 20 258 | 9,00% |
| Нурбанк | I жартыжылдық 2010 | 326 236 | 43 236 | -157 | -0,36% |
| Мангистаумунайгаз | I жартыжылдық 2010 | 311 269 | 195 675 | 56 897 | 29,08% |
| Bereke Bank | I жартыжылдық 2010 | 251 759 | 37 534 | 432 | 1,15% |
| Продкорпорация | I жартыжылдық 2010 | 215 757 | 53 412 | -911 | -1,71% |
| Alatau City Bank | I жартыжылдық 2010 | 198 091 | 18 321 | 135 | 0,73% |
| КазАгроФинанс | I жартыжылдық 2010 | 103 590 | 54 150 | 1 068 | 1,97% |
| Казахстанская Жилищная Компания | I жартыжылдық 2010 | 103 471 | 22 616 | 1 060 | 4,69% |
| Аграрная кредитная корпорация | I жартыжылдық 2010 | 100 986 | 33 579 | -2 609 | -7,77% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | I жартыжылдық 2010 | 51 615 | 32 746 | 3 565 | 10,89% |
Сомалар миллион теңгеде. Деректер биржадан жыл басынан өспелі қорытындымен келеді және бірыңғай өлшем бірлігіне келтірілген: эмитенттер оларды мыңдап және миллиондап тапсырады. ROE — капиталдың рентабельділігі, пайызбен берілген. «Аудитсіз» белгісі биржа есептіліктің аудиттелмегенін тікелей хабарлаған жерде тұрады; бос орын оның бұл туралы хабарламағанын білдіреді.
Тағы көрсету 50